|
スマホ版表示に切り替える
現在、1238人が閲覧中です サイト内検索インフォメーションメンテナンス・アップデート 現在実施予定のメンテナンスはありません 重要なお知らせ 【Yostar IDについて公式Xより抜粋】 【Yostar IDについて公式Xより抜粋】 Case②.ログイン時にニックネーム設定画面が表示される場合 Case③. 連携メールアドレスを紛失またはわからなくなった場合 【一部端末におけるログイン不具合】 【一部端末におけるログイン不具合】 開催中のイベント
報酬受け取り期間
開催予定のイベント
+ 1週間以上先の予定一覧
+ 過去のイベントイベント一覧 イベント一覧 2026年 2026年開催 新↑ / 古↓
2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
総力戦一覧 総力戦一覧 2026年 2026年開催 新↑ / 古↓
2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
大決戦一覧 大決戦一覧 2026年 2026年開催 新↑ / 古↓
2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
合同火力演習一覧 合同火力演習一覧 2026年 2026年開催 新↑ / 古↓
2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
制約解除決戦一覧 制約解除決戦一覧 2026年 2026年開催 新↑ / 古↓
2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
ログインボーナス一覧 ログインボーナス一覧 2026年 2026年開催 新↑ / 古↓
2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
報酬2倍・3倍一覧 報酬2倍・3倍一覧 2026年01月~06月 26年01月~06月開催 新↑ / 古↓
2025年07月~12月 25年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2025年01月~06月 2025年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2024年07月~12月 24年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2024年01月~06月 24年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2023年07月~12月 23年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2023年01月~06月 23年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2022年07月~12月 22年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2022年01月~06月 22年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2021年07月~12月 21年07月~12月開催 新↑ / 古↓
2021年03月~06月 21年03月~06月開催 新↑ / 古↓
公式生放送
ピックアップ募集
実装キャラクター + 愛用品追加今月誕生日を迎える生徒 + ※誕生日について当日、該当生徒を当番にしてタップすると、誕生日ボイスが聴けます。
はじめに掲示板交流掲示板攻略掲示板編集/管理掲示板ゲームガイド
お仕事
キャラクター
コンテンツ
データ
その他
公式リンク
メディアミックス
+ 編集者用ページ一覧更新履歴最新の30件5分以内に更新30分以内に更新1時間以内に更新3時間以内に更新
1日以内に更新カウンター
Official TweetTweets by Blue_ArchiveJP |
最終更新日時:2025-05-15 (木) 08:52:50
公式による武器種の説明 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | 略称 | 正式名称 | 戦闘ステージにおける特徴 | 命中値 | 回避値 | 会心値 | 安定値 | 射程距離 | その他特徴(例外在り) | 人数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 範囲 | 中央値 | 範囲 | 中央値 | 範囲 | 中央値 | 範囲 | 中央値 | 範囲 | ||||||
| AR | アサルトライフル Assault Rifle (突撃銃) | 敵を攻撃してダメージを与えます | 707 | 656-787 | 789 | 699-821 | 203.5 | 194-273 | 1392 | 1224-1647 | 650 | 650-650 | 攻撃間隔は普通。 一度の発砲でダメージ判定が複数回発生する。 | 50 | |
| SR | スナイパーライフル Sniper Rifle (狙撃銃) | 敵を攻撃してダメージを与えます | 905 | 108-1006 | 197 | 176-1011 | 210 | 194-270 | 1976 | 900-2364 | 750 | 550-850 | 攻撃間隔が長い。 | 45 | |
| HG | ハンドガン Hand Gun (拳銃) | 敵を攻撃してダメージを与えます | 108 | 97-1131 | 1040 | 191-1151 | 215 | 195-273 | 988 | 900-2309 | 550 | 550-650 | 攻撃間隔が短い。射撃準備が早い。 | 45 | |
| SMG | サブマシンガン Sub Machine Gun (短機関銃) | 敵を攻撃してダメージを与えます | 108 | 98-713 | 1139.5 | 220-1440 | 217.5 | 256-274 | 1380 | 1100-1638 | 450 | 350-450 | 攻撃間隔が短い。 一度の発砲でダメージ判定が複数回発生する。 | 30 | |
| MG | マシンガン Machine Gun (機関銃) | 敵を攻撃してダメージを与えます | 100.5 | 97-716 | 195.5 | 176-199 | 208 | 198-275 | 1398 | 1324-1582 | 750 | 750-750 | 攻撃間隔は普通。射撃準備が遅い。 一度の発砲でダメージ判定が複数回発生する。 | 20 | |
| SG | ショットガン Shot Gun (散弾銃) | 敵を攻撃してダメージを与えます | 609 | 537-717 | 199 | 164-246 | 217 | 195-272 | 2016 | 1656-2286 | 350 | 350-450 | 攻撃間隔は普通。残弾数が少ない。 一度の発砲でダメージ判定が複数回発生する。 | 21 | |
| RL | ロケットランチャー Rocket Launcher ロケット弾発射器) | 命中した位置に範囲ダメージを与えます | 759 | 756-761 | 197 | 196-198 | 202 | 200-252 | 984 | 984-988 | 850 | 850-850 | 射撃準備が遅め。攻撃間隔は長い。 残弾数が非常に少ない。 | 3 | |
| GL | グレネードランチャー Grenade Launcher (擲弾発射器) | 命中した位置に範囲ダメージを与えます | 105 | 99-820 | 195 | 136-1008 | 216 | 191-275 | 1000 | 940-1095 | 650 | 650-650 | 攻撃間隔がやや長め。 弾道が山なりで遮蔽物を飛び超える。 | 9 | |
| RG | レールガン RailGun 電磁加速砲) | 弾が貫通し、当たった敵全員にダメージを与えます | 648 | 606-690 | 183.5 | 170-197 | 216 | 202-230 | 1286 | 1188-1384 | 850 | 攻撃間隔が長い。遮蔽物も貫通する。 | 2 | ||
| MT | モータ(mɔ́ːtə)/モルタル(mɔ́rtər) Mortar*1 (迫撃砲) | 命中した位置に範囲ダメージを与えます | 102.5 | 100-105 | 194.5 | 188-201 | 232 | 201-263 | 1042.5 | 944-1141 | 925 | 850-1000 | 射撃準備が遅い。攻撃間隔は非常に長い。 残弾数が非常に少ない。 弾道が山なりで遮蔽物を飛び超る。ダメージ範囲が広い。 | 2 | |
| FT | フレイムスロワー FlameThrower (火炎放射器) | 火炎が発射された位置に範囲ダメージを与えます | 1044 | 191 | 261 | 1336 | 450 | 1 | |||||||
命中力/回避値/会心値/安定値はそれぞれ、中央値(median)|(最小値-最大値)を記載
射程距離はSTRIKERのみ(スキルで射程変動するものは考慮しない)
上記表の統計計算に使用したキャラは2025/4/22実装219人分まで。ホシノ(臨戦)は統計上SGに2つデータ入っている。
統計入力者記(2025/5/15):表は最新のデータではありません。キャラが追加されても自動では更新されません。
各キャラ個人のステータス詳細は下記テーブルを参照。
同じ武器種でもキャラクターそれぞれ武器性能が微妙に異なる。(所持している銃の個性の他、キャラクターの動作も異なり差が生まれる。)
キャラクタースキルとの相性でも大きく性能が変化するため、実際に使ってみる、スキルレベルを上げるまで真価はわからない。
モーションが作り込まれているからこそ生まれる差であると言える。
AR
| レア | 画像 | 名前 | 武 器 種 | 遮蔽物 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 治癒力 | 命中値 | 回避値 | 会心値 | 安定値 | 射程 距離 | 役割 | ポジション | クラス | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _______ | ||||||||||||||||||
| ★3 | ![]() | アカリ(正月) | AR | × | 3168 | 308 | 94 | 2070 | 711 | 724 | 273 | 1454 | 1000 | SPECIAL | BACK | T.S | 神秘 | 特殊装甲 |
| ★3 | ![]() | アズサ | AR | ○ | 2496 | 231 | 19 | 1661 | 706 | 792 | 201 | 1384 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 爆発 | 重装甲 |
| ★3 | ![]() | アズサ(水着) | AR | ○ | 2204 | 258 | 17 | 1851 | 787 | 699 | 225 | 1224 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 神秘 | 軽装備 |
| ★3 | ![]() | アスナ(バニーガール) | AR | ○ | 2387 | 248 | 18 | 1731 | 736 | 757 | 210 | 1324 | 650 | STRIKER | MIDDLE | サポーター | 神秘 | 軽装備 |
| ★3 | ![]() | アスナ(制服) | AR | ○ | 2275 | 268 | 17 | 1618 | 688 | 812 | 196 | 1420 | 650 | STRIKER | MIDDLE | サポーター | 爆発 | 重装甲 |
| ★3 | ![]() | アリス(臨戦) | AR | × | 2196 | 492 | 17 | 1677 | 713 | 705 | 203 | 1372 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 神秘 | 複合装甲 |
| ★3 | ![]() | イチカ | AR | ○ | 2490 | 342 | 19 | 1664 | 708 | 790 | 202 | 1380 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 振動 | 重装甲 |
| ★3 | ![]() | ウミカ | AR | ○ | 2514 | 331 | 19 | 1649 | 701 | 798 | 250 | 1396 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 神秘 | 特殊装甲 |
| ★3 | ![]() | カホ | AR | ○ | 2504 | 298 | 19 | 1655 | 704 | 794 | 201 | 1388 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 神秘 | 重装甲 |
| ★3 | ![]() | キララ | AR | ○ | 2379 | 313 | 18 | 1736 | 738 | 755 | 263 | 1320 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 振動 | 軽装備 |
| ★3 | ![]() | ココナ | AR | ○ | 2534 | 252 | 22 | 2702 | 766 | 723 | 219 | 1264 | 650 | STRIKER | MIDDLE | ヒーラー | 貫通 | 特殊装甲 |
| ★3 | ![]() | サオリ | AR | ○ | 2473 | 264 | 19 | 1675 | 712 | 785 | 203 | 1372 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 爆発 | 特殊装甲 |
| ★3 | ![]() | サオリ(水着) | AR | ○ | 2400 | 298 | 19 | 1723 | 733 | 761 | 209 | 1332 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 神秘 | 重装甲 |
| ★3 | ![]() | サオリ(ドレス) | AR | × | 2470 | 301 | 19 | 1677 | 713 | 784 | 203 | 1372 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 振動 | 軽装備 |
| ★3 | ![]() | サクラコ | AR | ○ | 2517 | 327 | 19 | 1647 | 700 | 799 | 200 | 1396 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 神秘 | 特殊装甲 |
| ★3 | ![]() | サクラコ(アイドル) | AR | ○ | 2517 | 231 | 19 | 1647 | 700 | 799 | 200 | 1396 | 650 | STRIKER | MIDDLE | サポーター | 爆発 | 重装甲 |
| ★3 | ![]() | シロコ | AR | ○ | 2492 | 340 | 19 | 1662 | 707 | 808 | 202 | 1384 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 爆発 | 軽装備 |
| ★3 | ![]() | シロコ(水着) | AR | × | 2204 | 371 | 65 | 1923 | 660 | 786 | 254 | 1582 | 1000 | SPECIAL | BACK | アタッカー | 神秘 | 軽装備 |
| ★3 | ![]() | シロコ(ライディング) | AR | ○ | 2369 | 352 | 18 | 1743 | 741 | 752 | 211 | 1316 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 神秘 | 重装甲 |
| ★3 | ![]() | シロコ*テラー | AR | × | 2487 | 286 | 19 | 1667 | 709 | 789 | 253 | 1380 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 神秘 | 特殊装甲 |
| ★3 | ![]() | スズミ(マジカル) | AR | ○ | 2134 | 343 | 16 | 1378 | 732 | 762 | 209 | 1332 | 650 | STRIKER | MIDDLE | サポーター | 振動 | 特殊装甲 |
| ★3 | ![]() | スバル | AR | ○ | 2308 | 299 | 18 | 1784 | 759 | 732 | 216 | 1280 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 神秘 | 特殊装甲 |
| ★3 | ![]() | セリカ(正月) | AR | × | 2290 | 252 | 18 | 2064 | 765 | 724 | 218 | 1268 | 1000 | SPECIAL | BACK | サポーター | 貫通 | 特殊装甲 |
| ★3 | ![]() | セリカ(水着) | AR | × | 2115 | 386 | 62 | 1997 | 686 | 755 | 263 | 1518 | 1000 | SPECIAL | BACK | アタッカー | 神秘 | 重装甲 |
| ★3 | ![]() | セリナ(クリスマス) | AR | × | 2282 | 254 | 18 | 1799 | 763 | 727 | 218 | 1463 | 650 | STRIKER | MIDDLE | サポーター | 貫通 | 特殊装甲 |
| ★3 | ![]() | チアキ | AR | ○ | 2470 | 360 | 19 | 1677 | 713 | 784 | 203 | 1372 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 振動 | 特殊装甲 |
| ★3 | ![]() | チヒロ | AR | × | 2488 | 330 | 19 | 1916 | 708 | 789 | 202 | 1587 | 1000 | SPECIAL | BACK | アタッカー | 貫通 | 重装甲 |
| ★3 | ![]() | トキ | AR | × | 2505 | 284 | 19 | 1655 | 704 | 795 | 201 | 1388 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 爆発 | 弾力装甲 |
| ★3 | ![]() | トキ(バニーガール) | AR | ○ | 2492 | 327 | 19 | 1662 | 707 | 791 | 252 | 1384 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 爆発 | 軽装備 |
| ★3 | ![]() | ハナエ(クリスマス) | AR | × | 2552 | 230 | 75 | 3090 | 707 | 728 | 217 | 1463 | 1000 | SPECIAL | BACK | ヒーラー | 神秘 | 特殊装甲 |
| ★3 | ![]() | ハナコ(水着) | AR | ○ | 2513 | 370 | 19 | 1649 | 701 | 797 | 200 | 1396 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 振動 | 重装甲 |
| ★3 | ![]() | ハレ(キャンプ) | AR | ○ | 2480 | 193 | 19 | 1671 | 711 | 787 | 203 | 1376 | 650 | STRIKER | MIDDLE | サポーター | 爆発 | 軽装備 |
| ★3 | ![]() | ヒフミ | AR | ○ | 2520 | 238 | 20 | 1644 | 699 | 799 | 199 | 1400 | 650 | STRIKER | MIDDLE | サポーター | 貫通 | 軽装備 |
| ★3 | ![]() | ヒフミ(水着) | AR | × | 2424 | 337 | 19 | 1964 | 726 | 769 | 259 | 1546 | 1000 | SPECIAL | BACK | T.S | 貫通 | 重装甲 |
| ★3 | ![]() | ミノリ | AR | × | 2216 | 369 | 65 | 1912 | 656 | 791 | 252 | 1592 | 1000 | SPECIAL | BACK | アタッカー | 爆発 | 特殊装甲 |
| ★3 | ![]() | モモイ(メイド) | AR | ○ | 2494 | 258 | 19 | 1662 | 707 | 791 | 202 | 1384 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 振動 | 軽装備 |
| ★3 | ![]() | ヨシミ(バンド) | AR | ○ | 2492 | 321 | 19 | 1662 | 707 | 791 | 252 | 1384 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 爆発 | 特殊装甲 |
| ★3 | ![]() | レイジョ | AR | ○ | 2405 | 380 | 19 | 1720 | 731 | 763 | 209 | 1336 | 650 | STRIKER | MIDDLE | サポーター | 神秘 | 重装甲 |
| ★3 | ![]() | 御坂美琴 | AR | ○ | 2407 | 287 | 19 | 1718 | 731 | 764 | 208 | 1336 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 貫通 | 重装甲 |
| ★2 | ![]() | アカリ | AR | ○ | 2365 | 303 | 20 | 1502 | 698 | 798 | 199 | 1400 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 爆発 | 重装甲 |
| ★2 | ![]() | ジュンコ | AR | ○ | 2378 | 302 | 20 | 1496 | 695 | 794 | 198 | 1408 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 貫通 | 軽装備 |
| ★2 | ![]() | セリカ | AR | ○ | 2302 | 311 | 19 | 1543 | 717 | 820 | 256 | 1364 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 爆発 | 軽装備 |
| ★2 | ![]() | ハナエ | AR | × | 2691 | 179 | 25 | 2531 | 682 | 780 | 195 | 1647 | 1000 | SPECIAL | BACK | ヒーラー | 爆発 | 重装甲 |
| ★2 | ![]() | ハナコ | AR | × | 2658 | 181 | 25 | 2563 | 691 | 809 | 197 | 1628 | 1000 | SPECIAL | BACK | ヒーラー | 貫通 | 特殊装甲 |
| ★2 | ![]() | ハレ | AR | × | 2315 | 212 | 19 | 1766 | 714 | 816 | 204 | 1573 | 1000 | SPECIAL | BACK | サポーター | 爆発 | 軽装備 |
| ★2 | ![]() | モモイ | AR | ○ | 2426 | 233 | 20 | 1465 | 681 | 821 | 194 | 1436 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 貫通 | 軽装備 |
| ★1 | ![]() | アスナ | AR | ○ | 2309 | 266 | 20 | 1362 | 681 | 778 | 243 | 1436 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 神秘 | 軽装備 |
| ★1 | ![]() | イチカ(水着) | AR | × | 3015 | 236 | 101 | 1649 | 665 | 780 | 256 | 1569 | 1000 | SPECIAL | BACK | サポーター | 振動 | 特殊装甲 |
| ★1 | ![]() | イブキ | AR | ○ | 2127 | 236 | 18 | 1475 | 737 | 756 | 210 | 1324 | 650 | STRIKER | MIDDLE | サポーター | 神秘 | 重装甲 |
| ★1 | ![]() | シミコ | AR | × | 2211 | 192 | 19 | 1637 | 712 | 813 | 203 | 1578 | 1000 | SPECIAL | BACK | サポーター | 爆発 | 軽装備 |
| ★1 | ![]() | ジュンコ(正月) | AR | ○ | 2204 | 300 | 19 | 1428 | 714 | 783 | 204 | 1368 | 650 | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | 神秘 | 重装甲 |
| ★1 | ![]() | スズミ | AR | ○ | 2281 | 192 | 20 | 1380 | 690 | 788 | 197 | 1416 | 650 | STRIKER | MIDDLE | サポーター | 爆発 | 重装甲 |
| ★1 | ![]() | セリナ | AR | × | 2482 | 167 | 24 | 2431 | 704 | 805 | 201 | 1596 | 1000 | SPECIAL | BACK | ヒーラー | 神秘 | 軽装備 |
| ★1 | ![]() | ヨシミ | AR | × | 2232 | 268 | 19 | 1622 | 705 | 806 | 201 | 1596 | 1000 | SPECIAL | BACK | アタッカー | 貫通 | 重装甲 |
SR
| レア | 画像 | 名前 | 武 器 種 | 遮蔽物 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 治癒力 | 命中値 | 回避値 | 会心値 | 安定値 | 射程 距離 | 役割 | ポジション | クラス | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _______ | ||||||||||||||||||
| ★3 | ![]() | アル | SR | ○ | 2505 | 451 | 19 | 1655 | 905 | 201 | 201 | 1988 | 750 | STRIKER | BACK | アタッカー | 爆発 | 軽装備 |
| ★3 | ![]() | アル(正月) | SR | ○ | 2492 | 386 | 19 | 1162 | 909 | 197 | 202 | 1976 | 750 | STRIKER | BACK | アタッカー | 貫通 | 特殊装甲 |
| ★3 | ![]() | アル(ドレス) | SR | ○ | 2218 | 345 | 17 | 1661 | 908 | 198 | 201 | 1980 | 750 | STRIKER | BACK | サポーター | 貫通 | 重装甲 |
| ★3 | ![]() | イオリ | SR | ○ | 2591 | 391 | 20 | 1597 | 874 | 194 | 194 | 2056 | 650 | STRIKER | BACK | アタッカー | 貫通 | 重装甲 |
| ★3 | ![]() | イオリ(水着) | SR | ○ | 2252 | 429 | 17 | 1819 | 995 | 178 | 221 | 1784 | 750 | STRIKER | BACK | アタッカー | 爆発 | 特殊装甲 |
| ★3 | ![]() | ウイ | SR | ○ | 2404 | 291 | 19 | 1721 | 941 | 190 | 209 | 1908 | 750 | STRIKER | BACK | サポーター | 爆発 | 軽装備 |
| ★3 | ![]() | ウイ(水着) | SR | ○ | 2270 | 314 | 18 | 1808 | 989 | 180 | 219 | 1800 | 750 | STRIKER | BACK | サポーター | 貫通 | 弾力装甲 |
| ★3 | ![]() | エリ | SR | ○ | 2396 | 373 | 19 | 1725 | 944 | 190 | 209 | 1900 | 750 | STRIKER | BACK | アタッカー | 振動 | 特殊装甲 |
| ★3 | ![]() | カリン | SR | × | 2592 | 337 | 20 | 1837 | 873 | 194 | 194 | 2364 | 1000 | SPECIAL | BACK | アタッカー | 貫通 | 重装甲 |
| ★3 | ![]() | カリン(バニーガール) | SR | ○ | 2523 | 420 | 20 | 1643 | 898 | 200 | 199 | 2000 | 750 | STRIKER | BACK | アタッカー | 神秘 | 重装甲 |
| ★3 | ![]() | キキョウ | SR | ○ | 2388 | 303 | 18 | 1731 | 946 | 189 | 210 | 1892 | 750 | STRIKER | BACK | サポーター | 振動 | 重装甲 |
| ★3 | ![]() | キキョウ(水着) | SR | × | 3300 | 297 | 98 | 2000 | 528 | 188 | 264 | 2167 | 1000 | SPECIAL | BACK | サポーター | 振動 | 重装甲 |
| ★3 | ![]() | コハル | SR | ○ | 2729 | 254 | 24 | 2530 | 923 | 194 | 205 | 1948 | 750 | STRIKER | BACK | ヒーラー | 爆発 | 重装甲 |
| ★3 | ![]() | シュン | SR | ○ | 2495 | 393 | 19 | 1661 | 908 | 201 | 252 | 1980 | 750 | STRIKER | BACK | アタッカー | 爆発 | 軽装備 |
| ★3 | ![]() | シュン(幼女) | SR | ○ | 2514 | 512 | 19 | 1649 | 902 | 199 | 200 | 1992 | 750 | STRIKER | BACK | アタッカー | 爆発 | 軽装備 |
| ★3 | ![]() | トモエ(チーパオ) | SR | × | 3217 | 304 | 95 | 2044 | 540 | 183 | 270 | 2111 | 1000 | SPECIAL | BACK | サポーター | 神秘 | 特殊装甲 |
| ★3 | ![]() | ナグサ | SR | × | 2477 | 371 | 19 | 1673 | 915 | 196 | 203 | 1964 | 750 | STRIKER | BACK | アタッカー | 振動 | 弾力装甲 |
| ★3 | ![]() | ハスミ(水着) | SR | ○ | 2394 | 447 | 19 | 1728 | 945 | 190 | 210 | 1900 | 750 | STRIKER | BACK | アタッカー | 貫通 | 軽装備 |
| ★3 | ![]() | ハルナ | SR | ○ | 2451 | 457 | 19 | 1690 | 924 | 205 | 205 | 1944 | 750 | STRIKER | BACK | アタッカー | 神秘 | 重装甲 |
| ★3 | ![]() | ハルナ(正月) | SR | ○ | 2405 | 407 | 19 | 1720 | 941 | 190 | 209 | 1908 | 750 | STRIKER | BACK | アタッカー | 爆発 | 軽装備 |
| ★3 | ![]() | ハルナ(体操服) | SR | × | 3216 | 304 | 95 | 3067 | 540 | 183 | 270 | 2111 | 1000 | SPECIAL | BACK | ヒーラー | 振動 | 重装甲 |
| ★3 | ![]() | ヒヨリ | SR | × | 2380 | 259 | 18 | 1996 | 949 | 188 | 211 | 2171 | 1000 | SPECIAL | BACK | サポーター | 爆発 | 軽装備 |
| ★3 | ![]() | ヒヨリ(水着) | SR | ○ | 2500 | 468 | 19 | 1657 | 907 | 198 | 201 | 1984 | 750 | STRIKER | BACK | アタッカー | 貫通 | 重装甲 |
| ★3 | ![]() | フブキ(水着) | SR | × | 2214 | 370 | 65 | 1913 | 505 | 197 | 252 | 2272 | 1000 | SPECIAL | BACK | アタッカー | 爆発 | 重装甲 |
| ★3 | ![]() | マコト | SR | × | 2109 | 387 | 62 | 2002 | 529 | 188 | 264 | 2162 | 1000 | SPECIAL | BACK | アタッカー | 貫通 | 特殊装甲 |
| ★3 | ![]() | マシロ | SR | × | 2520 | 347 | 20 | 1892 | 900 | 200 | 200 | 2300 | 1000 | SPECIAL | BACK | アタッカー | 爆発 | 重装甲 |
| ★3 | ![]() | マシロ(水着) | SR | × | 2220 | 388 | 17 | 2117 | 1006 | 176 | 223 | 2024 | 1000 | SPECIAL | BACK | アタッカー | 神秘 | 軽装備 |
| ★3 | ![]() | ミドリ | SR | ○ | 2489 | 385 | 19 | 1665 | 911 | 197 | 202 | 1972 | 750 | STRIKER | BACK | アタッカー | 貫通 | 軽装備 |
| ★3 | ![]() | ミドリ(メイド) | SR | ○ | 2512 | 273 | 19 | 1650 | 902 | 199 | 200 | 1992 | 750 | STRIKER | BACK | アタッカー | 振動 | 軽装備 |
| ★3 | ![]() | ミユ | SR | ○ | 2383 | 323 | 18 | 1734 | 948 | 189 | 210 | 1888 | 750 | STRIKER | BACK | サポーター | 貫通 | 軽装備 |
| ★3 | ![]() | ミヨ | SR | ○ | 2130 | 478 | 16 | 1381 | 944 | 190 | 209 | 1900 | 750 | STRIKER | BACK | サポーター | 振動 | 弾力装甲 |
| ★3 | ![]() | ユカリ | SR | × | 2505 | 401 | 19 | 1655 | 905 | 198 | 201 | 1988 | 750 | STRIKER | BACK | アタッカー | 振動 | 重装甲 |
| ★3 | ![]() | ユカリ(水着) | SR | ○ | 2505 | 315 | 19 | 1655 | 905 | 198 | 201 | 1988 | 750 | STRIKER | BACK | アタッカー | 貫通 | 軽装備 |
| ★3 | ![]() | レンゲ | SR | ○ | 2490 | 380 | 19 | 1664 | 910 | 197 | 202 | 1976 | 750 | STRIKER | BACK | アタッカー | 振動 | 重装甲 |
| ★3 | ![]() | ワカモ | SR | ○ | 2494 | 426 | 19 | 1662 | 909 | 197 | 202 | 1976 | 750 | STRIKER | BACK | アタッカー | 神秘 | 軽装備 |
| ★3 | ![]() | ワカモ(水着) | SR | ○ | 2480 | 449 | 19 | 1670 | 914 | 196 | 203 | 1968 | 750 | STRIKER | BACK | アタッカー | 貫通 | 重装甲 |
| ★2 | ![]() | ハスミ | SR | ○ | 2369 | 377 | 20 | 1500 | 897 | 199 | 199 | 2004 | 750 | STRIKER | BACK | アタッカー | 貫通 | 重装甲 |
| ★2 | ![]() | レンゲ(水着) | SR | ○ | 2335 | 336 | 19 | 1523 | 910 | 197 | 202 | 1976 | 750 | STRIKER | BACK | アタッカー | 振動 | 特殊装甲 |
| ★1 | ![]() | カリン(制服) | SR | × | 1951 | 318 | 65 | 1649 | 384 | 195 | 256 | 2240 | 1000 | SPECIAL | BACK | アタッカー | 爆発 | 重装甲 |
| ★1 | ![]() | コハル(水着) | SR | ○ | 2124 | 286 | 18 | 1477 | 950 | 188 | 211 | 1888 | 750 | STRIKER | BACK | アタッカー | 神秘 | 重装甲 |
| ★1 | ![]() | トモエ | SR | ○ | 2139 | 260 | 19 | 1468 | 944 | 190 | 209 | 1900 | 750 | STRIKER | BACK | サポーター | 貫通 | 特殊装甲 |
| ★1 | ![]() | ハスミ(体操服) | SR | ○ | 2219 | 305 | 19 | 1419 | 912 | 197 | 202 | 1972 | 850 | STRIKER | BACK | アタッカー | 神秘 | 特殊装甲 |
