|
スマホ版表示に切り替える
現在、1179人が閲覧中です サイト内検索インフォメーションメンテナンス・アップデート 12/3 11:00 ~ 17:00予定 重要なお知らせ 【Yostar IDについて公式Xより抜粋】 【Yostar IDについて公式Xより抜粋】 Case②.ログイン時にニックネーム設定画面が表示される場合 Case③. 連携メールアドレスを紛失またはわからなくなった場合 開催中のイベント
報酬受け取り期間
開催予定のイベント
+ 1週間以上先の予定一覧
+ 過去のイベントイベント一覧 イベント一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
総力戦一覧 総力戦一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
大決戦一覧 大決戦一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
合同火力演習一覧 合同火力演習一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
制約解除決戦一覧 制約解除決戦一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
ログインボーナス一覧 ログインボーナス一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
報酬2倍・3倍一覧 報酬2倍・3倍一覧 2025年01月~06月 2025年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2024年07月~12月 24年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2024年01月~06月 24年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2023年07月~12月 23年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2023年01月~06月 23年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2022年07月~12月 22年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2022年01月~06月 22年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2021年07月~12月 21年07月~12月開催 新↑ / 古↓
2021年03月~06月 21年03月~06月開催 新↑ / 古↓
公式生放送
ピックアップ募集
実装キャラクター
+ 愛用品追加今月誕生日を迎える生徒 + ※誕生日について当日、該当生徒を当番にしてタップすると、誕生日ボイスが聴けます。
はじめに掲示板交流掲示板攻略掲示板編集/管理掲示板ゲームガイド
お仕事
キャラクター
コンテンツ
データ
その他
公式リンク
メディアミックス
+ 編集者用ページ一覧更新履歴最新の30件5分以内に更新30分以内に更新1時間以内に更新3時間以内に更新1日以内に更新
カウンター
Official TweetTweets by Blue_ArchiveJP |
特殊作戦 > 特殊作戦 デカグラマトン編 「デカグラマトン」編はメインストーリーに編入されました。最新情報はストーリーを参照してください。 特殊作戦 デカグラマトン編(2022/7/6 ~ 7/20)
概要 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステージ | 調査 進行度 | 推奨 LV | 地形 | 敵の 防御属性 | RESIST | 初回報酬 | 備考 | 敵出現数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 データ収集(1)アビドス砂漠 | 0 | 10 | 屋外 | 重装甲 | 神秘 | 青輝石×10 | 40 | |
| 02 データ収集(2)PMC発掘区域 | 0 | 20 | 屋外 | 重装甲 | 神秘 | 青輝石×10 | 44 | |
| 03 データ収集(3)PMC発掘区域 | 250 | 22 | 屋外 | 重装甲 | 神秘 | 青輝石×10 | 第2回追加分 | 45 |
| 04 データ収集(4)ビナー | 500 | 24 | 屋外 | 重装甲 | 神秘 | 青輝石×10 | 1 | |
| 05 データ収集(5)廃墟 | 650 | 26 | 屋外 | 重装甲 | 神秘 | 青輝石×10 | 第3回追加分 | 25 |
| 06 データ収集(6)ケセド | 800 | 28 | 屋外 | 重装甲 | 神秘 | 青輝石×10 | 1 | |
| 07 データ収集(7)廃墟水没地区 | 1000 | 30 | 屋外 | 重装甲 | 神秘 | 青輝石×10 | 50 |
※ 初回★3時に青輝石×30
データ収集(3)の敵は、実績「特殊作戦においてデカグラマトン関連の敵をXX回倒す」に適用されない。
データ収集(7)の敵出現数は50だが、ケテルを倒した時点でクリアとなってしまい30体程しか撃破数に加算されない。
デイリーミッションで入手できるミッションデータ2:TypeD-Xを消費する。
| ステージ | 消費 データ | 推奨 LV | 地形 | 敵の 防御属性 | RESIST | 初回報酬 | 報酬 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| item1 | item2 | item3 | item4 | ||||||||
| 01 アビドスのとある廃墟-Area1 | 10 | 10 | 屋外 | 重装甲 | 神秘 | 青輝石×10 | スイーパー×52 | ||||
| 02 アビドスのとある廃墟-Area2 | 10 | 20 | スイーパー×52 | ||||||||
| 03 閉鎖された駅-Area1 | 20 | 35 | スイーパー×71 | ||||||||
| 04 閉鎖された駅-Area2 | 20 | 45 | スイーパー×71 | ||||||||
| 05 PMC発掘区域-Area1 | 40 | 60 | スイーパー×90 | ||||||||
| 06 PMC発掘区域-Area2 | 40 | 70 | スイーパー×90 | ||||||||
| 07 閉鎖された駅-乗換場所 | 80 | 75 | スイーパー×108 | ||||||||
| 08 閉鎖された駅-旧車両基地 | 80 | 80 | スイーパー×108 | ||||||||
| 09 水没した廃墟第1区域 | 80 | 85 | 市街地 | スイーパー×75 | |||||||
| 10 水没した廃墟第2区域 | 80 | 90 | スイーパー×77 | ||||||||
※初回★3時に青輝石×30
| ステージ | 消費 データ | 推奨 LV | 地形 | 敵の 防御属性 | RESIST | 初回報酬 | 備考 | 敵出現数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 廃墟水没地区未確認区域 | 5 | 90 | 市街地 | 重装甲 | 神秘 | 青輝石×40 |
※初回★3時に青輝石×40
チャレンジ攻略を開く
| STRIKER | |
ホシノ | 屋外S 市街地D EXスキル:扇型範囲攻撃+前進 地形適性が高いタンクなので、壁役とスイーパーの処理の両方ともこなせる。 特殊作戦でスイーパーが1列で出てくる箇所がそこそこあるのでEXの攻撃範囲が合致している点も使いやすい。 |
スミレ | 屋外D 市街地B EXスキル:扇型範囲攻撃×3 サブタンク適性があるキャラなので多方向から現れるスイーパーに殴られても沈みづらく取り回しが良い。 3コストでそこそこの範囲を攻撃出来るので扱いやすいが、地形適性は低いので火力がやや低くなる点には注意。 |
ツルギ | 屋外B 市街地D EXスキル:リロードするまで通常攻撃を扇形範囲に 小出し気味に出てくるスイーパーに対してリズムを取りやすい。 ただし後半のスイーパーは硬めなので、最後まで使っていく場合はしっかり育成する必要がある。 |
チェリノ | 屋外S 市街地B EXスキル:広範囲円形範囲攻撃 広範囲攻撃のEX+コストブースト+地形適性Sで特殊作戦最適解の1人。 スイーパーをEXで一掃するためにもしっかり育成しておきたい。 |
ノノミ | 屋外A 市街地A EXスキル:扇型範囲攻撃 広い攻撃範囲のEXで一掃しやすい。 |
ヒフミ | 屋外S 市街地D EXスキル:円形範囲攻撃+デコイ召喚 基本的には範囲攻撃要員として。ただし火力自体は高くはないのでEXのスキルレベルがある程度必要。 優先的に採用する枠ではなく、手持ちが限られてる人の次善の選択肢。 |
ジュンコ | 屋外A 市街地B EXスキル:直線範囲攻撃 直線範囲が一部の箇所でスイーパーを一掃出来る。しかし5コスト必要な割に横の範囲は狭いので取り回しは良くない。 。優先的に採用する枠ではなく、手持ちが限られている人の次善の選択肢。 |
ユズ | 屋外B 市街地S EXスキル:円形範囲攻撃 スイーパーが小出し気味で出てくるので攻撃範囲が噛み合いやすい。 タイミングによってはノーマルスキルが良い仕事をしてくれる事も。 |
モモイ | 屋外A 市街地A EXスキル:扇型範囲攻撃 コスト3のため取り回しがいい。屋外Aで地形的に噛み合っている点も◯。 |
イオリ | 屋外C 市街地C EXスキル:着弾した敵の後方に扇型範囲×3発 3コストで利用出来る範囲攻撃枠として。基礎火力が高いので当たれば討ち漏らす事がない点は嬉しい。 |
| SPECIAL | |
サヤ(私服) | 屋外S 市街地D EXスキル:横向き直線範囲 スイーパーの出現パターンを読んだ上で使う必要があるが、殲滅力は高い。 |
ヒビキ | 屋外B 市街地S EXスキル:円形範囲攻撃×5 爆発だが高火力広範囲攻撃で多方向から押し寄せてくるスイーパーにもアドリブで対処出来る。 |
コタマ | 屋外C 市街地A EXスキル:円形攻撃アップバフ 低い難易度では特に必要というわけではないが、後半はスイーパーの耐久性も上がるため火力が重要になってくる。 |
ヒフミ(水着) | 屋外B 市街地D EXスキル:戦車召喚(円形範囲攻撃) 召喚まで耐える必要はあるが、後半の高耐久のスイーパーに対抗可能な火力を出せる。 |
クリックで地形適応力表(貫通)を開く
攻撃タイプ: 貫通
EDIT
| 適性 | 防御 | STRIKER | T.S | SPECIAL |
S ↓ SS | 軽装 | カヨコ(ドレス)/ミユ | カンナ/サキ/チヒロ/ヒマリ | |
|---|---|---|---|---|
| 重装 | カズサ/ミヤコ/ワカモ(水着) | |||
| 特殊 | ココナ/セイア(水着)/ユズ | |||
| 弾力 | ネル(制服) | |||
A | 軽装 | アカネ/ノノミ/フィーナ/モモイ | ウタハ/ハナコ | |
| 重装 | フブキ | |||
| 特殊 | ツバキ | |||
| 弾力 | ||||
B | 軽装 | コトリ/ジュンコ/チェリノ/ノア(パジャマ)/ミドリ/メル | スミレ(アルバイト)/チナツ/フウカ(正月)/ヨシミ/シグレ(温泉) | |
| 重装 | コタマ(キャンプ)/ハスミ | |||
| 特殊 | スミレ | |||
| 弾力 | ウイ(水着)/セイア | |||
C | 軽装 | マキ | アヤネ(水着) | セリカ(正月)/佐天涙子 |
| 重装 | イオリ | |||
| 特殊 | トモエ | |||
| 弾力 | ||||
D | 軽装 | ネル/ハスミ(水着)/ヒフミ/マリナ/ミカ/ユカリ(水着) | アヤネ/カリン/サヤ(私服)/ツバキ(ガイド)/マコト/モエ | |
| 重装 | アル(ドレス)/ツルギ/ヒヨリ(水着)/ホシノ/御坂美琴 | ヒフミ(水着) | ||
| 特殊 | アル(正月)/セリナ(クリスマス) | |||
| 弾力 | ||||
地形適応力による効果については地形別戦闘力を参照
| 適性 | 防御 | STRIKER | T.S | SPECIAL |
S ↓ SS | 軽装 | チェリノ/ネル/ノア(パジャマ)/ハスミ(水着)/ヒフミ/マキ/ミドリ/メル | カリン/サヤ(私服)/スミレ(アルバイト)/ツバキ(ガイド) | |
|---|---|---|---|---|
| 重装 | コタマ(キャンプ)/ヒヨリ(水着)/ホシノ | |||
| 特殊 | セリナ(クリスマス) | |||
| 弾力 | ||||
A | 軽装 | アカネ/ジュンコ/ノノミ/ミカ/モモイ | アヤネ(水着) | 佐天涙子 |
| 重装 | ハスミ | |||
| 特殊 | ツバキ | |||
| 弾力 | ネル(制服) | |||
B | 軽装 | カヨコ(ドレス)/コトリ/フィーナ/マリナ/ミユ/ユカリ(水着) | アヤネ/チナツ/ヒマリ/マコト/モエ/ヨシミ | |
| 重装 | アル(ドレス)/ツルギ/フブキ/御坂美琴 | ヒフミ(水着) | ||
| 特殊 | アル(正月)/ココナ/セイア(水着)/トモエ/ユズ | |||
| 弾力 | ||||
C | 軽装 | セリカ(正月) | ||
| 重装 | イオリ | |||
| 特殊 | ||||
| 弾力 | ||||
D | 軽装 | ウタハ/カンナ/サキ/チヒロ/ハナコ/フウカ(正月)/シグレ(温泉) | ||
| 重装 | カズサ/ミヤコ/ワカモ(水着) | |||
| 特殊 | スミレ/シグレ(温泉) | |||
| 弾力 | ウイ(水着)/セイア | |||
地形適応力による効果については地形別戦闘力を参照
| 適性 | 防御 | STRIKER | T.S | SPECIAL |
S ↓ SS | 軽装 | マリナ/ミカ/ユカリ(水着) | セリカ(正月)/フウカ(正月)/マコト/モエ/シグレ(温泉) | |
|---|---|---|---|---|
| 重装 | アル(ドレス)/イオリ/ツルギ/御坂美琴 | ヒフミ(水着) | ||
| 特殊 | アル(正月)/スミレ/シグレ(温泉) | |||
| 弾力 | ウイ(水着)/セイア | |||
A | 軽装 | アヤネ/ウタハ/ハナコ | ||
| 重装 | ||||
| 特殊 | トモエ | |||
| 弾力 | ||||
B | 軽装 | コトリ/ジュンコ/ネル/ハスミ(水着)/ヒフミ | アヤネ(水着) | カリン/カンナ/サキ/サヤ(私服)/チナツ/チヒロ/ツバキ(ガイド)/ヨシミ/佐天涙子 |
| 重装 | カズサ/ハスミ/ヒヨリ(水着)/ホシノ/ミヤコ/ワカモ(水着) | |||
| 特殊 | セリナ(クリスマス) | |||
| 弾力 | ||||
C | 軽装 | フィーナ/マキ | ||
| 重装 | フブキ | |||
| 特殊 | ||||
| 弾力 | ||||
D | 軽装 | アカネ/カヨコ(ドレス)/チェリノ/ノア(パジャマ)/ノノミ/ミドリ/ミユ/メル/モモイ | スミレ(アルバイト)/ヒマリ | |
| 重装 | コタマ(キャンプ) | |||
| 特殊 | ココナ/セイア(水着)/ツバキ/ユズ | |||
| 弾力 | ネル(制服) | |||
地形適応力による効果については地形別戦闘力を参照
デイリーミッションを表示
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| APを50消費 | ミッションデータ2:TypeD-X×10 |
| APを100消費 | |
| APを200消費 | ミッションデータ2:TypeD-X×20 |
| APを300消費 | |
| APを400消費 | |
| APを600消費 | |
| APを800消費 | |
| APを1000消費 | |
| APを1200消費 | ミッションデータ2:TypeD-X×30 |
| APを1400消費 | |
| APを1600消費 | |
| APを1800消費 |
実績ミッションを表示
| No. | ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 特殊作戦においてデカグラマトン関連の敵を100回倒す | ミッションデータ1:TypeD×50 |
| 2 | 特殊作戦においてデカグラマトン関連の敵を200回倒す | |
| 3 | 特殊作戦においてデカグラマトン関連の敵を300回倒す | |
| 4 | 特殊作戦においてデカグラマトン関連の敵を400回倒す | |
| 5 | 特殊作戦においてデカグラマトン関連の敵を500回倒す | |
| 6 | 特殊作戦においてデカグラマトン関連の敵を600回倒す | |
| 7 | 特殊作戦においてデカグラマトン関連の敵を700回倒す | |
| 8 | 特殊作戦においてデカグラマトン関連の敵を800回倒す | |
| 9 | 特殊作戦においてデカグラマトン関連の敵を900回倒す | |
| 10 | 特殊作戦においてデカグラマトン関連の敵を1000回倒す | |
| 10000 | 特殊作戦・デカグラマトン編Challengeの1を85秒以内にクリア | 青輝石×50 |
セリフ集を開く
| イベントロビー | |
|---|---|
| 訪問時1 | ふふっ。お待ちしておりましたよ、先生。 |
| 訪問時2 | では、特異現象捜査部としての活動を始めましょうか。 |
| タップ時1 | ・・・・・・ああ、只今データの分析中ですので少々お待ちを。 |
| タップ時2 | なるほど、興味深いですね・・・・・・これがこうなって、ふむ・・・・・・ |
| タップ時3 | デカグラマトン・・・・・・厄介な相手ですね。 |
| タップ時4 | リスクはありそうですが・・・・・・ふふっ、尚のこと興味深いですね。 |
セリフ集を開く
| イベントミッション | |
|---|---|
| 訪問時1 | 帰ってきたんだね、先生。また会えてうれしい。 |
| 訪問時2 | はう・・・・・・眠い・・・・・・。 |
| タップ時1 | この服・・・・・・寒くないかって?んー、風通しがいいから私は好きだよ。 |
| タップ時2 | この服は涼しいけど、薬莢がよく服の中に入ってくるから・・・・・・困る。 |
| ミッションクリア時1 | 証明完了。 |
| ミッションクリア時2 | 思ってたより・・・・・・早く終わった。 |
違いを痛感する静観の理解者:BINAH
デカグラマトン3番目の預言者。巨大な蛇と鯨が混ざった姿をしているAIの構造体。
その名の起源は生命の樹の3番目のセフィラ「BINAH」であるとみられ、どう生まれたのか、どうやって動いているかなどは今のところ判明しておらず、現代のキヴォトスの技術では再現できない超科学的な技術が反映されているのではないかと推測される。
ビナーは地中を行き来できる移動能力を保有しており、地面に隠れてしまうと現存する技術では探知が困難なため、その姿を見つけるのは非常に難しい。ビナーが砂漠化が進んでいるアビドス自治区で主に目撃されるのは、砂漠がビナーが留まるのに有利な環境であるためだと推測される。
ビナーに関する記録は数十年前にアビドス砂漠で初めて目撃されたことを皮切りに、古くからアビドス自治区を中心に目撃情報が続いている。
アビドスの土着企業「セイント・ネフティス」社が砂漠を横断する鉄道事業を推進する際、数日おきに各所の鉄道建設現場に出没するなど、ビナーの目撃談と交戦事例は現在に至るまで続いている。
直近の事例としては、アビドス砂漠に駐屯していたカイザーPMCとビナーとの交戦記録があり、これによってカイザーグループの計画には大きな支障が生じたと考えられる。
ビナーに関する詳しい研究資料としては2年前、アビドスの生徒会がこれまでの目撃談やデータをまとめたものがあったが、数年前アビドス高等学校の引っ越しの過程で消失したと言われている。
総じて現在のところ、ビナーの目的が何なのかは全く持って不明と言わざるを得ない。
慈悲深き苦痛をもって断罪する裁定者:CHESED
デカグラマトン4番目の預言者。その正体は廃墟のいたるところに放置された軍需工場の生産自動化システムAIが、デカグラマトンによってハッキングされたもの。
名前の起源は、生命の樹の4番目のセフィラ「CHESED」であると考えられる。
本体は巨大な外骨格装甲により保護されているため、並大抵の手段では太刀打ちできない。また、軍需工場で生産された大量のロボットも立ち塞がってくることになる。
ケセドが存在する限りデカグラマトンの兵力は途絶えることが無く、デカグラマトンがキヴォトス各地で兵力を運用できているのはこのケセドの存在が大きいと推測されている。
クリックで過去ログ一覧を開く
末尾の番号が若いほど、古いログになります。
'コメント/特殊作戦02_デカグラマトン編/' には、下位層のページがありません。
PukiWiki 1.5.2 © 2001-2024 . Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.186 sec.
wikiru.jp コメントあぼーん Copyright © 2017 Shikikan. License is Apache License 2.0![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)

最新の20件を表示しています。 コメントページを参照