スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by Blue_ArchiveJP |
アンケート
概要 †このページはブルーアーカイブに関するアンケートを行うページです。 アンケートに関する注意事項 †
アンケートを設置したい方へ アンケートの削除について †
アンケート †投票ボタンを押すと設問ページまで移動します。投票が終わりましたらページ上部のアンケートへ戻るを押してください。 クレジットはどれぐらい保有している?投票開始日:2025/01/12 投票結果 †得票率の合計は100%にならない場合があります。 制約解除決戦コクマー 神秘・特殊装甲
|
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
未参加 | 05 | 4.85 |
001段階 - 024段階 | 09 | 8.74 |
025段階 - 049段階 | 10 | 9.71 |
050段階 - 074段階 | 38 | 36.9 |
075段階 - 099段階 | 21 | 20.4 |
100段階 以上 | 20 | 19.4 |
投票期間:2024/11/09 ~ 2024/12/09
総投票数:97
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
星1 (入手した) | 00 | 0.00 |
星2 (PS解放) | 01 | 1.03 |
星3 (SS解放) | 03 | 3.09 |
星4 | 21 | 21.6 |
星5 (固有1) | 67 | 69.1 |
星5 (固有2 PS強化) | 05 | 5.15 |
星5 (固有3 適正強化) | 00 | 0.00 |
アイドルミネを入手出来なかった | 00 | 0.00 |
投票期間:2024/10/07~2024/10/27
総投票数:32
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
スマホ | 16 | 50.0 |
PC(エミュレーター) | 13 | 40.6 |
タブレット | 3 | 9.4 |
その他 | 0 | 0.0 |
投票期間:2024/07/22~2024/08/06
総投票数:29
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
土曜日以前から溜めた | 05 | 17.2 |
日曜日 生放送で確認してから溜めた | 02 | 6.89 |
溜めなかった | 14 | 48.3 |
課金していない | 08 | 27.6 |
投票期間:2024/07/19~2024/08/03
総投票数:76
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
もう使った | 10 | 13.2 |
間違えて使っちゃった | 4 | 5.3 |
時が来たら使う | 21 | 27.6 |
使わない | 41 | 53.9 |
投票期間:2024/07/10~2024/07/22
総投票数:57
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
星1 (入手した) | 00 | 00.0 |
星2 (PS解放) | 01 | 1.75 |
星3 (SS解放) | 45 | 78.9 |
星4 | 11 | 19.3 |
星5 (固有1) | 00 | 00.0 |
星5 (固有2 PS強化) | 00 | 00.0 |
星5 (固有3 適正強化) | 00 | 00.0 |
水着キリノを入手出来なかった | 00 | 00.0 |
投票期間:2024/6/24~2024/7/19
総投票数:91
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
最終回まで見た | 50 | 54.9 |
途中まで見て、最終回まで見る予定 | 15 | 16.5 |
途中まで見て、もう見る予定はない | 12 | 13.2 |
まだ見てないが、これから見る予定 | 1 | 1.1 |
まだ見てなく、見る予定はない | 13 | 14.3 |
投票期間:2024/6/24~2024/7/19
総投票数:76
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
とても良かった | 3 | 3.9 |
良かった | 18 | 23.7 |
普通だった | 27 | 35.5 |
あまり良くなかった | 14 | 18.4 |
良くなかった | 14 | 18.4 |
投票期間:2024/06/29~2024/07/11
総投票数:29
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
固有3になるまで | 00 | 00.0 |
固有2になるまで | 00 | 00.0 |
★5になるまで | 03 | 10.3 |
★4になるまで | 02 | 06.9 |
できるところまで(AP購入4回以上) | 01 | 03.4 |
できるところまで(AP購入3回+栄養ドリンク全購入程度) | 02 | 06.9 |
できるところまで(AP購入なし、または微購入) | 21 | 72.4 |
投票期間:2024/06/28~2024/07/10
総投票数:54
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
水着カンナを入手できた | 11 | 20.4 |
水着フブキを入手できた | 02 | 03.7 |
2人共入手できた | 05 | 09.3 |
ガチャを回したが2人共入手できなかった | 04 | 07.4 |
ガチャを回さなかった | 32 | 59.3 |
投票期間:2024/06/18~2024/06/28
総投票数:37
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
8回(最大) | 01 | 02.7 |
5~7回 | 14 | 37.8 |
2~4回 | 16 | 43.2 |
1回 | 06 | 16.2 |
0回 | 00 | 00.0 |
投票期間:2024/06/02~2024/06/28
総投票数:52
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
推しに使った | 13 | 25.0 |
戦力強化として使った | 16 | 30.8 |
使おうと思ってる生徒が星上げ不足で使えない | 00 | 00.0 |
使おうと思ってる生徒がレベル不足で使えない | 00 | 00.0 |
WBが足りなくて使えない | 03 | 05.8 |
オーパーツが足りなくて使えない | 01 | 01.9 |
誰に使うか様子見・必要ではないので温存 | 19 | 36.5 |
投票期間:2024/05/23~2024/06/28
総投票数:85
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
可愛い女 | 08 | 09.4 |
面倒くさい女 | 45 | 52.9 |
面白い女 | 07 | 08.2 |
個性的な服の女 | 22 | 25.9 |
委員長の側近 | 03 | 03.5 |
投票期間:2024/01/28~2024/03/25
総投票数:165
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
ユズ | 06 | 3.63% |
アリス | 78 | 47.27% |
モモイ | 78 | 47.27% |
ミドリ | 02 | 1.21% |
ユウカ | 01 | 0.61% |
投票期間:2023/12/25~2024/01/28
総投票数:173
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
はい | 100 | 57.80 |
たぶんそう 部分的にそう | 34 | 19.65 |
分からない | 15 | 08.67 |
たぶん違う そうでもない | 12 | 06.93 |
いいえ | 12 | 06.93 |
投票期間:2024/01/15~2024/01/21
総投票数:137
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
七囚人 | 35 | 25.55 |
リオ | 31 | 22.63 |
シロコテラー | 29 | 21.17 |
セイア | 19 | 13.87 |
キサキ·ナグサ | 07 | 05.11 |
FOX·マコト | 04 | 02.92 |
クズノハ·ラブ | 00 | 00.00 |
その他 | 10 | 07.30 |
投票期間:2023/11/04~2023/11/28
総投票数:084
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
楽しかった、また他の作品とコラボして欲しい。 | 54 | 64.29 |
楽しかった、もうコラボしないで欲しい。 | 02 | 02.38 |
楽しくなかった、また他の作品とコラボして欲しい。 | 03 | 03.57 |
楽しくなかった、もうコラボしないで欲しい。 | 25 | 29.76 |
投票期間:2023/10/21~2023/11/04
総投票数:053
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
ライブで見た | 34 | 64.15 |
アーカイブで見た | 06 | 11.32 |
まだ見てない(見るつもり) | 02 | 03.77 |
見なかった | 11 | 20.75 |
投票期間:2023/10/17~2023/10/20
総投票数:89
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
楽しみ、期待している。 | 15 | 16.85 |
不安、ゲーム内でコラボしてほしくない。 | 44 | 49.43 |
どちらでもない、実装されてから考える。 | 30 | 33.70 |
投票期間:2023/09/02~2023/10/19
総投票数:152
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
TORMENTまで | 26 | 17.1 |
INSANEまで | 52 | 34.2 |
EXTREMEまで | 40 | 26.3 |
HARDCOREまで | 30 | 19.7 |
VERYHARDまで | 3 | 1.9 |
HARDまで | 0 | 0.0 |
NORMALまで | 0 | 0.0 |
総力戦&大決戦に参加したことがない | 1 | 0.6 |
投票期間:2023/08/01~2023/09/01
総投票数:118
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
している | 97 | 82.2 |
していない | 20 | 16.9 |
以前は参加していたが、今はしていない | 1 | 0.8 |
投票期間:2023/08/09~2023/08/23
総投票数:65
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
星1 (入手した) | 01 | 01.5 |
星2 (PS解放) | 01 | 01.5 |
星3 (SS解放) | 15 | 23.1 |
星4 | 13 | 20.0 |
星5 (固有1) | 24 | 36.9 |
星5 (固有2 PS強化) | 10 | 15.4 |
星5 (固有3 適正強化) | 00 | 00.0 |
水着コハルを入手出来なかった | 01 | 01.5 |
投票期間:2023/03/08~2023/08/01
総投票数:364
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
14以下 | 25 | 6.9 |
15~19 | 28 | 7.7 |
20~24 | 83 | 22.8 |
25~29 | 159 | 43.7 |
30~39 | 47 | 12.9 |
40~49 | 6 | 1.6 |
50~59 | 12 | 3.3 |
60~69 | 2 | 0.5 |
70~79 | 0 | 0.0 |
80~89 | 0 | 0.0 |
90~99 | 0 | 0.0 |
100 | 2 | 0.5 |
投票期間:2023/07/04~2023/07/28
総投票数:89
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
星1 (入手した) | 02 | 02.25 |
星2 (PS解放) | 00 | 00.00 |
星3 (SS解放) | 09 | 10.11 |
星4 | 26 | 29.21 |
星5 (固有1) | 43 | 48.31 |
星5 (固有2 PS強化) | 09 | 10.11 |
星5 (固有3 市街地適正強化) | 00 | 00.00 |
水着ミユを入手出来なかった | 00 | 00.00 |
投票期間:2023/03/06~2023/07/23
総投票数:286
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
無課金 | 69 | 24.1 |
5000円以下 | 149 | 52.1 |
1万円程度 | 23 | 8.0 |
2~4万円程度 | 34 | 11.9 |
5~9万円程度 | 6 | 2.1 |
10万円以上 | 5 | 1.7 |
投票期間:2023/05/10~2023/06/09
総投票数:154
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
星1 (入手した) | 01 | 00.65 |
星2 (PS解放) | 07 | 04.55 |
星3 (SS解放) | 42 | 27.27 |
星4 | 23 | 14.94 |
星5 (固有1) | 53 | 34.42 |
星5 (固有2 PS強化) | 25 | 16.23 |
星5 (固有3 屋外適正強化) | 03 | 01.95 |
メイドユズを入手出来なかった | 00 | 00.00 |
投票期間:2023/05/08~2023/06/09
総投票数:153
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
ハイウェイ(ゲヘナ、山海経、ヴァルキューレ) | 61 | 39.87 |
砂漠の線路(トリニティ、百鬼夜行、アリウス) | 18 | 11.76 |
校舎(ミレニアム、アビドス、レッドウィンター) | 36 | 23.53 |
均等に周る | 38 | 24.84 |
投票期間:2023/01/26~2023/03/08
総投票数:295
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
0 | 0 | 0.0 |
1~50 | 8 | 2.7 |
51~100 | 5 | 1.7 |
101~200 | 99 | 33.6 |
201~400 | 142 | 48.1 |
401~600 | 31 | 10.5 |
601~800 | 8 | 2.7 |
801~ | 2 | 0.7 |
投票期間:2023/01/25~2023/03/08
総投票数:230
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
爆発 | 33 | 14.3 |
貫通 | 30 | 13.0 |
神秘 | 76 | 33.0 |
買う予定はない | 91 | 39.6 |
投票期間:2023/01/11~2023/02/11
総投票数:221
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
一度も引かなかった | 44 | 19.9 |
1回引いた | 56 | 25.3 |
2回引いた | 33 | 14.9 |
3回引いた | 25 | 11.3 |
4回以上引いた | 63 | 28.5 |
投票期間:2022/12/25~2023/01/26
総投票数:140
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
1~10位 | 22 | 15.7 |
11~100位 | 26 | 18.6 |
101~200位 | 16 | 11.4 |
201~500位 | 26 | 18.6 |
501~1000位 | 30 | 21.4 |
1001位以下 | 20 | 14.3 |
投票期間:2022/12/09~2023/01/11
総投票数:72
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
Vol.1 対策委員会編の続き | 12 | 16.7 |
Vol.2 時計じかけの花のパヴァーヌ編の続き | 2 | 2.8 |
Vol.3 エデン条約編の続き | 3 | 4.2 |
Vol.4 カルバノグの兎編の続き | 50 | 69.4 |
Vol.5 新しいメインストーリー | 5 | 6.9 |
投票期間:2022/11/23~2022/12/25
総投票数:62
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
ビナー | 2 | 3.2 |
ケセド | 6 | 9.7 |
シロ&クロ | 3 | 4.8 |
ペロロジラ | 5 | 8.1 |
カイテンジャー | 2 | 3.2 |
ヒエロニムス | 1 | 1.6 |
ホド | 5 | 8.1 |
ゴズ | 38 | 61.3 |
投票期間:2022/11/08~2022/12/09
総投票数:149
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
やったことはない | 6 | 4.0 |
30割まで | 40 | 26.8 |
60割まで | 47 | 31.5 |
100割まで | 35 | 23.5 |
150割まで | 7 | 4.7 |
200割まで | 5 | 3.3 |
300割まで | 9 | 6.0 |
投票期間:2022/10/23~2022/11/23
総投票数:98
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
クレジット | 1 | 1.0 |
BD | 8 | 8.1 |
ノート | 5 | 5.1 |
オーパーツ | 1 | 1.0 |
レポート | 22 | 22.4 |
装備設計図 | 2 | 2.0 |
どれも潤沢にある | 2 | 2.0 |
何もかも足りん | 57 | 58.2 |
投票期間:2022/10/13~2022/11/07
総投票数:38
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
☆1~☆2 | 6 | 15.7 |
☆3 | 17 | 44.7 |
☆4 | 8 | 21 |
☆5 (固有1) | 1 | 2.6 |
☆5 (固有2) | 0 | 0 |
☆5 (固有3) | 6 | 15.7 |
投票期間:2022/10/03~2022/11/03
総投票数:178
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
サービス開始日 | 34 | 19.1 |
サービス開始2日目~2021年6月 | 46 | 25.8 |
2021年7~12月 | 13 | 7.3 |
2022年1~6月 | 36 | 20.2 |
2022年7月~ | 49 | 27.5 |
投票期間:2022/10/03~2022/11/03
総投票数:216
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
課金はしていない | 24 | 11.1 |
120円以上、1000円未満 | 6 | 2.8 |
1000円以上、5000円未満 | 25 | 11.6 |
5000円以上、1万円未満 | 17 | 7.9 |
1万円以上、5万円未満 | 44 | 20.4 |
5万円以上、10万円未満 | 19 | 8.8 |
10万円以上 | 81 | 37.5 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照