|
スマホ版表示に切り替える
現在、1227人が閲覧中です サイト内検索インフォメーション現在実施予定のメンテナンスはありません 重要なお知らせ 【Yostar IDについて公式Xより抜粋】 【Yostar IDについて公式Xより抜粋】 Case②.ログイン時にニックネーム設定画面が表示される場合 Case③. 連携メールアドレスを紛失またはわからなくなった場合 【一部端末におけるログイン不具合】 【一部端末におけるログイン不具合】 開催中のイベント
報酬受け取り期間
開催予定のイベント + 1週間以上先の予定一覧+ 過去のイベントイベント一覧 イベント一覧 2026年 2026年開催 新↑ / 古↓
2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
総力戦一覧 総力戦一覧 2026年 2026年開催 新↑ / 古↓
2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
大決戦一覧 大決戦一覧 2026年 2026年開催 新↑ / 古↓
2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
合同火力演習一覧 合同火力演習一覧 2026年 2026年開催 新↑ / 古↓
2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
制約解除決戦一覧 制約解除決戦一覧 2026年 2026年開催 新↑ / 古↓
2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
ログインボーナス一覧 ログインボーナス一覧 2026年 2026年開催 新↑ / 古↓
2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
報酬2倍・3倍一覧 報酬2倍・3倍一覧 2026年01月~06月 26年01月~06月開催 新↑ / 古↓
2025年07月~12月 25年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2025年01月~06月 2025年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2024年07月~12月 24年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2024年01月~06月 24年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2023年07月~12月 23年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2023年01月~06月 23年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2022年07月~12月 22年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2022年01月~06月 22年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2021年07月~12月 21年07月~12月開催 新↑ / 古↓
2021年03月~06月 21年03月~06月開催 新↑ / 古↓
公式生放送
ピックアップ募集
実装キャラクター
+ 愛用品追加今月誕生日を迎える生徒 + ※誕生日について当日、該当生徒を当番にしてタップすると、誕生日ボイスが聴けます。
はじめに掲示板交流掲示板攻略掲示板編集/管理掲示板ゲームガイド
お仕事
キャラクター
コンテンツ
データ
その他
公式リンク
メディアミックス
+ 編集者用ページ一覧更新履歴最新の30件1時間以内に更新3時間以内に更新1日以内に更新
1週間以内に更新カウンター
Official TweetTweets by Blue_ArchiveJP |
イベント > ~風紀委員会行政官緊急特務命令~ ヒナ委員長のなつやすみっ! ~風紀委員会行政官緊急特務命令~ ヒナ委員長のなつやすみっ!(2021/7/29 ~ 8/12)
概要 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間 | 2021/7/29 ~ 8/12 12:00 (15日間) |
|---|---|
| 報酬交換期間 | 2021/7/29 ~ 8/19 12:00 |
| 参加条件 | 任務2-3をクリアしていること |
「風紀委員会の行政官として、ここに緊急特務命令を発令します!何としてでも、あの忙しい委員長にお休みを!!」
ヒナにゆっくりとした時間を過ごしてもらうべく、海へ訪れた先生と風紀委員会一同。
しかしトラブルに次ぐトラブルが発生し、風紀委員たちは大慌て……
果たして、ヒナ委員長の夏休みの行方は!?
「~風紀委員会行政官緊急特務命令~ ヒナ委員長のなつやすみっ!」イベント紹介
イベントPV
TVCM ヒナVer①
TVCM ヒナVer②
TVCM(ナレーション 広橋涼Ver①)
TVCM(ナレーション 広橋涼Ver②)
| アイコン | イベントアイテム | 効果 | 対象 | 最大ボーナス値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| STRIKER | SPECIAL | ||||
| ゲヘナ印の補給ボックス | +20% | +100% | |||
| 美食研究会の焼きトウモロコシ | +20% | +100% | |||
| 夏のスケバンサングラス | +20% | +100% | |||
| ステージ | 消費 AP | 推奨 LV | 地形 | 敵の 防御属性 | RESIST | 初回報酬 | 報酬(ボーナス抜き) | 開放条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボックス | トウモロコシ | サングラス | ボックス | トウモロコシ | サングラス | |||||||
| 01 風紀委員会の戦闘訓練予定地 | 10 | 14 | 屋外 | 軽装備 | 貫通 | 10 | 20 | - | 5 | - | - | |
| 02 スケバン集団「破茶滅茶」本拠地 | 10 | 15 | 屋外 | 軽装備 | 貫通 | 10 | - | 20 | 5 | - | - | |
| 03 びしょびしょ第2アジト | 10 | 16 | 市街地 | 重装甲 | 神秘 | 10 | 20 | - | 5 | - | - | 2021/07/30 04:00開放 |
| 04 びしょびしょ第3アジト | 10 | 17 | 市街地 | 重装甲 | 神秘 | 10 | - | 20 | 5 | - | - | |
| 05 アラバ海岸屋台通り | 10 | 19 | 屋外 | 重装甲 軽装備 | 神秘 貫通 | 10 | 20 | - | 5 | - | - | 2021/07/31 04:00開放 |
| 06 アラバ海岸メインストリート | 10 | 21 | 屋外 | 軽装備 | 貫通 | 10 | - | 20 | 5 | - | - | |
| 07 アラバ海岸中央エリア | 10 | 23 | 屋外 | 重装甲 軽装備 | 神秘 貫通 | 10 | 20 | - | 5 | - | - | 2021/08/01 04:00開放 |
| 08 再開発予定地区A | 10 | 25 | 市街地 | 重装甲 軽装備 | 神秘 貫通 | 10 | - | 20 | 5 | - | - | |
| 09 風紀委員会の射撃訓練予定地 | 10 | 27 | 屋外 | 重装甲 軽装備 | 神秘 貫通 | 10 | 20 | - | 5 | - | - | 2021/08/02 04:00開放 |
| 10 アラバ海岸ホテル前 | 10 | 30 | 屋外 | 重装甲 軽装備 | 神秘 貫通 | 10 | - | 20 | 5 | - | - | |
※初回★3時に青輝石×20
| ステージ | 消費 AP | 推奨 LV | 地形 | 敵の 防御属性 | RESIST | 初回報酬 | 報酬(最大ボーナス数) | 確率報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボックス | トウモロコシ | サングラス | ボックス | トウモロコシ | サングラス | オーパーツ | ||||||
| 01 再開発予定地区C | 10 | 23 | 市街地 | 軽装備 重装甲 | 貫通 神秘 | 300 | 50 | 50 | 13(13) | 2(2) | 2(2) | ヴォイニッチ手稿 |
| 02 アラバ海岸西エリア | 10 | 23 | 屋外 | 重装甲 軽装備 | 神秘 貫通 | - | 300 | 100 | - | 13(13) | 4(4) | ニムルドレンズ |
| 03 スラム街第1地区 | 10 | 23 | 市街地 | 軽装備 | 貫通 | - | 100 | 300 | - | 4(4) | 13(13) | ヴォルフスエックの鉄鉱石 |
| 04 スラム街第3地区 | 12 | 40 | 市街地 | 軽装備 重装甲 | 貫通 神秘 | 350 | 75 | 75 | 16(16) | 3(3) | 3(3) | ヴォイニッチ手稿 |
| 05 風紀委員の救助訓練予定地 | 12 | 40 | 屋外 | 重装甲 軽装備 | 神秘 貫通 | - | 350 | 150 | - | 16(16) | 6(6) | ニムルドレンズ |
| 06 スラム街立入禁止区域C | 12 | 40 | 市街地 | 軽装備 | 貫通 | - | 150 | 350 | - | 6(6) | 16(16) | ヴォルフスエックの鉄鉱石 |
| 07 スラム街立入禁止区域F | 15 | 60 | 市街地 | 軽装備 重装甲 | 貫通 神秘 | 400 | 100 | 100 | 21(21) | 6(6) | 6(6) | ヴォイニッチ手稿 |
| 08 アラバ海岸中央エリア | 15 | 60 | 屋外 | 重装甲 軽装備 | 神秘 貫通 | 200 | 400 | - | 12(12) | 21(21) | - | ニムルドレンズ |
| 09 スラム街北区 | 15 | 60 | 市街地 | 軽装備 | 貫通 | 200 | - | 400 | 12(12) | - | 21(21) | ヴォルフスエックの鉄鉱石 |
| 10 アラバ海岸東エリア | 15 | 60 | 屋外 | 重装甲 軽装備 | 神秘 貫通 | 500 | - | - | 30(30) | - | - | ファイストス円盤 |
※初回★3時に青輝石×30
※ドロップするオーパーツのレアリティは、ステージ1~3が下級・中級、ステージ4~6が下級・中級・上級、ステージ7~10が中級・上級・最上級
| ステージ | 消費 AP | 推奨 LV | 地形 | 敵の 防御属性 | RESIST | 初回報酬 青輝石 | 開放日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB スラム街廃棄物処分場 | 5 | 50 | 市街地 | 重装甲 | 神秘 | 40 | 2021/08/06 4:00 |
| SUB スラム街第9地区跡地 | 5 | 50 | 市街地 | 重装甲 軽装備 | 神秘 貫通 | 40 | |
| 01 温泉開発予定区域 | 5 | 50 | 市街地 | 重装甲 | 神秘 | 40 | |
| SUB 歩行訓練Aコース往路 | 5 | 60 | 屋外 | 軽装備 重装甲 | 貫通 神秘 | 40 | 2021/08/07 4:00 |
| SUB 歩行訓練Bコース復路 | 5 | 60 | 屋外 | 軽装備 重装甲 | 貫通 神秘 | 40 | |
| 02 風紀委員会の歩行訓練予定地 | 5 | 60 | 屋外 | 軽装備 重装甲 | 貫通 神秘 | 40 | |
| SUB スラム街表通り | 5 | 70 | 市街地 | 重装甲 | 神秘 | 40 | 2021/08/08 4:00 |
| SUB スラム街裏通り | 5 | 70 | 市街地 | 重装甲 軽装備 | 神秘 貫通 | 40 | |
| 03 スラム街中央広場 | 5 | 70 | 市街地 | 重装甲 | 神秘 | 40 |
※初回★3時に青輝石×40(SUBステージを除く)
| 曲名 | 作曲 | 時間 | 難易度 | ノーツ数 | 解放条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer Bounce | ミツキヨ | 2:18 | Normal | 191 | Story2クリア |
| Hard | 287 | 累計スコア2500000点達成 | |||
| VeryHard | 499 | 累計スコア7500000点達成 | |||
| Colorful Beach | ミツキヨ | 2:03 | Special | 402 | 累計スコア15000000点達成 |
Summer Bounce / Normal

Summer Bounce / Hard

Summer Bounce / VeryHard

抽選1回に必要なゲヘナ印の補給ボックスは6個。
1ボックス開けるのに必要なゲヘナ印の補給ボックスは1,800個。
イベント報酬交換リストを表示
| アイテム | 1,3,5箱目 | 2,4,6箱目 | 7箱目以降 |
|---|---|---|---|
| アイテム総数 | 300 | ||
| イズミ(水着)の神名文字×10 | 2 | - | |
| イズミ(水着)の神名文字×1 | - | 3 | |
| びしょびしょヘルメット×10 | 2 | 1 | |
| 初級レポート | 40 | - | 170 |
| 中級レポート | 20 | - | 40 |
| 上級レポート | 10 | - | 10 |
| 最上級レポート | 2 | - | - |
| 初級強化珠 | - | 40 | - |
| 中級強化珠 | - | 20 | - |
| 上級強化珠 | - | 10 | - |
| 最上級強化珠 | - | 2 | - |
| 断片的なヴォイニッチ手稿のコピー | 30 | - | 15 |
| 傷んだヴォイニッチ手稿のコピー | 12 | - | 5 |
| 編集済みのヴォイニッチ手稿のコピー | 6 | - | 1 |
| 完全なヴォイニッチ手稿のコピー | 2 | - | - |
| ニムルドレンズの欠片 | - | 30 | - |
| 壊れたニムルドレンズ | - | 12 | - |
| 摩耗したニムルドレンズ | - | 6 | - |
| 完全なニムルドレンズ | - | 2 | - |
| クレジットポイント×1000 | 45 | - | |
| クレジットポイント×5000 | 35 | - | |
| クレジットポイント×25K | 15 | - | |
| クレジットポイント×100K | 5 | - | |
| 装備ボックス | 74 | 55 | |
美食研究会の焼きトウモロコシ交換リストを表示
| アイテム | 単価 | 個数 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 8,735 | ||
| 初級レポート | 1 | 150 | 150 |
| 中級レポート | 10 | 75 | 750 |
| 上級レポート | 40 | 25 | 1,000 |
| 最上級レポート | 200 | 10 | 2,000 |
| 初級戦術教育BD(ゲヘナ) | 10 | 8 | 80 |
| 中級戦術教育BD(ゲヘナ) | 30 | 6 | 180 |
| 上級戦術教育BD(ゲヘナ) | 100 | 4 | 400 |
| 最上級戦術教育BD(ゲヘナ) | 300 | 1 | 300 |
| 断片的なヴォイニッチ手稿のコピー | 5 | 70 | 350 |
| 傷んだヴォイニッチ手稿のコピー | 15 | 35 | 525 |
| 編集済みのヴォイニッチ手稿のコピー | 50 | 20 | 1,000 |
| 完全なヴォイニッチ手稿のコピー | 200 | 10 | 2,000 |
| 夏のスケバンサングラス | 5 | ∞ | |
夏のスケバンサングラス交換リストを表示
| アイテム | 単価 | 個数 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 8,475 | ||
| 初級強化珠 | 1 | 150 | 150 |
| 中級強化珠 | 4 | 75 | 300 |
| 上級強化珠 | 15 | 25 | 375 |
| 最上級強化珠 | 60 | 10 | 600 |
| 初級技術ノート(ゲヘナ) | 5 | 25 | 125 |
| 中級技術ノート(ゲヘナ) | 15 | 20 | 300 |
| 上級技術ノート(ゲヘナ) | 50 | 15 | 750 |
| 最上級技術ノート(ゲヘナ) | 200 | 10 | 2,000 |
| ニムルドレンズの欠片 | 5 | 70 | 350 |
| 壊れたニムルドレンズ | 15 | 35 | 525 |
| 摩耗したニムルドレンズ | 50 | 20 | 1,000 |
| 完全なニムルドレンズ | 200 | 10 | 2,000 |
| クレジットポイント×5000 | 5 | ∞ | |
びしょびしょヘルメット交換リストを表示
| アイテム | 単価 | 個数 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 220 | ||
| チナツの神名文字 | 1 | 40 | 40 |
| 青輝石×120 | 4 | 10 | 40 |
| 神名のカケラ×5 | 2 | 20 | 40 |
| 秘伝ノート | 20 | 1 | 20 |
| クレジットポイント×750K | 5 | 5 | 25 |
| クレジットポイント×350K | 3 | 10 | 30 |
| クレジットポイント×100K | 1 | 25 | 25 |
| クレジットポイント×50K | 1 | ∞ | |
累計Score40000000(四千万)点で限定家具を取得可能
累積Scoreミッションを表示
| No. | ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 累計Score1000000点を達成 | 青輝石×20 |
| 2 | 累計Score5000000点を達成 | 青輝石×20 |
| 3 | 累計Score10000000点を達成 | 青輝石×20 |
| 4 | 累計Score15000000点を達成 | 青輝石×20 |
| 5 | 累計Score20000000点を達成 | 青輝石×20 |
| 6 | 累計Score30000000点を達成 | 青輝石×20 |
| 7 | 累計Score40000000点を達成 | 浮き輪付きの小型プール×1 |
| 8 | ミニゲームで総合ベストScore1000000点以上を達成 | クレジットポイント×100K |
| 9 | ミニゲームで総合ベストScore2000000点以上を達成 | クレジットポイント×100K |
| 10 | ミニゲームで総合ベストScore3000000点以上を達成 | クレジットポイント×100K |
| 11 | ミニゲームで総合ベストScore4000000点以上を達成 | クレジットポイント×100K |
| 12 | ミニゲームで総合ベストScore5000000点以上を達成 | クレジットポイント×100K |
チャレンジミッションを表示
| No. | ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | Summer Bounceの難易度NormalでベストScore2640000点を達成 | クレジットポイント×100K |
| 2 | Summer Bounceの難易度NormalでベストScore2970000点を達成 | 夏模様の浮き輪×2 |
| 3 | Summer Bounceの難易度NormalでベストScore3300000点を達成 | クレジットポイント×100K |
| 4 | Summer Bounceの難易度Normalで90コンボを達成 | クレジットポイント×100K |
| 5 | Summer Bounceの難易度Normalで150コンボを達成 | クレジットポイント×100K |
| 6 | Summer Bounceの難易度NormalでFULLコンボを達成 | クレジットポイント×100K |
| 7 | Summer Bounceの難易度NormalでFEVERタイムへ1回以上突入 | クレジットポイント×100K |
| 8 | Summer Bounceの難易度NormalでFEVERタイムへ2回以上突入 | クレジットポイント×100K |
| 9 | Summer Bounceの難易度HardでベストScore4000000点を達成 | クレジットポイント×150K |
| 10 | Summer Bounceの難易度HardでベストScore4200000点を達成 | 夏模様の浮き輪×2 |
| 11 | Summer Bounceの難易度HardでベストScore4500000点を達成 | クレジットポイント×150K |
| 12 | Summer Bounceの難易度Hardで140コンボを達成 | クレジットポイント×150K |
| 13 | Summer Bounceの難易度Hardで230コンボを達成 | 夏模様の浮き輪×2 |
| 14 | Summer Bounceの難易度HardでFULLコンボを達成 | クレジットポイント×150K |
| 15 | Summer Bounceの難易度HardでFEVERタイムへ1回以上突入 | クレジットポイント×150K |
| 16 | Summer Bounceの難易度HardでFEVERタイムへ2回以上突入 | クレジットポイント×150K |
| 17 | Summer Bounceの難易度VeryHardでベストScore6200000点を達成 | クレジットポイント×200K |
| 18 | Summer Bounceの難易度VeryHardでベストScore6600000点を達成 | 夏模様の浮き輪×2 |
| 19 | Summer Bounceの難易度VeryHardでベストScore7000000点を達成 | クレジットポイント×200K |
| 20 | Summer Bounceの難易度VeryHardで250コンボを達成 | クレジットポイント×200K |
| 21 | Summer Bounceの難易度VeryHardで400コンボを達成 | 夏模様の浮き輪×2 |
| 22 | Summer Bounceの難易度VeryHardでFULLコンボを達成 | クレジットポイント×200K |
| 23 | Summer Bounceの難易度VeryHardでFEVERタイムへ1回以上突入 | クレジットポイント×200K |
| 24 | Summer Bounceの難易度VeryHardでFEVERタイムへ2回以上突入 | クレジットポイント×200K |
| 25 | Colorful Beachの難易度SpecialでベストScore1600000点を達成 | クレジットポイント×50K |
| 26 | Colorful Beachの難易度SpecialでベストScore1800000点を達成 | クレジットポイント×50K |
| 27 | Colorful Beachの難易度SpecialでベストScore2000000点を達成 | クレジットポイント×50K |
| 28 | Colorful Beachの難易度Specialで200コンボを達成 | クレジットポイント×50K |
| 29 | Colorful Beachの難易度Specialで320コンボを達成 | クレジットポイント×50K |
| 30 | Colorful Beachの難易度SpecialでFULLコンボを達成 | クレジットポイント×50K |
| 31 | Colorful Beachの難易度SpecialでFEVERタイムへ1回以上突入 | クレジットポイント×50K |
| 32 | Colorful Beachの難易度SpecialでFEVERタイムへ2回以上突入 | クレジットポイント×50K |
セリフ集を開く
| イベントロビー | |
|---|---|
| イベントロビー入場1 | いらっしゃい、先生。見ての通り、夏合宿の準備は完璧。何でも言って。 |
| イベントロビー入場2 | ああ、先生。合宿のスケジュールはちゃんと確認した? 今日もこんなに暑いし、水分補給はこまめにね。 |
| イベントロビー一般1 | 夏……。蒸し暑くて、だるくて、何もかもめんどうだけど……。 これもトレーニングの一環、仕方ない。 |
| イベントロビー一般2 | 海には常に危険が伴う。 いつどこで事故が起こるか分からないから、気を付けて。 その……。何かあったら、私のことを呼んでくれれば。 |
| イベントロビー一般3 | 夏のトレーニング合宿。まさか今年は、先生と一緒だなんて…… ……ちょっと新鮮。 |
| イベントロビー一般4 | この水着はあくまで、トレーニングのためで……。 新しい物を買わなくても、 そのまま使えば効率的かなって……。 |
セリフ集を開く
| イベント報酬交換所 | |
|---|---|
| 報酬交換入場1 | ゲヘナの校章が入った箱を拾ったら、渡して。色んなものと交換できるよ。 |
| 報酬交換入場2 (後半追加) | 合宿期間も残り半分。必要なものがあるなら急いだほうが良い。 |
| 報酬交換入場3 (後半追加) | 合宿期間もあと少しだ。何か必要なら早めに言って。 |
| 報酬交換入場4 (最終日追加) | 今日で最終日か。本当に目まぐるしいバカン…… いや、合宿だった。 |
| 報酬交換入場5 (イベント終了後訪問) | さ、もう夏も終わりだよ。何かやり残したことはないか、ちゃんと確認しておいて。 |
| 報酬交換一般1 | ……なんでこっちをじっと見てるんだ? タダではあげられないからな。 |
| 報酬当選1 | へえ……そんなものがあったのか。先生は運が良いね。 |
| イベントショップ | |
| イベントショップ入場1 | やぁ、先生。夏合宿に必要なものなら、だいたい何でも揃ってるよ。 |
| イベントショップ一般1 | ヒナ委員長の忙しさに比べたら、これくらい大したことじゃない。 |
| イベント商品購入時1 | うん、良いんじゃない? |
| イベント商品購入時2 | へえ、気前が良いね。先生。 |
クリックで過去ログ一覧を開く
末尾の番号が若いほど、古いログになります。
'コメント/イベント05_~風紀委員会行政官緊急特務命令~ ヒナ委員長のなつやすみっ!/' には、下位層のページがありません。
PukiWiki 1.5.2 © 2001-2024 . Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.171 sec.
wikiru.jp コメントあぼーん Copyright © 2017 Shikikan. License is Apache License 2.0![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)

最新の20件を表示しています。 コメントページを参照