|
スマホ版表示に切り替える
現在、1847人が閲覧中です サイト内検索インフォメーションメンテナンス・アップデート 現在実施予定のメンテナンスはありません 「鋼鉄大陸攻略戦」入場時の安定性が改善されました。ゲーム再起動で適用されます。(2026/1/22) PC版において、空き容量があるのに正常にダウンロードできない不具合が修正されました。詳細は下記の公式ポストに記載されています。(2026/1/22) 現在、一部のiOS端末において既存のアカウントに正常にログインできず、意図せず新規アカウントでゲームが開始されてしまう不具合が発生しています。修正対応中です。(2026/1/21) 重要なお知らせ 【Yostar IDについて公式Xより抜粋】 【Yostar IDについて公式Xより抜粋】 Case②.ログイン時にニックネーム設定画面が表示される場合 Case③. 連携メールアドレスを紛失またはわからなくなった場合 開催中のイベント
報酬受け取り期間
開催予定のイベント
+ 1週間以上先の予定一覧
+ 過去のイベントイベント一覧 イベント一覧 2026年 2026年開催 新↑ / 古↓
2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
総力戦一覧 総力戦一覧 2026年 2026年開催 新↑ / 古↓
2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
大決戦一覧 大決戦一覧 2026年 2026年開催 新↑ / 古↓
2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
合同火力演習一覧 合同火力演習一覧 2026年 2026年開催 新↑ / 古↓
2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
制約解除決戦一覧 制約解除決戦一覧 2026年 2026年開催 新↑ / 古↓
2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
ログインボーナス一覧 ログインボーナス一覧 2026年 2026年開催 新↑ / 古↓
2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
報酬2倍・3倍一覧 報酬2倍・3倍一覧 2025年07月~12月 25年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2025年01月~06月 2025年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2024年07月~12月 24年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2024年01月~06月 24年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2023年07月~12月 23年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2023年01月~06月 23年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2022年07月~12月 22年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2022年01月~06月 22年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2021年07月~12月 21年07月~12月開催 新↑ / 古↓
2021年03月~06月 21年03月~06月開催 新↑ / 古↓
公式生放送
ピックアップ募集
実装キャラクター + 愛用品追加今月誕生日を迎える生徒 + ※誕生日について当日、該当生徒を当番にしてタップすると、誕生日ボイスが聴けます。
はじめに掲示板交流掲示板攻略掲示板編集/管理掲示板ゲームガイド
お仕事
キャラクター
コンテンツ
データ
その他
公式リンク
メディアミックス
+ 編集者用ページ一覧更新履歴最新の30件5分以内に更新30分以内に更新1時間以内に更新3時間以内に更新1日以内に更新カウンター
Official TweetTweets by Blue_ArchiveJP |
イベント > 【復刻】新春狂想曲 第68番 【復刻】新春狂想曲 第68番(2023/3/22 ~ 2023/4/5)
概要 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間 | 2023/3/22 ~ 2023/4/5 10:59 (14日間) |
|---|---|
| 報酬交換期間 | 2023/3/22 ~ 2023/4/12 10:59 |
| 参加条件 | 任務2-3をクリアしていること |
新年の訪れを祝って集まった「便利屋68」の一同。
社長であるアルの発案で、彼女たちは「願いが叶う」と噂の
パワースポットへとお参りへと向かう。
事業繁栄と一年の無事を祈る……
はずが、なぜかお参りは強盗・暴動・銃撃戦の大騒ぎに!
今年最初の「便利屋68」の任務が始まる!
【復刻】「新春狂想曲 第68番」イベント紹介
【初回】イベントPV
登場人物を開く
| アイコン | イベントアイテム | 効果 | 対象 | 最大ボーナス値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| STRIKER | SPECIAL | ||||
| 福袋 | +20% | +120% | |||
| ペロロ餅 | +25% | +120% | |||
| +20% | |||||
| 黒亀組の絵馬 | +25% | +150% | |||
| ______ | ___________________ | ________ | |||
| ステージ | 消費 AP | 推奨 LV | 地形 | 敵の 防御属性 | RESIST | 初回報酬 | 報酬 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福袋 | ペロロ餅 | 黒亀組の絵馬 | 福袋 | ペロロ餅 | 黒亀組の絵馬 | |||||||
| 01 ヒノデ山の出口 | 10 | 10 | 屋外 | 軽装備 | 貫通 | 10 | 10 | - | 5 | - | - | |
| 02 ヒノデ山の入口 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 5 | - | - | ||||
| 03 繁華街「梅通り」入口 | 10 | 11 | 市街地 | 10 | 10 | - | 5 | - | - | |||
| 04 繁華街「梅通り」出口 | 10 | 12 | 10 | - | 10 | 5 | - | - | ||||
| 05 松竹梅公園東通り | 10 | 13 | 軽装備 重装甲 | 貫通 神秘 | 10 | 10 | - | 5 | - | - | ||
| 06 ブラックマーケットの路地裏12番地 | 10 | 14 | 軽装備 | 貫通 | 10 | - | 10 | 5 | - | - | ||
| 07 ブラックマーケットの路地裏16番地 | 10 | 15 | 重装甲 | 神秘 | 10 | 10 | - | 5 | - | - | ||
| 08 ブラックマーケット裏通り入口 | 10 | 16 | 10 | - | 10 | 5 | - | - | ||||
| 09 ブラックマーケット裏通り出口 | 10 | 17 | 10 | 20 | - | 5 | - | - | ||||
| 10 ヒノデ山・山頂付近 | 10 | 19 | 屋外 | 10 | - | 20 | 5 | - | - | |||
| 11 ヒノデ山・商業区 | 10 | 19 | 10 | 20 | - | 5 | - | - | ||||
| 12 新春イベント会場・入口 | 10 | 20 | 軽装備 重装甲 | 貫通 神秘 | 10 | - | 20 | 5 | - | - | ||
| 13 新春イベント会場・広場 | 10 | 20 | 軽装備 | 貫通 | 10 | 20 | 20 | 5 | - | - | ||
| ステージ | 消費 AP | 推奨 LV | 地形 | 敵の 防御属性 | RESIST | 初回報酬 | 報酬(最大ボーナス数) | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福袋 | ペロロ餅 | 黒亀組の絵馬 | 福袋 | ペロロ餅 | 黒亀組の絵馬 | |||||||
| 01 ヒノデ山・南側 | 10 | 23 | 屋外 | 重装甲 | 神秘 | 200 | 50 | 50 | 13(16) | 2(3) | 2(3) | |
| 02 「梅の道」入口 | 10 | - | 200 | 100 | - | 13(16) | 4(6) | |||||
| 03 「梅の道」中央付近 | 10 | - | 100 | 200 | - | 4(5) | 13(20) | |||||
| 04 ツルツル岩道・南方面 | 10 | 300 | - | - | 16(20) | - | - | |||||
| 05 ツルツル岩道・北方面 | 12 | 45 | 屋外 | 重装甲 | 神秘 | 200 | 100 | 100 | 16(20) | 3(4) | 3(5) | |
| 06 吟声の響く小川 | 12 | - | 250 | 150 | - | 16(20) | 6(9) | |||||
| 07 祈りの道・南 | 12 | - | 150 | 250 | - | 6(8) | 16(24) | |||||
| 08 祈りの道・中央 | 12 | 400 | - | - | 21(26) | - | - | |||||
| 09 祈りの道・北 | 15 | 65 | 屋外 | 重装甲 | 神秘 | 300 | 100 | 100 | 21(26) | 6(8) | 6(9) | |
| 10 そよ風の吹く小川 | 15 | 50 | 450 | - | 12(15) | 21(26) | - | |||||
| 11 ヒノデ山・北側 | 15 | 50 | - | 450 | 12(15) | - | 21(32) | |||||
| 12 「梅の道」出口 | 15 | 500 | - | - | 30(36) | - | - | |||||
| ステージ | 消費 AP | 推奨 LV | 地形 | 敵の 防御属性 | RESIST | 初回報酬 青輝石 | 実績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 梅が咲き誇る憩いの場 | 5 | 50 | 屋外 | 軽装備 重装甲 | 貫通 神秘 | 50 | 80秒以内にクリア | |
| 02 古木通り・周辺 | 5 | 60 | 軽装備 重装甲 | 貫通 神秘 | 50 | 360秒以内にクリア 4ターン以内にクリア | 2部隊出撃 | |
| 03 トモシビ交差点・北方面 | 5 | 75 | 重装甲 | 神秘 | 50 | 80秒以内にクリア | ||
| 04 ヒノデ山・麓の分かれ道 | 5 | 75 | 軽装備 重装甲 | 貫通 神秘 | 50 | 360秒以内にクリア 4ターン以内にクリア | 3部隊出撃 | |
| 05 ヒノデ山展望台 | 5 | 75 | 軽装備 重装甲 | 貫通 神秘 | 50 | 80秒以内にクリア |
※初回★3時に青輝石×30
Challenge攻略
Challenge1
Challenge2
Challenge3
前後半の2部構成で、重装甲の赤い雑魚達が強化されて押し寄せてくる。
Challenge4
Challenge5
カイテンジャーとKAITEN FX Mk.1(ロボ)との属性混合マッチ。
イベントクエストで蒐集したアイテム(今イベントでは福袋)を使用する、いわゆるボックスガチャ。
抽選(開封)1回で6個消費し、1ボックスの全景品(総数300)を交換するためには福袋1,800個が必要。
イベント報酬交換リストを表示
数字は1ボックス中に含まれる枠の数。
アイテム名欄に個数表記がないものは、1枠あたり1個獲得できる。
背景色がピンクのアイテムはゲーム設定上の目玉報酬。
| アイテム | 1,3,5,7箱目 | 2,4,6,8箱目 | 9箱目以降 |
|---|---|---|---|
| アイテム総数 | 300 | ||
| ムツキの神名文字x20 | 1 | - | - |
| カヨコの神名文字x20 | - | 1 | - |
| ムツキの神名文字x1 | - | - | 3 |
| おみくじ引換券x10 | 2 | 1 | |
| 初級レポート | 40 | - | 170 |
| 中級レポート | 20 | - | 40 |
| 上級レポート | 10 | - | 10 |
| 最上級レポート | 2 | - | - |
| 初級強化珠 | - | 40 | - |
| 中級強化珠 | - | 20 | - |
| 上級強化珠 | - | 10 | - |
| 最上級強化珠 | - | 2 | - |
| クレジットポイントx1000 | 45 | - | |
| クレジットポイントx5000 | 35 | - | |
| クレジットポイントx25K | 15 | - | |
| クレジットポイントx100K | 5 | - | |
| 髪伸び人形の破片 | 15 | - | 15 |
| 破損した髪伸び人形 | 6 | - | 5 |
| 修理済みの髪伸び人形 | 3 | - | 1 |
| 完全な髪伸び人形 | 1 | - | - |
| 断片的なヴォイニッチ手稿のコピー | 15 | - | - |
| 傷んだヴォイニッチ手稿のコピー | 6 | - | - |
| 編集済みのヴォイニッチ手稿のコピー | 3 | - | - |
| 完全なヴォイニッチ手稿のコピー | 1 | - | - |
| 古代文明のメダルの欠片 | - | 15 | - |
| 破損した古代文明のメダル | - | 6 | - |
| 修復途中の古代文明のメダル | - | 3 | - |
| 完全な古代文明のメダル | - | 1 | - |
| トーテムポールの破片 | - | 15 | - |
| 破損したトーテムポール | - | 6 | - |
| 修復済みのトーテムポール | - | 3 | - |
| 完全なトーテムポール | - | 1 | - |
| 装備ボックス | 75 | 55 | |
| 運勢 | クレジット ポイント | 神名の カケラ | アルの 神名文字 |
|---|---|---|---|
| 大吉 | 2500K | 5 | 5 |
| 吉 | 2000K | 3 | 2 |
| 中吉 | 1500K | 2 | 1 |
| 小吉 | 1000K | 1 | 1 |
| 末吉 | 500K | 1 | 1 |
| 凶 | 0 | 0 | 5 |
運勢のフレーバーテキストを表示
| 大吉 | 商売繁盛、家内安全、無病息災!ラッキーカラーは透き通る青! |
|---|---|
| おめでとうございます!今年の主役は間違いなくあなた! | |
| 願望:必ず叶う 商売:何の心配も無し 待人:来る | |
| あなたの運勢は大吉!努力は実り、挑戦は成功するでしょう!たくさんの方々があなたを応援しています、自分を信じてファイト! | |
| 吉 | 待人:数多くやってくる 失物:きっとすぐそばに 学問:努力があれば必ずや望む結果に |
| 大吉ではないですが、つまりはまだまだ幸せになれるということ!笑顔あふれる一年になりますように! | |
| 運勢は「吉」!さらっとしてるようですが、時にはそういうのも大切。今年もさらっと良い調子で行きましょう! | |
| 健康:弾丸はよく見れば当たらない 勝負:全く問題無し 悦び事:良い年になる | |
| 中吉 | 今年は少なくとも悪くない一年になるでしょう。しかし外は寒いので、健康面にはご注意を。 外出して帰ってきたら、手洗いうがいも忘れずに!健康第一! |
| まだ報われていなくても、努力を重ねるあなたを応援しています。今年がどうか、良い一年になりますように! | |
| 縁結:気になってる相手と目が合うかも 待人:ショッピングモールにて 旅立:お花見が吉 | |
| 中吉ということはつまり、あとはどちらかに大きく動くのみ!さあ、楽しい大波乱の幕開けだ! | |
| 小吉 | たとえ「小」と言われたって、未来はいつも「無限大」!多分そういうこと! |
| 小吉で今年は大丈夫だろうか……そう思ったあなたのために。小さい額から大きな未来へ、「黒亀組金融」 | |
| 旅行:コンビニに行って帰るのだって旅行のうち 待ち人:路地の曲がり角に 健康:トーストをくわえて走るのがよい | |
| おめでとうございます!きっと今日一日あなたが交差点に差し掛かるたびに、信号が全て青になってくれるはず! | |
| 末吉 | 末吉でも落ち込まないでください。どんなことがあっても、あなたの味方はいます。いつもあなたのそばに、「黒亀組保険」 |
| 願望:叶ったり叶わなかったり 商売:消えたお金は元の場所へ戻るもの 方角:投資はぜひ「黒亀組金融」へ | |
| もっと良い運勢をお望みでしたか?今なら追加のお賽銭で次の運勢が良くなりやすくなるダブルチャンス!※効果には個人差があります(黒亀組) | |
| 末吉が何だ!自分の運は、自分で掴み取るもの!そんな意気込みを持ったあなたのご連絡、お待ちしてます。あなたの可能性を信じる「黒亀組」 | |
| 凶 |
ペロロ餅交換リストを表示
| アイテム | 単価 | 個数 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 17680 | ||
| 初級レポート | 1 | 180 | 180 |
| 中級レポート | 10 | 95 | 950 |
| 上級レポート | 40 | 30 | 1200 |
| 最上級レポート | 200 | 12 | 2400 |
| 初級戦術教育BD(ゲヘナ) | 10 | 30 | 300 |
| 中級戦術教育BD(ゲヘナ) | 30 | 18 | 540 |
| 上級戦術教育BD(ゲヘナ) | 100 | 12 | 1200 |
| 最上級戦術教育BD(ゲヘナ) | 300 | 4 | 1200 |
| 髪伸び人形の破片 | 5 | 45 | 225 |
| 破損した髪伸び人形 | 15 | 22 | 330 |
| 修理済みの髪伸び人形 | 50 | 12 | 600 |
| 完全な髪伸び人形 | 200 | 6 | 1200 |
| 断片的なヴォイニッチ手稿のコピー | 5 | 45 | 225 |
| 傷んだヴォイニッチ手稿のコピー | 15 | 22 | 330 |
| 編集済みのヴォイニッチ手稿のコピー | 50 | 12 | 600 |
| 完全なヴォイニッチ手稿のコピー | 200 | 6 | 1200 |
| 灯油ストーブと切り餅 | 1000 | 1 | 1000 |
| おせち料理のテーブル | 2000 | 1 | 2000 |
| 植物棚 | 2000 | 1 | 2000 |
| 黒亀組の絵馬 | 5 | ∞ | |
黒亀組の絵馬交換リストを表示
| アイテム | 単価 | 個数 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 14510 | ||
| 初級強化珠 | 1 | 180 | 180 |
| 中級強化珠 | 4 | 95 | 380 |
| 上級強化珠 | 15 | 30 | 450 |
| 最上級強化珠 | 60 | 12 | 720 |
| 初級技術ノート(ゲヘナ) | 5 | 50 | 250 |
| 中級技術ノート(ゲヘナ) | 15 | 38 | 570 |
| 上級技術ノート(ゲヘナ) | 50 | 25 | 1250 |
| 最上級技術ノート(ゲヘナ) | 200 | 15 | 3000 |
| 古代文明のメダルの欠片 | 5 | 45 | 225 |
| 破損した古代文明のメダル | 15 | 22 | 330 |
| 修復途中の古代文明のメダル | 50 | 12 | 600 |
| 完全な古代文明のメダル | 200 | 6 | 1200 |
| トーテムポールの破片 | 5 | 45 | 225 |
| 破損したトーテムポール | 15 | 22 | 330 |
| 修復済みのトーテムポール | 50 | 12 | 600 |
| 完全なトーテムポール | 200 | 6 | 1200 |
| お正月の衝立 | 500 | 2 | 1000 |
| 書初め用のテーブル | 2000 | 1 | 2000 |
| クレジットポイントx5000 | 5 | ∞ | |
実績ミッションを表示
| No. | ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 新春狂想曲第68番Questの1を75秒以内にクリア | 青輝石x50 |
| 2 | 新春狂想曲第68番Questの2を75秒以内にクリア | 青輝石x50 |
| 3 | 新春狂想曲第68番Questの3を75秒以内にクリア | 青輝石x50 |
| 4 | 新春狂想曲第68番Questの4を75秒以内にクリア | 青輝石x50 |
| 5 | 新春狂想曲第68番Questの5を75秒以内にクリア | 青輝石x50 |
| 6 | 新春狂想曲第68番Questの6を75秒以内にクリア | 青輝石x50 |
| 7 | 新春狂想曲第68番Questの7を75秒以内にクリア | 青輝石x50 |
| 8 | 新春狂想曲第68番Questの8を75秒以内にクリア | 青輝石x50 |
| 9 | 新春狂想曲第68番Questの9を75秒以内にクリア | 青輝石x50 |
| 10 | 新春狂想曲第68番Questの10を75秒以内にクリア | 青輝石x50 |
| 11 | 新春狂想曲第68番Questの11を75秒以内にクリア | 青輝石x50 |
| 12 | 新春狂想曲第68番Questの12を75秒以内にクリア | 青輝石x50 |
| 13 | 新春狂想曲第68番Challengeの1を80秒以内にクリア | 青輝石x60 |
| 14 | 新春狂想曲第68番Challengeの2を360秒以内にクリア | 青輝石x60 |
| 15 | 新春狂想曲第68番Challengeの3を80秒以内にクリア | 青輝石x60 |
| 16 | 新春狂想曲第68番Challengeの4を360秒以内にクリア | 青輝石x60 |
| 17 | 新春狂想曲第68番Challengeの5を80秒以内にクリア | 青輝石x60 |
| 18 | 新春狂想曲第68番Challengeのステージ2を4ターン以内にクリア | クレジットx2000K |
| 19 | 新春狂想曲第68番Challengeのステージ4を4ターン以内にクリア | クレジットx2000K |
| 20 | イベントのチャレンジミッションを17個以上クリア | 秘伝ノートx1 |
セリフ集を開く
| イベントロビー | |
|---|---|
| イベントロビー入場1 | あら、先生。待ってたわよ。 新年早々解決しなきゃいけないことが起きたことだし…… ふふ、先生にも手伝ってもらおうかしら。 |
| イベントロビー入場2 | 先生の手、冷たいわね? ……いくら仕事が多くても、ちゃんと休まないとダメよ? |
| イベントロビー入場3 (3/28訪問) | ここまでの騒ぎになるだなんて……はぁ、予想外だったわ…… |
| イベントロビー入場4 (4/4訪問) | ……もうここまで来たら意地よ。 我ら便利屋68、こうなったら最後まで付き合ってあげるわ! あ、もちろん先生も協力してくれるわよね? |
| イベントロビー入場5 (イベント終了後訪問) | 結局あの「KAITEN FX Mk.1」って何だったのよ!? もう、呆れてこれ以上文句も出てこないわ…… はぁ……まあ、もう終わったことにあれこれ言っても仕方ないわね…… 先生、疲れたしこの後、一緒にご飯でもどうかしら? |
| イベントロビー一般1 | 新年を迎えて便利屋68の事業の発展を祈ろうと思っただけだったのに…… どうしてこんなことに…… |
| イベントロビー一般2 | 今年は我々便利屋68が、さらに新しく生まれ変わる年よ。 さあ、頑張って飛躍の年にしましょう! |
| イベントロビー一般3 | 心配しないで、先生。私たち便利屋68が一緒なら、 どんな障害でも乗り越えられるわ。 ……え?計画?や、そ、そういうのはまだ、特に無いのだけれど…… |
| イベントロビー一般4 | ふぅ、何だか派手になってきたわね。 ……うちの社員たち、怪我とかしてないかしら? |
| イベントショップ | |
| イベントショップ入場1 | ようこそ、先生。仕事に向けての準備は完璧よ。 |
| イベントショップ入場2 | 私たち便利屋68で、新年のために色々と準備したの。 ゆっくり選ぶと良いわ。 |
| イベントショップ入場3 (イベント終了後訪問) | ふぅ……大騒ぎの年明けもようやく落ち着いたわね。 ふふっ、でもまだまだここは営業してるわよ。 さあ、落ち着いて見ていきなさい、先生♪ |
| イベントショップ一般1 | ふふっ、どう?目移りしちゃうほど素晴らしい品揃えでしょう? これぞ便利屋68の底力と言っても過言ではないわ♪ |
| イベントショップ一般2 | 先生、何か気になるものはあった? ……便利屋68のみんなが着物で写ってる、集合写真? な、無いわよそんなの!? |
| イベント商品購入1 | 流石、見る目があるわね、先生。素晴らしいわ。 |
| イベント商品購入2 | あら、それを選ぶとは流石ね。 すごく良いものだから、ちゃんと大事にしなさい? |
| イベント商品購入3 | それを選ぶとは、やるわね先生。それでこそ私のビジネスパートナーだわ。 |
| イベント商品購入4 | 良いわよね、それ!私もひとつくらい自分で買って、事務所に…… あっ、違うわ、ねだってるわけでは無くて……! |
セリフ集を開く
| イベントロビー | |
|---|---|
| イベントロビー入場1 | あっ、先生見ーつけた!新年になっても仕事だなんて、相変わらずだね先生! |
| イベントロビー入場2 | わお、新年早々こうして会えるなんてびっくりだね、先生! いぇーい、ハイタッチ! |
| イベントロビー入場3 (3/28訪問) | さあ先生、今日はどんなオモチャで遊ぶ? 羽根つきに、福笑いに、だるま落とし!くふふっ♪ |
| イベントロビー入場4 (4/4訪問) | うーん、ちょっとマンネリになってきたし……そろそろ先生で遊ぼっかな! どう?良いアイデアだと思わない? |
| イベントロビー入場5 (イベント終了後訪問) | あ~楽しかった!どう、先生も楽しめた? 今年もこんな風に、楽しいことがたっくさんあるといいな! |
| イベントロビー一般1 | あはっ、何だかアルちゃん大変そうだね~まっ、私は面白いから良いんだけど! |
| イベントロビー一般2 | まさかお賽銭泥棒なんてね~新年早々騒がしくって全然飽きずに済みそう! |
| イベントロビー一般3 | ん~、やっぱりじっとしてるだけじゃつまんない!行こ、先生! |
| イベントロビー一般4 | こうやって今年も色んな事が起きそうだけど、 アルちゃんもカヨコちゃんもハルカちゃんも、先生のことを頼りにしてるからね♪ え、私?ふふっ、逆に聞くけどー、私はどうだと思う? さあ、どうかな~? |
| 報酬交換 | |
| 報酬交換入場1 | ムツキちゃんの特別交換所へようこそ~! |
| 報酬交換入場2 | あ、先生!福袋持ってるよね?早く開けてみようよ! |
| 報酬交換入場3 (イベント終了後訪問) | あっ、先生!おはよー!新年のイベントは終わっちゃったけど…… まだまだ物足りないよね!余ってる福袋があったらじゃんじゃん開けちゃおう! |
| 報酬交換一般1 | さてさて、何が出てくるかな~?ドキドキ! |
| 報酬交換一般2 | うん?どうしてそんなに見てるのって?だって、福袋を開けるところって何回見ても楽しいでしょ! |
| 報酬当選1 | わーお!こんなものが入ってたなんて、ムツキちゃんもびっくり! 良いな良いな~私も欲しいな~ |
| 報酬当選2 | あっ、良さそうものが当たったね!先生! この幸運も私のおかげかもよ?感謝してくれてもいいんだよ?くふふっ! |
| 報酬当選3 | おっ、当たりかな?あはっ、せっかく私が引いてあげたんだから これを私だと思って、大切にしてね? |
セリフ集を開く
| イベントロビー | |
|---|---|
| イベントロビー入場1 | あっ、いらっしゃい。先生。もう新年のお願いごとはしてきた? |
| イベントロビー入場2 | せ、先生、どうしてここに!?も、もしかしてわざわざ私に……!? やっ、ごめん、今の無し…… |
| イベントロビー入場3 (3/28訪問) | 新年とはいえ、騒がしいわね~ まあ、活気があって良いと思うけど。 |
| イベントロビー入場4 (4/4訪問) | はぁ……黒亀組とか、カイテンジャーとか…… どうしてこう次から次へと…… バイト代、ちゃんともらえるのかな……? |
| イベントロビー入場5 (イベント終了後訪問) | 新年早々バタバタだったけど、そろそろ落ち着いてきたかな お疲れ様、先生。一緒に帰って、おせちでも食べる? |
| イベントロビー一般1 | な、何度も言ってるけど、これコスプレじゃないから! バイト用のちゃんとした格好だから! |
| イベントロビー一般2 | な、なに、先生?そんなにじっと見て…… ま、真面目に働いてるだけじゃん。 |
| イベントロビー一般3 | バイトが終わったら、アヤネちゃんとか先輩たちを呼んで食べ歩きとかしたいなー…… |
| イベントロビー一般4 | え、もう一回やってほしい?また? うっ……分かった、分かったわよ!やればいいんでしょ! ……あ、悪霊退散ー!ほら、これで満足!? |
| おみくじ | |
| おみくじ入場1 | あっ、先生。おみくじ引きに来たの?おみくじならここだよ。 |
| おみくじ入場2 | おみくじはいかがですかー! ……おみくじって、こうやって宣伝して良いものなのかな? |
| おみくじ入場3 (イベント終了後訪問) | あ、新年のイベントはもう終わっちゃったけど、まだおみくじは引けるよ はい、先生! |
| おみくじ一般1 | 新年の運試しだよ、決まっちゃうんだよ、先生!何だかドキドキしてきた……! |
| おみくじ一般2 | まあ、悪い結果が出ても大丈夫よ。ほら、巫女さんの私がいるんだし……! ……そ、そんなに笑わないで!頑張って言ったのに! |
| おみくじ「大吉」獲得 | え、大吉!?すごいじゃん先生! 大吉を引くと、特別な商品が貰えるんだよ!はい! |
| おみくじ「吉」獲得 | 吉だって!先生、おめでと! というわけでここで、幸運の巫女から商品の贈呈~! |
| おみくじ「中吉」獲得 | 中吉かー、うん、良いんじゃない? じゃあ中吉を当てた先生には、これをあげる! |
| おみくじ「小吉」獲得 | うん?小吉? ガッカリしないで、先生。ほら、先生にこれあげるから。 |
| おみくじ「末吉」獲得 | 末吉かぁ……なんとなく先生っぽいっていうか…… あ、いや、悪口じゃなくて!とにかくはいこれ、末吉の商品ね。 |
| おみくじ「凶」獲得 | きょ、凶!?あ、あはは…その、だ、大丈夫! ほら、これあげるから!気にしないで、ね? |
セリフ集を開く
| イベントロビー | |
|---|---|
| イベントロビー入場1 | お疲れ、先生。会場でも先生に会えるの、良いね。 |
| イベントロビー入場2 | もうお参りはした? 世の中思い通りにはいかないけど、 お願い事をする時は、自由だからさ。 |
| イベントロビー入場3 (3/28訪問) | 新年早々、雲行きが怪しいような……。 |
| イベントロビー入場4 (4/4訪問) | 賽銭箱泥棒って……。 厄介ごとに首を突っ込むつもりはなかったんだけど、 社長の命令なら仕方ないか。 |
| イベントロビー入場5 (イベント終了後訪問) | はあ、まったく災難だったよ。 最後は変なロボットの相手までさせられたし……。 でも……おかげで退屈はしなかった。 |
| イベントロビー一般1 | 今年も穏やかな日々が続きますように。 |
| イベントロビー一般2 | 新作アルバム代を全部お賽銭に使っちゃって、よかったのかって? ま……確かにちょっと無理したけど、 社長の笑顔が見れるなら、安いもんだよ。 |
| イベントロビー一般3 | ハルカ、最近疲れてるように見えるけど。大丈夫かな……。 |
| イベントロビー一般4 | (……黒亀組か。嫌な予感がする。) |
| イベントミッション | |
| イベントミッション入場1 | 先生、丁度いいところに。頼みたいことがあるの。 |
| イベントミッション入場2 | 新年から悪いけど……。ちょっと時間もらえる? |
| イベントミッション一般1 | 便利屋が先生に依頼だなんて…… いつもと立場が逆で、なんだか新鮮。 |
| イベントミッション一般2 | ごめん、ムツキと違ってこういうのに慣れてなくて…… こういう時……その……どんな顔をすればいいか、分からない……。 |
| イベントミッション完了1 | 手伝ってくれてありがと。はい、便利屋68からのお礼だよ。 |
| イベントミッション完了2 | ありがと、先生。おかげで助かったよ。 |
セリフ集を開く
| イベントロビー | |
|---|---|
| イベントロビー入場1 | せ、せせせせ、先生!?お、おかえりなさい!そして、す、すみません! |
| イベントロビー入場2 | ……へへ……ここで先生に会えるなんて…… い、いいえ!なにか特別な意味があるとかではなく……! |
| イベントロビー入場3 (3/28訪問) | よくわからないですが……とんでもないことになってしまったみたいです…… ぜ、全部壊しちゃいましょうか? |
| イベントロビー入場4 (4/4訪問) | アル様は……楽しんでるみたいです…… よかったです。へ、へへ…… |
