スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by Blue_ArchiveJP |
キャラクター一覧 | フィルタテーブル版一覧 | ステータス一覧 | ★3 | ★2 | ★1 | NPC一覧 最終更新日時:2026-01-11 (日) 14:33:31
固有武器 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解放 段階 | 必要 神名文字 | 必要 クレジット | Lv上限 | 強化要素 | 解説 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | - | - | 30 | - | ステータス上昇のみ。 | |
| ★2 | 120 | 1,000,000 | 40 | パッシブスキル強化 | パッシブスキルに更に効果が追加される。追加内容は生徒によって異なる。 | |
| ★3 | 180 | 1,500,000 | 50 | 地形別戦闘力上昇 | 初期★3生徒は適応SがSSに上昇する。 初期★1、★2生徒はB以下の適応の一つがB~Aに上昇する。*1 | |
| ★4 | 200 | 2,000,000 | 60 | STRIKER | 攻撃属性特効加算 | 攻撃属性特効の10%加算が追加される。 |
| SPECIAL | コスト上限追加 | 溜められるコストの上限が0.5コスト増加する。上限が上がるだけで回復速度は変わらない。 | ||||
固有武器のLvを上げるには専用の強化素材が必要。主に学園交流会で入手できる。
素材は4種類あり、武器種ごとに経験値ボーナスが獲得できる素材が決まっている。
詳細は経験値表/固有武器を参照。
| レア | __画像__ | 名前 | 武器種 | 役割 | 攻撃力 | HP | 治癒力 | PS強化 | 市街 | 屋外 | 屋内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★3 | ![]() | アカネ(バニーガール) | HG | SPECIAL | 810 | 2752 | 1210 | 攻撃力 | 3 B | 5 D | 0 SS |
| ★3 | ![]() | アカリ(正月) | AR | SPECIAL | 706 | 3918 | 1318 | HP | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | アコ | HG | SPECIAL | 413 | 2941 | 1271 | 治癒力 | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | アコ(ドレス) | HG | STRIKER | 406 | 4274 | 0 | 攻撃力 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | アズサ | AR | STRIKER | 529 | 4078 | 0 | 会心値 | 3 B | 5 D | 0 SS |
| ★3 | ![]() | アズサ(水着) | AR | STRIKER | 591 | 3600 | 0 | 攻撃力 | 4 C | 4 C | 0 SS |
| ★3 | ![]() | アスナ(制服) | AR | STRIKER | 661 | 3717 | 1030 | バフ効果持続力 | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | アスナ(バニーガール) | AR | STRIKER | 570 | 3900 | 0 | HP | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | アツコ | SMG | STRIKER | 382 | 8296 | 1133 | 治癒力 | 3 B | 5 D | 0 SS |
| ★3 | ![]() | アリス | RG | STRIKER | 1177 | 2707 | 0 | 攻撃力 | 3 B | 5 D | 0 SS |
| ★3 | ![]() | アリス(メイド) | RG | STRIKER | 1111 | 3148 | 0 | 攻撃力 | 0 SS | 3 B | 5 D |
| ★3 | ![]() | アル | SR | STRIKER | 1032 | 3568 | 0 | 会心ダメージ | 0 SS | 3 B | 5 D |
| ★3 | ![]() | アル(正月) | SR | STRIKER | 883 | 3552 | 0 | 攻撃速度 | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | アル(ドレス) | SR | STRIKER | 789 | 3158 | 1058 | 攻撃力 | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | イオリ | SR | STRIKER | 492 | 2329 | 0 | 命中値 | 4 C | 4 C | 0 SS |
| ★3 | ![]() | イオリ(水着) | SR | STRIKER | 981 | 3207 | 0 | 攻撃力 | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | イズナ | SMG | STRIKER | 516 | 6355 | 0 | 会心ダメージ | 0 SS | 3 B | 5 D |
| ★3 | ![]() | イズナ(水着) | SMG | STRIKER | 543 | 5954 | 0 | 会心ダメージ | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | イズミ | MG | STRIKER | 790 | 5309 | 1488 | 被回復値 | 0 SS | 5 D | 3 B |
| ★3 | ![]() | イズミ(正月) | MG | SPECIAL | 710 | 3883 | 1327 | 治癒力 | 0 SS | 5 D | 3 B |
| ★3 | ![]() | イチカ | AR | STRIKER | 783 | 4068 | 0 | 攻撃力 | 0 SS | 3 B | 5 D |
| ★3 | ![]() | イロハ | HG | SPECIAL | 769 | 3127 | 1199 | 攻撃力 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | ウイ | SR | STRIKER | 668 | 3424 | 0 | 会心値 | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | ウイ(水着) | SR | STRIKER | 719 | 3233 | 0 | HP | 3 B | 5 D | 0 SS |
| ★3 | ![]() | ウタハ(応援団) | SMG | STRIKER | 971 | 6206 | 0 | 攻撃速度 | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | ウミカ | AR | STRIKER | 759 | 3581 | 0 | 攻撃力 | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | エイミ | SG | STRIKER | 317 | 9241 | 1024 | 被回復値 | 0 SS | 3 B | 5 D |
| ★3 | ![]() | エイミ(水着) | SG | SPECIAL | 702 | 3937 | 1313 | バフ効果持続力 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | エリ | SR | STRIKER | 855 | 3412 | 0 | 振動特効 | 0 SS | 3 B | 5 D |
| ★3 | ![]() | カエデ | HG | SPECIAL | 412 | 2952 | 1266 | 治癒力 | 0 SS | 5 D | 3 B |
| ★3 | ![]() | カズサ | MG | STRIKER | 675 | 3559 | 0 | 攻撃力 | 0 SS | 5 D | 3 B |
| ★3 | ![]() | カズサ(バンド) | MG | STRIKER | 765 | 3441 | 0 | 爆発特効 | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | カスミ | HG | STRIKER | 584 | 4543 | 0 | 会心ダメージ | 0 SS | 3 B | 5 D |
| ★3 | ![]() | カノエ | SG | STRIKER | 1590 | 8590 | 879 | HP | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | カホ | AR | STRIKER | 684 | 4090 | 0 | 攻撃力 | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | カヨコ(正月) | HG | STRIKER | 352 | 4498 | 0 | バフ効果持続力 | 3 B | 5 D | 0 SS |
| ★3 | ![]() | カヨコ(ドレス) | HG | STRIKER | 521 | 4703 | 0 | 会心ダメージ | 0 SS | 3 B | 5 D |
| ★3 | ![]() | カリン | SR | SPECIAL | 772 | 3206 | 1169 | 攻撃力 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | カリン(バニーガール) | SR | STRIKER | 963 | 3594 | 0 | 攻撃力 | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | カンナ | HG | SPECIAL | 579 | 2936 | 1273 | 攻撃力 | 0 SS | 5 D | 3 B |
| ★3 | ![]() | カンナ(水着) | HG | STRIKER | 418 | 4304 | 0 | 弱体状態持続力 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | キキョウ | SR | STRIKER | 694 | 3400 | 0 | 弱体状態持続力 | 0 SS | 3 B | 5 D |
| ★3 | ![]() | キキョウ(水着) | SR | SPECIAL | 682 | 4079 | 1273 | HP | 0 SS | 3 B | 5 D |
| ★3 | ![]() | キサキ | SMG | SPECIAL | 708 | 3902 | 1323 | バフ効果持続力 | 3 B | 5 D | 0 SS |
| ★3 | ![]() | キララ | AR | STRIKER | 717 | 3887 | 0 | 会心ダメージ | 0 SS | 3 B | 5 D |
| ★3 | ![]() | ココナ | AR | STRIKER | 576 | 4139 | 1720 | 回避値 | 0 SS | 3 B | 5 D |
| ★3 | ![]() | コタマ(キャンプ) | HG | STRIKER | 375 | 4488 | 0 | CC強化力 | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | コトリ(応援団) | MG | STRIKER | 892 | 3577 | 0 | 命中値 | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | コハル | SR | STRIKER | 583 | 3887 | 1611 | 攻撃力 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | コユキ | MG | STRIKER | 971 | 3416 | 0 | 攻撃力 | 0 SS | 5 D | 3 B |
| ★3 | ![]() | サオリ | AR | STRIKER | 605 | 4042 | 0 | 攻撃速度 | 3 B | 5 D | 0 SS |
| ★3 | ![]() | サオリ(ドレス) | AR | STRIKER | 689 | 4035 | 0 | 会心ダメージ | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | サオリ(水着) | AR | STRIKER | 683 | 3920 | 0 | 神秘特効 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | サキ | MG | SPECIAL | 807 | 3069 | 1222 | 攻撃力 | 0 SS | 5 D | 3 B |
| ★3 | ![]() | サキ(水着) | MG | STRIKER | 794 | 3025 | 0 | 弱体状態持続力 | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | サクラコ | AR | STRIKER | 751 | 4112 | 0 | 神秘特効 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | サクラコ(アイドル) | AR | STRIKER | 528 | 4112 | 0 | バフ効果持続力 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | サツキ | HG | SPECIAL | 881 | 2734 | 1220 | 会心ダメージ | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | サヤ | HG | SPECIAL | 543 | 3167 | 1183 | 攻撃力 | 3 B | 5 D | 0 SS |
| ★3 | ![]() | サヤ(私服) | HG | SPECIAL | 580 | 2957 | 1265 | 安定値 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | シグレ | GL | STRIKER | 756 | 3874 | 0 | 攻撃力 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | シグレ(温泉) | GL | SPECIAL | 705 | 3921 | 1975 | 治癒力 | 3 B | 5 D | 0 SS |
| ★3 | ![]() | ジュリ(アルバイト) | SG | STRIKER | 599 | 8297 | 907 | HP | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | シュン | SR | STRIKER | 496 | 1954 | 0 | 攻撃力 | 0 SS | 3 B | 5 D |
| ★3 | ![]() | シュン(幼女) | SR | STRIKER | 1172 | 3581 | 0 | 攻撃力 | 0 SS | 5 D | 3 B |
| ★3 | ![]() | シロコ | AR | STRIKER | 780 | 4074 | 0 | 会心値 | 0 SS | 3 B | 5 D |
| ★3 | ![]() | シロコ(水着) | AR | SPECIAL | 852 | 2723 | 1224 | 攻撃力 | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | シロコ(ライディング) | AR | STRIKER | 808 | 3872 | 0 | 攻撃速度 | 0 SS | 3 B | 5 D |
| ★3 | ![]() | シロコ*テラー | AR | STRIKER | 657 | 4062 | 0 | 会心ダメージ | 5 D | 0 SS | 2 A |
| ★3 | ![]() | スズミ(マジカル) | AR | STRIKER | 785 | 3486 | 0 | バフ効果持続力 | 0 SS | 5 D | 3 B |
| ★3 | ![]() | スバル | AR | STRIKER | 687 | 3769 | 0 | 会心ダメージ | 0 SS | 5 D | 3 B |
| ★3 | ![]() | スミレ | SG | STRIKER | 529 | 5700 | 0 | HP | 3 B | 5 D | 0 SS |
| ★3 | ![]() | スミレ(アルバイト) | SG | SPECIAL | 692 | 4005 | 1294 | 攻撃力 | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | セイア | HG | STRIKER | 506 | 4015 | 1097 | バフ効果持続力 | 3 B | 5 D | 0 SS |
| ★3 | ![]() | セイア(水着) | HG | STRIKER | 606 | 4010 | 879 | バフ効果持続力 | 0 SS | 3 B | 5 D |
| ★3 | ![]() | セナ | GL | SPECIAL | 424 | 2854 | 1304 | 治癒力 | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | セナ(私服) | GL | STRIKER | 1062 | 4458 | 1611 | 治癒力 | 0 SS | 3 B | 5 D |
| ★3 | ![]() | セリカ(正月) | AR | SPECIAL | 577 | 4281 | 1314 | 攻撃力 | 4 C | 4 C | 0 SS |
| ★3 | ![]() | セリカ(水着) | AR | SPECIAL | 885 | 2614 | 1271 | 攻撃力 | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | セリナ(クリスマス) | AR | STRIKER | 582 | 3729 | 0 | 防御力 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | タカネ | HG | STRIKER | 548 | 4793 | 1714 | HP | 3 B | 5 D | 0 SS |
| ★3 | ![]() | チアキ | AR | STRIKER | 826 | 4035 | 0 | 攻撃力 | 0 SS | 5 D | 3 B |
| ★3 | ![]() | チェリノ | HG | STRIKER | 483 | 4665 | 0 | 攻撃力 | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | チェリノ(温泉) | HG | SPECIAL | 558 | 3083 | 1216 | 攻撃力 | 0 SS | 5 D | 3 B |
| ★3 | ![]() | チセ(水着) | GL | STRIKER | 448 | 4068 | 0 | 攻撃力 | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | チナツ(温泉) | HG | STRIKER | 312 | 3752 | 1140 | HP | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | チヒロ | AR | SPECIAL | 756 | 3074 | 1220 | 会心ダメージ | 0 SS | 5 D | 3 B |
| ★3 | ![]() | ツクヨ | SMG | STRIKER | 375 | 8207 | 1144 | HP | 3 B | 5 D | 0 SS |
| ★3 | ![]() | ツクヨ(ドレス) | SMG | STRIKER | 590 | 9013 | 840 | HP | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | ツバキ(ガイド) | SMG | SPECIAL | 705 | 3924 | 1316 | 治癒力 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | ツルギ | SG | STRIKER | 1081 | 6447 | 1018 | 装弾数 | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | トキ | AR | STRIKER | 650 | 4092 | 0 | 攻撃力 | 0 SS | 5 D | 3 B |
| ★3 | ![]() | トキ(バニーガール) | AR | STRIKER | 750 | 4072 | 0 | 攻撃速度 | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | トモエ(チーパオ) | SR | SPECIAL | 697 | 3977 | 1302 | 治癒力 | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | ナギサ | HG | SPECIAL | 783 | 2734 | 1707 | 会心ダメージ | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | ナギサ(水着) | HG | SPECIAL | 682 | 4079 | 1273 | バフ効果持続力 | 0 SS | 2 A | 5 D |
| ★3 | ![]() | ナグサ | SR | STRIKER | 852 | 3527 | 0 | 会心ダメージ | 0 SS | 3 B | 5 D |
| ★3 | ![]() | ナツ | SMG | STRIKER | 396 | 7634 | 1133 | HP | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | ナツ(バンド) | SMG | STRIKER | 466 | 6157 | 1601 | 治癒力 | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | ニヤ | HG | SPECIAL | 869 | 2665 | 1249 | 攻撃力 | 0 SS | 5 D | 3 B |
| ★3 | ![]() | ネル | SMG | STRIKER | 582 | 5658 | 0 | 会心ダメージ | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | ネル(制服) | SMG | STRIKER | 884 | 4621 | 0 | 攻撃力 | 0 SS | 2 A | 5 D |
| ★3 | ![]() | ネル(バニーガール) | SMG | STRIKER | 424 | 6816 | 1147 | HP | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | ノア | HG | STRIKER | 304 | 4703 | 0 | 攻撃力 | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | ノア(パジャマ) | HG | STRIKER | 444 | 4531 | 0 | 攻撃力 | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | ノゾミ | HG | STRIKER | 825 | 3932 | 0 | 会心ダメージ | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | ノドカ(温泉) | SMG | SPECIAL | 449 | 3170 | 1958 | 治癒力 | 3 B | 5 D | 0 SS |
| ★3 | ![]() | ノノミ(水着) | MG | STRIKER | 765 | 3574 | 0 | 防御貫通値 | 0 SS | 5 D | 3 B |
| ★3 | ![]() | ハスミ(水着) | SR | STRIKER | 1025 | 3410 | 0 | 攻撃力 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | ハナエ(クリスマス) | AR | SPECIAL | 526 | 3153 | 1967 | 治癒力 | 3 B | 5 D | 0 SS |
| ★3 | ![]() | ハナコ(水着) | AR | STRIKER | 848 | 4105 | 0 | 攻撃力 会心ダメージ | 0 SS | 3 A | 5 D |
| ★3 | ![]() | ハルカ(正月) | SG | SPECIAL | 599 | 2824 | 1316 | 弱体状態持続力 | 4 C | 0 SS | 4 C |
| ★3 | ![]() | ハルナ | SR | STRIKER | 1048 | 3491 | 0 | HP | 0 SS | 5 D | 3 B |
| ★3 | ![]() | ハルナ(正月) | SR | STRIKER | 934 | 3424 | 0 | 爆発特効 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | ハルナ(体操服) | SR | SPECIAL | 697 | 3975 | 1953 | 治癒力 | 0 SS | 3 B | 5 D |
| ★3 | ![]() | ハレ(キャンプ) | AR | STRIKER | 444 | 4051 | 0 | バフ効果持続力 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | ヒカリ | HG | STRIKER | 665 | 3895 | 0 | バフ効果持続力 | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | ヒナ | MG | STRIKER | 1031 | 5221 | 0 | 攻撃力 | 0 SS | 4 C | 4 C |
| ★3 | ![]() | ヒナ(ドレス) | MG | STRIKER | 969 | 3132 | 0 | 攻撃力 会心値 | 5 D | 3 A | 0 SS |
| ★3 | ![]() | ヒナ(水着) | MG | STRIKER | 839 | 3500 | 0 | CC強化力 | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | ヒナタ | HG | STRIKER | 487 | 4067 | 0 | 会心ダメージ | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | ヒナタ(水着) | HG | SPECIAL | 839 | 2765 | 1206 | 爆発特効 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | ヒビキ | MT | SPECIAL | 379 | 1704 | 666 | 安定値 | 0 SS | 3 B | 3 B |
| ★3 | ![]() | ヒフミ | AR | STRIKER | 546 | 4118 | 0 | HP | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | ヒフミ(水着) | AR | SPECIAL | 1122 | 4346 | 1812 | 攻撃力 | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | ヒマリ | HG | SPECIAL | 614 | 4529 | 1147 | バフ効果持続力 | 0 SS | 3 B | 5 D |
| ★3 | ![]() | ヒヨリ | SR | SPECIAL | 594 | 2941 | 1270 | 会心ダメージ | 3 B | 5 D | 0 SS |
| ★3 | ![]() | ヒヨリ(水着) | SR | STRIKER | 1073 | 3561 | 0 | 貫通特効 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | フィーナ(ガイド) | MG | SPECIAL | 889 | 2707 | 1231 | 防御貫通値 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | フウカ(正月) | SMG | SPECIAL | 698 | 3176 | 1303 | 治癒力 | 3 B | 5 D | 0 SS |
| ★3 | ![]() | フブキ(水着) | SR | SPECIAL | 847 | 2737 | 1218 | 攻撃力 | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | フユ | HG | STRIKER | 626 | 3873 | 0 | 弱体状態持続力 | 0 SS | 5 D | 3 B |
| ★3 | ![]() | ホシノ | SG | STRIKER | 489 | 8815 | 1074 | 防御力 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | ホシノ(水着) | SG | STRIKER | 373 | 8248 | 1139 | 防御力 攻撃力 | 0 SS | 2 A | 5 D |
| ★3 | ![]() | ホシノ(臨戦)防御型 | SG | STRIKER | 341 | 9020 | 0 | 攻撃力 HP | 2 A | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | ホシノ(臨戦)攻撃型 | SG | STRIKER | 911 | 3006 | 0 | 攻撃力 | 2 A | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | マキ | MG | STRIKER | 634 | 3651 | 0 | 攻撃速度 | 4 C | 0 SS | 4 C |
| ★3 | ![]() | マキ(キャンプ) | MG | SPECIAL | 885 | 2718 | 1226 | 攻撃力 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | マコト | SR | SPECIAL | 886 | 2607 | 1274 | 攻撃力 | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | マシロ | SR | SPECIAL | 796 | 3859 | 1204 | 命中値 | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | マシロ(水着) | SR | SPECIAL | 890 | 2747 | 1347 | 攻撃力 | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | マリー(アイドル) | HG | STRIKER | 572 | 4765 | 1722 | 治癒力 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | マリー(体操服) | HG | STRIKER | 336 | 4778 | 1718 | 防御力 | 3 B | 5 D | 0 SS |
| ★3 | ![]() | マリナ | SMG | STRIKER | 407 | 8184 | 0 | HP | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | マリナ(チーパオ) | SMG | STRIKER | 751 | 5684 | 0 | 攻撃力 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | ミカ | SMG | STRIKER | 692 | 6179 | 0 | 貫通特効 | 5 D | 2 A | 0 SS |
| ★3 | ![]() | ミカ(水着) | SMG | STRIKER | 882 | 4881 | 0 | 会心ダメージ | 0 SS | 2 A | 5 D |
| ★3 | ![]() | ミサキ | RL | STRIKER | 1536 | 3157 | 0 | 攻撃力 | 3 B | 5 D | 0 SS |
| ★3 | ![]() | ミサキ(水着) | RL | SPECIAL | 885 | 2609 | 1273 | 会心ダメージ | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | ミチル(ドレス) | SG | SPECIAL | 683 | 4064 | 1915 | 治癒力 | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | ミドリ | SR | STRIKER | 881 | 3544 | 1060 | 会心値 | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | ミドリ(メイド) | SR | STRIKER | 625 | 3577 | 0 | 振動特効 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | ミナ | HG | STRIKER | 439 | 4017 | 0 | 命中値 | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | ミネ | SG | STRIKER | 465 | 8216 | 1143 | 防御力 | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | ミノリ | AR | SPECIAL | 846 | 2739 | 1217 | 攻撃力 | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | ミモリ | HG | STRIKER | 377 | 4501 | 1101 | 防御力 | 0 SS | 5 D | 3 B |
| ★3 | ![]() | ミモリ(水着) | HG | SPECIAL | 705 | 3921 | 1317 | 治癒力 | 3 B | 5 D | 0 SS |
| ★3 | ![]() | ミヤコ | SMG | STRIKER | 363 | 8237 | 0 | 防御力 | 0 SS | 5 D | 3 B |
| ★3 | ![]() | ミヤコ(水着) | SMG | STRIKER | 429 | 8660 | 0 | 回避値 | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | ミユ | SR | STRIKER | 712 | 3395 | 0 | 攻撃速度 | 0 SS | 3 B | 5 D |
| ★3 | ![]() | ミヨ | SR | STRIKER | 1093 | 3032 | 0 | バフ効果持続力 | 0 SS | 3 B | 5 D |
| ★3 | ![]() | ムツキ(正月) | MG | STRIKER | 1041 | 3412 | 0 | 防御貫通値 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | メグ | FT | STRIKER | 482 | 5397 | 1094 | 防御力 攻撃力 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | メル | HG | STRIKER | 1177 | 4361 | 0 | 攻撃力 | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | モエ | HG | SPECIAL | 558 | 3080 | 1217 | 攻撃力 | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | モエ(水着) | HG | STRIKER | 654 | 4359 | 0 | 攻撃力 | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | モモイ(メイド) | AR | STRIKER | 591 | 4075 | 0 | 会心値 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | ヤクモ | HG | SPECIAL | 689 | 4028 | 1287 | バフ効果持続力 | 0 SS | 3 B | 5 D |
| ★3 | ![]() | ユウカ(体操服) | SMG | STRIKER | 399 | 6922 | 1132 | 治癒力 | 3 B | 5 D | 0 SS |
| ★3 | ![]() | ユウカ(パジャマ) | SMG | STRIKER | 479 | 7128 | 883 | 弱体状態持続力 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | ユカリ | SR | STRIKER | 918 | 3568 | 0 | 攻撃力 | 0 SS | 3 B | 5 D |
| ★3 | ![]() | ユカリ(水着) | SR | STRIKER | 724 | 3568 | 0 | 貫通特効 | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | ユズ | GL | STRIKER | 1446 | 5829 | 0 | 会心ダメージ | 0 SS | 3 B | 5 D |
| ★3 | ![]() | ヨシミ(バンド) | AR | STRIKER | 736 | 4072 | 0 | 会心ダメージ | 3 B | 0 SS | 5 D |
| ★3 | ![]() | リオ | HG | SPECIAL | 614 | 4529 | 1147 | バフ効果持続力 | 2 A | 5 D | 0 SS |
| ★3 | ![]() | リツ | SMG | SPECIAL | 677 | 4105 | 1266 | バフ効果持続力 | 0 SS | 5 D | 3 B |
| ★3 | ![]() | ルミ | SMG | STRIKER | 376 | 5915 | 1662 | 治癒力 | 4 C | 4 C | 0 SS |
| ★3 | ![]() | レイ | RL | STRIKER | 1750 | 3136 | 0 | 会心ダメージ | 3 B | 5 D | 0 SS |
| ★3 | ![]() | レイサ | SG | STRIKER | 478 | 8205 | 1144 | 攻撃力 HP | 5 D | 3 B | 0 SS |
| ★3 | ![]() | レイサ(マジカル) | SG | SPECIAL | 686 | 4042 | 1924 | 治癒力 | 0 SS | 5 D | 3 B |
| ★3 | ![]() | レイジョ | AR | STRIKER | 869 | 3929 | 0 | 攻撃力 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | レンゲ | SR | STRIKER | 871 | 3546 | 0 | 会心ダメージ | 0 SS | 3 B | 5 D |
| ★3 | ![]() | ワカモ | SR | STRIKER | 978 | 3553 | 0 | 攻撃力 | 2 A | 5 D | 0 SS |
| ★3 | ![]() | ワカモ(水着) | SR | STRIKER | 1030 | 3533 | 0 | 攻撃力 | 0 SS | 5 D | 3 B |
| ★3 | ![]() | 御坂美琴 | AR | STRIKER | 659 | 3933 | 0 | 攻撃力 | 5 D | 0 SS | 3 B |
| ★3 | ![]() | 初音ミク | GL | SPECIAL | 514 | 2819 | 1319 | 治癒力 | 0 SS | 5 D | 3 B |
| ★3 | ![]() | 食蜂操祈 | HG | STRIKER | 598 | 4312 | 0 | 攻撃力 | 0 SS | 4 C | 4 C |
| ★2 | ![]() | アイリ | SMG | SPECIAL | 421 | 2811 | 1081 | 攻撃力 | 2 A | 3 B | 2 A |
| ★2 | ![]() | アカネ | HG | STRIKER | 248 | 4194 | 0 | HP | 2 A | 2 A | 3 B |
| ★2 | ![]() | アカリ | AR | STRIKER | 693 | 3710 | 0 | HP | 2 A | 2 A | 3 B |
| ★2 | ![]() | アヤネ | HG | SPECIAL | 303 | 3192 | 1585 | 治癒力 | 3 B | 2 A | 2 A |
| ★2 | ![]() | ウタハ | SMG | SPECIAL | 585 | 2859 | 1062 | 攻撃力 | 2 A | 3 B | 2 A |
