スマホ版表示に切り替える
姉妹サービス
Official PostTweets by Blue_ArchiveJP |
バフ・デバフ・CC所持生徒一覧 遮蔽物 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペシャル | ストライカー | ||||
| 構造物半減 | 弱点2倍 | 等倍 | 半減 | ||
| 遮蔽物共通 | 200% | 200% | 200% | 200% | |
| 構造物 | SPのみ | 50% | - | - | - |
| 防御属性 | STRのみ | - | 200% | 100% | 50% |
| 最終ダメージ倍率 | 100% | 400% | 200% | 100% | |
| 実質耐久値 | 変化なし | 4分の1 | 2分の1 | 変化なし | |
耐久値一覧
T10装備(愛用品込み)/生徒Lv90/スキルLv最大/絆Lv20(別衣装込み)。
支援値:HP12,000 / WB25
シミコ・シズコ・キリノは基礎値が高くEX補正が低い(レベル上げの影響が大きい)
ミモリ(水着)は基礎値が低くEX補正が高い(スキルレベルと装備の影響が大きい)
ホシノ(臨戦)は基礎値が高くEX補正も高い。また防御タイプ:重装甲扱いなのでシロ&クロでは半値、コクマーでは倍値。
ツクヨ(ドレス)は基礎値が高くEX補正も高い。また防御タイプ:軽装備扱いなのでシロ&クロでは倍値、コクマーでは等倍。
| 生徒名 | バフ秒数 | 防御 | ★3 | ★4 | 固有1 | 固有2 | 固有3 | 固有4 | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シミコT1 | 30秒 | 構造物 | 29,676 | 30,294 | 31,895 | 32,055 | 32,214 | 32,374 | 344 |
| シミコNS+込 | 30秒 | 構造物 | 42,402 | 43,509 | 46,373 | 46,659 | 46,944 | 47,230 | 615 |
| シズコT1 | 30秒 | 構造物 | 42,913 | 44,400 | 48,412 | 48,836 | 49,260 | 49,685 | 826 |
| シズコ実質耐久値 | 54,285 | 56,144 | 61,215 | 61,752 | 62,288 | 62,825 | |||
| キリノ(水着) | 45秒 | 構造物 | 54,941 | 56,796 | 61,596 | 71,259 | 71,738 | 72,216 | 1,032 |
| ミモリ(水着) | 20秒 | 構造物 | 63,789 | 66,600 | 74,590 | 75,498 | 76,403 | 77,308 | 1,562 |
| ホシノ(臨戦) | 40秒 | 重装甲 | 43,957 | 45,875 | 51,286 | 54,508 | 55,114 | 55,722 | 1,066 |
| ツクヨ(ドレス) | 40秒 | 軽装備 | 34,538 | 35,944 | 39,910 | 43,495 | 43,939 | 44,384 | 782 |
対シロ&クロにおける実質耐久値
貫通攻撃のためホシノ(臨戦)は耐久半減、ツクヨ(ドレス)は耐久2倍。他SPの遮蔽は攻撃属性で変化しない。
Tormentで大玉x2を跳ね返すには24,000が必要
| 生徒名 | バフ秒数 | 防御 | ★3 | ★4 | 固有1 | 固有2 | 固有3 | 固有4 | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シミコNS込 | 30秒 | 構造物 | 42,402 | 43,509 | 46,373 | 46,659 | 46,944 | 47,230 | 615 |
| シミコ | 30秒 | 構造物 | 29,676 | 30,294 | 31,895 | 32,055 | 32,214 | 32,374 | 344 |
| シズコ | 30秒 | 構造物 | 42,913 | 44,400 | 48,412 | 48,836 | 49,260 | 49,685 | 826 |
| シズコ実質耐久値 | 54,285 | 56,144 | 61,215 | 61,752 | 62,288 | 62,825 | |||
| キリノ(水着) | 45秒 | 構造物 | 54,941 | 56,796 | 61,596 | 71,259 | 71,738 | 72,216 | 1,032 |
| ミモリ(水着) | 20秒 | 構造物 | 63,789 | 66,600 | 74,590 | 75,498 | 76,403 | 77,308 | 1,562 |
| ホシノ(臨戦) | 40秒 | 重装甲 | 21,979 | 22,938 | 25,643 | 27,254 | 27,557 | 27,861 | 533 |
| ツクヨ(ドレス) | 40秒 | 軽装備 | 69,076 | 71,888 | 79,820 | 86,990 | 87,878 | 88,768 | 1,564 |
シロ&クロ要求値
※よくあるミス:味方の範囲攻撃に巻き込まれて遮蔽耐久が減っている。設置位置やタイミングが悪い。
素ダメージ/シズコ愛用品T2デバフ時で表記。
| 難易度 | INSANE | TORMENT | LUNATIC |
|---|---|---|---|
| ノーマル爆弾*1 | 49,500 | 108,000~180,000 /81,108~135,180 | -- |
| 氷の爆弾*2 | 49,500 | 60,000~108,000 /45,060~81,108 | -- |
| 粘着爆弾 | - | 42,000/31,452 | -- |
| 転がれ転がれー!(2個返し) | 33,000/24,786 | 24,000/18,024 | -- |
| 突進だぁ!!! | 65,000 | 90,000 | -- |
TORMENT反射最低育成目安
シズコはデバフ時、STRIKERは支援値込み
| 生徒名 | ★3 | ★4 | 固有1 | 固有2 | 固有3 |
|---|---|---|---|---|---|
| シミコ | Lv86/絆20/5111/T881 | Lv85/絆20/5111/T781 | Lv86/絆20/5111/T761 | - | - |
| シズコ | Lv61/絆20(20)/3111/T441 | Lv59/絆20(20)/3111/T441 | - | - | - |
| Lv71/絆20(20)/1111/T441 | Lv68/絆20(20)/1111/T441 | - | - | - | |
| Lv62/絆20(20)/1111/T331愛T2 | Lv60/絆20(20)/1111/T331愛T2 | - | - | - | |
| キリノ(水着) | Lv65/絆20(20)/1111/T331 | - | - | - | - |
| ミモリ(水着) | Lv71/絆20(20)/3171/T451 | - | - | - | - |
| Lv72/絆20(20)/3141/T551 | - | - | - | - | |
| Lv73/絆20(20)/2111/T471 | - | - | - | - | |
| ホシノ(臨戦) | - | - | Lv87/絆20(20/20)/M1M1/T999 | Lv78/絆20(20/20)/M1M1/T999 | - |
| ツクヨ(ドレス) | Lv67/絆20(20)/1111/T471 | - | - | - | - |
| Lv46/絆20(0)/3171/T441 | - | - | - | - | |
KAITEN FX Mk.0要求値
カイテンロボは地形適性Dのため与ダメ0.8倍、遮蔽貫通率0%である
遮蔽無視ではない攻撃に対して遮蔽成功すれば遮蔽物が破壊されてもダメージは受けないので、地形SS生徒は不利属性でも確実に耐えることができる。地形Sの場合は90%の確率で耐える。
鯖スラッシュ以外の攻撃は遮蔽無視してくるので、遮蔽物で防ぐことはできない。代わりに回避可能。
ホシノ(臨戦)は鯖スラッシュをBLOCK可能。
素ダメージ/シズコ愛T2デバフで表記。
| 鯖スラッシュ | TORMENT | LUNATIC |
| 通常 | 51,200/38,451 | -- |
| ピンク | 76,800/64,051 | -- |
| イエロー&ピンク | 96,000/80,064 | -- |
コクマー要求値
距離依存でダメージ変動し、コクマーから遠いほど受けるダメージが減る。
高階層では「光が照らす知性」をバリスタキャンセルするか遮蔽で受けるかの2択を迫られる。
攻撃力デバフを掛けた際の必要耐久値を比較する。
| 階層 | 鉄車輪 | イブキ | シズコ | コタマ |
| 50 | 11,459 | 8,697 | 8,605 | 9,293 |
| 75 | 39,721 | 30,148 | 29,830 | 32,214 |
| 100 | 53,760 | 40,804 | 40,374 | 43,599 |
| 101 | 54,835 | 41,620 | 41,181 | 44,471 |
| 102 | 55,910 | 42,436 | 41,989 | 45,343 |
| 103 | 56,986 | 43,252 | 42,796 | 46,215 |
| 104 | 58,061 | 44,068 | 43,604 | 47,087 |
| 105 | 60,749 | 46,108 | 45,622 | 49,267 |
| 106 | 63,437 | 48,149 | 47,642 | 51,448 |
| 107 | 66,125 | 50,189 | 49,660 | 53,628 |
| 108 | 68,813 | 52,230 | 51,679 | 55,808 |
| 109 | 71,501 | 54,270 | 53,698 | 57,988 |
| 110 | 74,189 | 56,310 | 55,716 | 60,168 |
| 111 | 76,877 | 58,350 | 57,735 | 62,348 |
| 112 | 79,565 | 60,390 | 59,754 | 64,528 |
| 113 | -- | -- | -- | -- |
| 114 | -- | -- | -- | -- |
| 115 | -- | -- | -- | -- |
| 116 | -- | -- | -- | -- |
| 117 | -- | -- | -- | -- |
| 118 | -- | -- | -- | -- |
| 119 | -- | -- | -- | -- |
| 120 | -- | -- | -- | -- |
| 121 | -- | -- | -- | -- |
| 122 | -- | -- | -- | -- |
| 123 | -- | -- | -- | -- |
| 124 | -- | -- | -- | -- |
EDIT
Lv90/スキル最大/絆20(衣装違い含む)/装備T10/愛用品含む/WBなし
実質HP=バフ込みHP/(1-ダメ軽減率)
イロハ:イブキ固有1
HP支援値:12,000
育成近似値:固有3(T9)≒☆3(T10)(ヒフミとキキョウ除く)
| 役割 | 生徒 | 防御力 | 防御装甲 | ダメ軽減率 | バフ込みHP | 実質HP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★3 | ★4 | 固有1 | 固有2 | 固有3 | 固有4 | ★3 | ★4 | 固有1 | 固有2 | 固有3 | 固有4 | ||||||
| SPECIAL | アカリ(正月) | 2,695 | 特殊装甲 | 61.79% | 111,388 | 113,516 | 122,706 | 135,134 | 136,604 | -- | 291,515 | 297,084 | 321,135 | 353,661 | 357,508 | -- | |
| SPECIAL | アヤネ(水着) | 2,323 | 軽装備 | 59.25% | 42,787 | 42,787 | 44,418 | 44,826 | 45,234 | -- | 104,998 | 104,998 | 109,001 | 110,002 | 111,003 | -- | |
| SPECIAL | レイサ(マジカル) | 1,700 | 特殊装甲 | 50.50% | 50,988 | 52,548 | 59,874 | 61,096 | 62,323 | -- | 103,006 | 106,157 | 120,957 | 123,426 | 125,905 | -- | |
| SPECIAL | キキョウ(水着) | 1,700 | 重装甲 | 50.50% | 49,799 | 51,346 | 58,658 | 67,540 | 68,768 | -- | 100,604 | 103,729 | 118,501 | 136,444 | 138,925 | -- | |
| SPECIAL | イロハ+イブキ | 1,141 | 重装甲 | 40.64% | 79,958 | 79,958 | 82,459 | 83,084 | 83,710 | -- | 134,700 | 134,700 | 138,913 | 139,966 | 141,020 | -- | |
| SPECIAL | イロハ | 1,090 | 重装甲 | 39.54% | 59,632 | 59,632 | 62,132 | 62,758 | 63,384 | -- | 98,630 | 98,630 | 102,765 | 103,800 | 104,836 | -- | |
| SPECIAL | ラナ | 1,095 | 特殊装甲 | 39.65% | 59,798 | 59,798 | 61,797 | 62,297 | 62,796 | -- | 99,085 | 99,085 | 102,397 | 103,226 | 104,053 | -- | |
| SPECIAL | セナ | 1,007 | 軽装備 | 37.66% | 55,946 | 55,946 | 57,904 | 58,393 | 58,882 | -- | 89,743 | 89,743 | 92,884 | 93,668 | 94,452 | -- | |
| SPECIAL | ヒフミ(水着) | 1,068 | 重装甲 | 39.05% | 44,901 | 44,901 | 47,757 | 48,471 | 49,184 | -- | 73,668 | 73,668 | 78,354 | 79,525 | 80,695 | -- | |
| SPECIAL | チェリノ(温泉) | 1,087 | 重装甲 | 39.47% | 45,449 | 45,449 | 47,474 | 47,980 | 48,487 | -- | 75,085 | 75,085 | 78,430 | 79,266 | 80,104 | -- | |
| SPECIAL | ヒマリ(臨戦)EX(屋外用車椅子) | 998 | 弾力装甲 | 37.45% | 57,740 | 58,364 | 62,827 | 66,788 | 67,662 | -- | 92,310 | 93,307 | 100,442 | 106,775 | 108,172 | -- | |
| SPECIAL | ウタハEX(雷ちゃん) | 0 | 重装甲 | 0.00% | 39,583 | 39,583 | 41,461 | 41,931 | 42,401 | -- | 39,583 | 39,583 | 41,461 | 41,931 | 42,401 | -- | |
| SPECIAL | ウタハNS(雷ちゃんMk-Ⅱ) | 0 | 重装甲 | 0.00% | 31,208 | 31,208 | 33,086 | 33,556 | 34,025 | -- | 31,208 | 31,208 | 33,086 | 33,556 | 34,025 | -- | |
| STRIKER | ヒフミ(ペロロ人形) | 0 | 軽装備 | 0.00% | 153,514 | 158,698 | 176,212 | 197,833 | 200,195 | -- | 153,514 | 158,698 | 176,212 | 197,833 | 200,195 | -- | |
| STRIKER | ウミカEX(花火発射台) | 474 | 特殊装甲 | 22.14% | 69,848 | 70,953 | 76,442 | 77,385 | 78,327 | -- | 89,709 | 91,128 | 98,178 | 99,389 | 100,599 | -- | |
| STRIKER | ラブ(SG) | 0 | 特殊装甲 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| STRIKER | ラブ(AR) | 0 | 特殊装甲 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| STRIKER | ラブ(SR) | 0 | 特殊装甲 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
EDIT
Lv90/スキル最大/絆20(衣装違い含む)/装備T10/愛用品含む/WBなし
HP支援値:12,000
| 射程 | 生徒 | 防御力 | 防御装甲 | ダメ軽減率 | バフ込みHP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★3 | ★4 | 固有1 | 固有2 | 固有3 | 固有4 | |||||
| 550 | サツキ(水着) | 114 | 弾力装甲 | 6.40% | 52,744 | 54,940 | 61,155 | 68,914 | 69,613 | 70,313 |
| 550 | ナツ(バンド) | 135 | 特殊装甲 | 7.49% | 61,875 | 64,648 | 72,478 | 73,358 | 74,237 | 75,117 |
| 550 | マリー(体操服) | 124 | 特殊装甲 | 6.92% | 64,264 | 66,835 | 74,113 | 74,933 | 75,751 | 76,571 |
| 550 | マリー(アイドル) | 112 | 重装甲 | 6.30% | 77,836 | 80,948 | 89,752 | 90,741 | 91,732 | 92,724 |
| 550 | ルミ | 129 | 重装甲 | 7.18% | 59,041 | 61,704 | 69,226 | 70,071 | 70,916 | 71,762 |
| 550 | タカネ | 124 | 軽装備 | 6.92% | 62,980 | 65,561 | 72,859 | 81,970 | 82,790 | 83,614 |
| 650 | ココナ | 124 | 特殊装甲 | 6.92% | 58,388 | 60,610 | 66,902 | 67,612 | 68,321 | 69,031 |
| 650 | セナ(私服) | 134 | 重装甲 | 7.44% | 49,804 | 51,797 | 57,445 | 58,082 | 58,719 | 59,356 |
| 750 | コハル | 134 | 重装甲 | 7.44% | 47,626 | 49,357 | 54,271 | 54,826 | 55,381 | 55,937 |
EDIT
Lv90/スキル最大/絆20(衣装違い含む)/装備T10/愛用品含む/WBなし
HP支援値:12,000
採用率の高い生徒を抜粋
| 射程 | 生徒 | 防御力 | 防御装甲 | ダメ軽減率 | バフ込みHP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★3 | ★4 | 固有1 | 固有2 | 固有3 | 固有4 | |||||
| 450 | ホシノ(水着) | 2,830 3,100 | 特殊装甲 | 62.94% 65.03% | 75,433 | 78,656 | 89,560 | 91,033 | 92,505 | 93,979 |
| 450 | キサキ(水着) | 92 | 弾力装甲 | 5.23% | 63,969 | 66,602 | 74,038 | 74,872 | 75,708 | 76,543 |
| 550 | セイア | 91 | 弾力装甲 | 5.18% | 58,352 | 60,515 | 66,630 | 67,319 | 68,006 | 68,695 |
| 750 | ミヨ | 91 | 弾力装甲 | 5.18% | 48,598 | 50,152 | 54,561 | 55,059 | 55,557 | 56,056 |
| 750 | ウイ(水着) | 99 | 弾力装甲 | 5.61% | 52,849 | 54,577 | 59,482 | 67,428 | 67,982 | 68,537 |
| 550 | ミモリ | 2,283 3,355 | 軽装備 | 57.80% 66.81% | 55,017 | 57,138 | 63,137 | 63,812 | 64,487 | 65,162 |
| 650 | ニコ | 162 | 弾力装甲 | 8.86% | 62,666 | 64,928 | 71,316 | 72,035 | 72,752 | 73,470 |
| 550 | セイア(水着) | 91 | 特殊装甲 | 5.18% | 48,597 | 50,396 | 55,485 | 56,058 | 56,631 | 57,204 |
| 650 | ココロ | 92 | 特殊装甲 | 5.23% | 72,420 | 74,946 | 82,102 | 82,909 | 83,717 | 84,524 |
| 750 | ウイ | 104 | 軽装備 | 5.87% | 45,102 | 46,627 | 50,957 | 51,446 | 51,935 | 52,424 |
| 550 | フユ | 88 | 特殊装甲 | 5.02% | 62,761 | 64,934 | 71,079 | 71,770 | 72,463 | 73,154 |
| 550 | カンナ(水着) | 99 | 軽装備 | 5.61% | 73,483 | 76,314 | 84,323 | 85,224 | 86,126 | 87,028 |
| 750 | ナグサ(水着) | 111 | 重装甲 | 6.24% | 53,063 | 54,918 | 60,183 | 60,778 | 61,372 | 61,968 |
| 550 | レナ | 103 | 軽装備 | 5.82% | 74,169 | 77,106 | 85,409 | 86,343 | 87,278 | 88,214 |
| 650 | サクラコ(アイドル) | 109 | 重装甲 | 6.14% | 56,475 | 58,589 | 64,579 | 65,256 | 65,931 | 66,607 |
| 650 | アスナ(制服) | 97 | 重装甲 | 5.50% | 47,510 | 49,172 | 53,880 | 54,411 | 54,942 | 55,474 |
| 650 | レイジョ | 104 | 重装甲 | 5.87% | 54,494 | 56,513 | 62,238 | 62,883 | 63,528 | 64,175 |
| 650 | セリナ(クリスマス) | 99 479 | 特殊装甲 | 5.61% 22.32% | 68,845 | 71,289 | 78,215 | 78,995 | 79,777 | 80,558 |
| 550 | アコ(ドレス) | 99 | 特殊装甲 | 5.61% | 80,713 | 83,811 | 92,577 | 93,563 | 94,551 | 95,538 |
| 650 | スズミ(マジカル) | 92 | 特殊装甲 | 5.23% | 52,385 | 54,177 | 59,256 | 59,829 | 60,401 | 60,974 |
| 750 | アル(ドレス) | 94 | 重装甲 | 5.34% | 44,033 | 45,439 | 49,431 | 49,882 | 50,333 | 50,785 |
| 550 | ヒカリ | 88 | 軽装備 | 5.02% | 60,097 | 62,310 | 68,568 | 69,273 | 69,977 | 70,682 |
| 650 | ハレ(キャンプ) | 108 | 軽装備 | 6.09% | 48,598 | 50,409 | 55,542 | 56,121 | 56,699 | 57,278 |
| 850 | ケイ | 380 | 複合装甲 | 18.57% | 55,187 | 56,866 | 61,640 | 70,307 | 70,848 | 71,389 |
| 550 | カヨコ(正月) | 103 | 特殊装甲 | 5.82% | 62,666 | 65,088 | 71,939 | 72,710 | 73,481 | 74,252 |
| 550 | トキ(臨戦) | 125 | 軽装備 | 6.98% | 53,167 | 55,332 | 60,906 | 61,457 | 62,009 | 62,561 |
| 550 | ノア | 108 | 特殊装甲 | 6.09% | 77,200 | 80,293 | 89,045 | 90,030 | 91,015 | 92,000 |