|
スマホ版表示に切り替える
現在、1220人が閲覧中です サイト内検索インフォメーションメンテナンス・アップデート 12/3 11:00 ~ 17:00予定 重要なお知らせ 【Yostar IDについて公式Xより抜粋】 【Yostar IDについて公式Xより抜粋】 Case②.ログイン時にニックネーム設定画面が表示される場合 Case③. 連携メールアドレスを紛失またはわからなくなった場合 開催中のイベント
報酬受け取り期間
開催予定のイベント
+ 1週間以上先の予定一覧
+ 過去のイベントイベント一覧 イベント一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
総力戦一覧 総力戦一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
大決戦一覧 大決戦一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
合同火力演習一覧 合同火力演習一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
制約解除決戦一覧 制約解除決戦一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
ログインボーナス一覧 ログインボーナス一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
報酬2倍・3倍一覧 報酬2倍・3倍一覧 2025年01月~06月 2025年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2024年07月~12月 24年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2024年01月~06月 24年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2023年07月~12月 23年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2023年01月~06月 23年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2022年07月~12月 22年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2022年01月~06月 22年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2021年07月~12月 21年07月~12月開催 新↑ / 古↓
2021年03月~06月 21年03月~06月開催 新↑ / 古↓
公式生放送
ピックアップ募集
実装キャラクター
+ 愛用品追加今月誕生日を迎える生徒 + ※誕生日について当日、該当生徒を当番にしてタップすると、誕生日ボイスが聴けます。
はじめに掲示板交流掲示板攻略掲示板編集/管理掲示板ゲームガイド
お仕事
キャラクター
コンテンツ
データ
その他
公式リンク
メディアミックス
+ 編集者用ページ一覧更新履歴最新の30件5分以内に更新30分以内に更新1時間以内に更新3時間以内に更新1日以内に更新
カウンター
Official TweetTweets by Blue_ArchiveJP |
ログインボーナス †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ログインすることによってアイテムを得ることのできる、一般的なソシャゲによくあるシステム。
ログイン日付は午前4時を基準に変わる。ログイン日数を開けると1日目から、ということはなく、日数の途中からとなる。
恒常のログインボーナスはコンプリートすると再び1日目から報酬を得ることになる。
2025/9/24のメンテナンスにて【メニュー>出席簿】から現在の状況が確認できるようになった。
2024/4/24メンテナンスでの変更点
| 日数 | 貰えるアイテム |
|---|---|
| 1日目 | クレジット x20k |
| 2日目 | 中級レポート x3 |
| 3日目 | AP x50 |
| 4日目 | クレジット x20k |
| 5日目 | 青輝石 x50 |
| 6日目 | クレジット x40k |
| 7日目 | 上級レポート x1 |
| 8日目 | AP x100 |
| 9日目 | クレジット x40k |
| 10日目 | 青輝石 x100 |
不定期イベントで、通常のログインボーナスとは別に異なるログインボーナスを受けることができる。
詳細
| 日数 | 貰えるアイテム | 日数 | 貰えるアイテム |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 2人用ミレニアムデスク x1 | 11日目 | 選択式・上級技術ノート x20 |
| 2日目 | 1回募集チケット x1 | 12日目 | 1回募集チケット x1 |
| 3日目 | 選択式・中級技術ノート x30 | 13日目 | 選択式・上級戦術教育BD x3 |
| 4日目 | 1回募集チケット x1 | 14日目 | 1回募集チケット x1 |
| 5日目 | 選択式・中級戦術教育BD x5 | 15日目 | 最上級テイラーストーン x10 |
| 6日目 | 1回募集チケット x1 | 16日目 | 1回募集チケット x1 |
| 7日目 | 称号「4th ANNIVERSARY」 x1 | 17日目 | クレジット x20M |
| 8日目 | 1回募集チケット x1 | 18日目 | 1回募集チケット x1 |
| 9日目 | 最上級レポート x20 | 19日目 | きらめきの花束 x1 |
| 10日目 | 1回募集チケット x1 | 20日目 | 10回募集チケット x1 |
詳細
| 日数 | 貰えるアイテム |
|---|---|
| 1日目 | 青輝石 x100 |
| 2日目 | 青輝石 x100 |
| 3日目 | 青輝石 x100 |
| 4日目 | 青輝石 x100 |
| 5日目 | 青輝石 x100 |
| 6日目 | 青輝石 x100 |
| 7日目 | 青輝石 x100 |
詳細
| 日数 | 貰えるアイテム |
|---|---|
| 1日目 | 青輝石 x200 |
| 2日目 | 青輝石 x200 |
| 3日目 | 青輝石 x200 |
| 4日目 | 青輝石 x200 |
| 5日目 | 青輝石 x200 |
| 6日目 | 青輝石 x200 |
| 7日目 | エキスパート向け移動標的 x1 |
詳細
| 日数 | 貰えるアイテム | 日数 | 貰えるアイテム |
|---|---|---|---|
| 1日目 | イブキのお勉強セット x1 | 11日目 | 選択式・上級技術ノート x20 |
| 2日目 | 1回募集チケット x1 | 12日目 | 1回募集チケット x1 |
| 3日目 | 選択式・中級技術ノート x30 | 13日目 | 選択式・上級戦術教育BD x3 |
| 4日目 | 1回募集チケット x1 | 14日目 | 1回募集チケット x1 |
| 5日目 | 選択式・中級戦術教育BD x5 | 15日目 | 最上級テイラーストーン x10 |
| 6日目 | 1回募集チケット x1 | 16日目 | 1回募集チケット x1 |
| 7日目 | 称号「3rd ANNIVERSARY」 x1 | 17日目 | クレジット x20M |
| 8日目 | 1回募集チケット x1 | 18日目 | 1回募集チケット x1 |
| 9日目 | 最上級レポート x20 | 19日目 | きらめきの花束 x1 |
| 10日目 | 1回募集チケット x1 | 20日目 | 10回募集チケット x1 |
詳細
| 日数 | 貰えるアイテム |
|---|---|
| 1日目 | 青輝石 x100 |
| 2日目 | 青輝石 x100 |
| 3日目 | 青輝石 x100 |
| 4日目 | 青輝石 x100 |
| 5日目 | 青輝石 x100 |
| 6日目 | 青輝石 x100 |
| 7日目 | 青輝石 x100 |
詳細
| 日数 | 貰えるアイテム |
|---|---|
| 1日目 | 青輝石 x100 |
| 2日目 | 青輝石 x100 |
| 3日目 | 青輝石 x100 |
| 4日目 | 青輝石 x100 |
| 5日目 | 青輝石 x100 |
| 6日目 | 青輝石 x100 |
| 7日目 | モモフレンズのグッズ台 x1 |
詳細
| 日数 | 貰えるアイテム |
|---|---|
| 1日目 | 青輝石 x200 |
| 2日目 | 青輝石 x200 |
| 3日目 | 青輝石 x200 |
| 4日目 | 青輝石 x200 |
| 5日目 | 青輝石 x200 |
| 6日目 | 青輝石 x200 |
| 7日目 | サンシャインレモンツリー x1 |
詳細
| 日数 | 貰えるアイテム |
|---|---|
| 1日目 | 青輝石 x100 |
| 2日目 | 青輝石 x100 |
| 3日目 | 青輝石 x100 |
| 4日目 | 青輝石 x100 |
| 5日目 | 青輝石 x100 |
| 6日目 | 青輝石 x100 |
| 7日目 | 鉄製引き戸ロッカー x1 |
詳細
| 日数 | 貰えるアイテム | 日数 | 貰えるアイテム | |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | クレジット x20m | 11日目 | 選択式・上級技術ノート x20 | |
| 2日目 | 1回募集チケット x1 | 12日目 | 1回募集チケット x1 | |
| 3日目 | 選択式・中級技術ノート x30 | 13日目 | 選択式・中級戦術教育BD x3 | |
| 4日目 | 1回募集チケット x1 | 14日目 | 1回募集チケット x1 | |
| 5日目 | 選択式・中級戦術教育BD x5 | 15日目 | 最上級レポート x5 | |
| 6日目 | 1回募集チケット x1 | 16日目 | 1回募集チケット x1 | |
| 7日目 | ティーパーティーテーブル x1 | 17日目 | 最上級テイラーストーン x10 | |
| 8日目 | 1回募集チケット x1 | 18日目 | 1回募集チケット x1 | |
| 9日目 | 上級レポート x20 | 19日目 | きらめきの花束 x1 | |
| 10日目 | 1回募集チケット x1 | 20日目 | 10回募集チケット x1 |
詳細
| 日数 | 貰えるアイテム |
|---|---|
| 1日目 | 青輝石 x100 |
| 2日目 | 青輝石 x100 |
| 3日目 | 青輝石 x100 |
| 4日目 | 青輝石 x100 |
| 5日目 | 青輝石 x100 |
| 6日目 | 青輝石 x100 |
| 7日目 | 青輝石 x100 |
詳細
| 日数 | 貰えるアイテム |
|---|---|
| 1日目 | 青輝石 x100 |
| 2日目 | 青輝石 x100 |
| 3日目 | 青輝石 x100 |
| 4日目 | 青輝石 x100 |
| 5日目 | 青輝石 x100 |
| 6日目 | 青輝石 x100 |
| 7日目 | 暖かなクリスマス暖炉 x1 |
詳細
| 日数 | 貰えるアイテム |
|---|---|
| 1日目 | 青輝石 x100 |
| 2日目 | 青輝石 x100 |
| 3日目 | 青輝石 x100 |
| 4日目 | 青輝石 x100 |
| 5日目 | 青輝石 x100 |
| 6日目 | 青輝石 x100 |
| 7日目 | 大運動会の休憩テント x1 |
詳細
| 日数 | 貰えるアイテム |
|---|---|
| 1日目 | 青輝石 x100 |
| 2日目 | 青輝石 x100 |
| 3日目 | 青輝石 x100 |
| 4日目 | 青輝石 x100 |
| 5日目 | 青輝石 x100 |
| 6日目 | 青輝石 x100 |
| 7日目 | 大運動会のトロフィー陳列台 x1 |
詳細
詳細
| 日数 | 貰えるアイテム |
|---|---|
| 1日目 | 青輝石 x200 |
| 2日目 | 青輝石 x200 |
| 3日目 | 青輝石 x200 |
| 4日目 | 青輝石 x200 |
| 5日目 | 青輝石 x200 |
| 6日目 | 青輝石 x200 |
| 7日目 | ビーチサイドのふわふわ浮き輪 x1 |
詳細
| 日数 | 貰えるアイテム |
|---|---|
| 1日目 | 青輝石 x120 AP x240 |
| 2日目 | 青輝石 x120 AP x240 |
| 3日目 | 青輝石 x120 AP x240 |
| 4日目 | 青輝石 x120 AP x240 |
| 5日目 | 青輝石 x120 AP x240 |
| 6日目 | 青輝石 x120 AP x240 |
| 7日目 | 青輝石 x120 AP x240 |
| 8日目 | 青輝石 x120 AP x240 |
| 9日目 | 青輝石 x120 AP x240 |
| 10日目 | 青輝石 x120 AP x240 |
詳細
※2022年1/26以降に新規アカウントを作成した場合、作成した日から28日後まで
| 日数 | 貰えるアイテム | 日数 | 貰えるアイテム | |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 10回募集チケット x1 | 11日目 | 中級レポート x30 | |
| 2日目 | 初級レポート x100 | 12日目 | 初級戦術教育BD(ゲヘナ) x20 | |
| 3日目 | 初級技術ノート(ゲヘナ) x30 | 13日目 | 初級戦術教育BD(ミレニアム) x20 | |
| 4日目 | 初級技術ノート(ミレニアム) x30 | 14日目 | 初級戦術教育BD(トリニティ) x20 | |
| 5日目 | 初級技術ノート(トリニティ) x30 | 15日目 | きらめきの花束 x1 | |
| 6日目 | 初級強化珠 x50 | 16日目 | 上級レポート x20 | |
| 7日目 | ニット帽の設計図 x30 | 17日目 | 中級技術ノート(ゲヘナ) x20 | |
| 8日目 | ニットのミトンの設計図 x30 | 18日目 | 中級技術ノート(ミレニアム) x20 | |
| 9日目 | ムートンブーツの設計図 x30 | 19日目 | 中級技術ノート(トリニティ) x20 | |
| 10日目 | 家具ボックス(☆3) x1 | 20日目 | 10回募集チケット x1 |
詳細
| 日数 | 貰えるアイテム |
|---|---|
| 1日目 | 青輝石 x200 |
| 2日目 | 青輝石 x200 |
| 3日目 | 青輝石 x200 |
| 4日目 | 青輝石 x200 |
| 5日目 | 青輝石 x200 |
| 6日目 | 青輝石 x200 |
| 7日目 | 伝統的な格子の掃き出し窓 x1 |
詳細
| 日数 | 貰えるアイテム |
|---|---|
| 1日目 | 青輝石 x100 |
| 2日目 | 青輝石 x100 |
| 3日目 | 青輝石 x100 |
| 4日目 | 青輝石 x100 |
| 5日目 | 青輝石 x100 |
| 6日目 | 青輝石 x100 |
| 7日目 | 青輝石 x100 |
詳細
| 日数 | 貰えるアイテム |
|---|---|
| 1日目 | 青輝石 x100 |
| 2日目 | 青輝石 x100 |
| 3日目 | 青輝石 x100 |
| 4日目 | 青輝石 x100 |
| 5日目 | 青輝石 x100 |
| 6日目 | 青輝石 x100 |
| 7日目 | きらめくクリスマスツリー x1 |
詳細
| 日数 | 貰えるアイテム |
|---|---|
| 1日目 | 青輝石 x100 |
| 2日目 | 青輝石 x100 |
| 3日目 | 青輝石 x100 |
| 4日目 | 青輝石 x100 |
| 5日目 | 青輝石 x100 |
| 6日目 | 青輝石 x100 |
| 7日目 | ハロウィーンの撮影セット x1 |
詳細
| 日数 | 貰えるアイテム |
|---|---|
| 1日目 | 青輝石 x100 |
| 2日目 | 青輝石 x100 |
| 3日目 | 青輝石 x100 |
| 4日目 | 青輝石 x100 |
| 5日目 | 青輝石 x100 |
| 6日目 | 青輝石 x100 |
| 7日目 | 夏のデザートセットテーブル x1 |
詳細
| 日数 | 貰えるアイテム |
|---|---|
| 1日目 | 青輝石 x120 |
| 2日目 | 青輝石 x120 |
| 3日目 | 選択式・マテリアル |
| 4日目 | 青輝石 x120 |
| 5日目 | 青輝石 x120 |
| 6日目 | 選択式・中級技術ノート |
| 7日目 | 青輝石 x120 |
| 8日目 | 青輝石 x120 |
| 9日目 | 選択式・中級戦術教育BD |
| 10日目 | トリニティの噴水 |
詳細
| 日数 | 貰えるアイテム |
|---|---|
| 1日目 | 青輝石 x100 |
| 2日目 | 青輝石 x100 |
| 3日目 | 青輝石 x100 |
| 4日目 | きらめきの花束 x1 |
| 5日目 | 青輝石 x100 |
| 6日目 | 青輝石 x100 |
| 7日目 | バレンタインのティーテーブル x1 |
←板を利用する前にルールを必ずお読みください。
『http://yahoo.co.jp/ 』
以下は荒れる原因となるので投稿自体を禁止とさせていただきます。
※以上で示したルールのうち「誹謗中傷」とは、客観的な根拠なくそしり貶すことを指します。批判的な文をいっしょくたに「誹謗中傷」と判断するのは誤りですので、注意してください。
&color(#ff0000){''投稿者本人が削除しました''}; -- [IDexample01] &new{2023-11-10 (金) 00:00:00};上記のルール違反コメントは、管理人の許可なくコメントアウトすることを許可しています。
ただし、コメントアウトした際は、CO報告掲示板で必ず報告するようにしてください。
報告の書式は、CO報告掲示板のテンプレート通りにしてくたさい。
重ねてのお願いになりますが、ルールに違反していないコメントをコメントアウトするのはお止めください。
(例えば、「ルールには違反していないが、荒らしであることは誰が見ても明らかといった主観的な判断」や、「イタズラ」、「木をまるごとコメントアウトする」など)
不愉快な書き込みであっても、板のルールに抵触していなければコメントアウト対象ではありません。
人によって、不愉快に思う書き込みのボーダーは異なりますので、反論・煽りあいなどせず、NGID機能を使ってコメントを不可視にしてください。
煽りの定義は、唆したり、煽てて特定の行動を行わせるよう仕向けること、とします。このwikiにおいては煽りとは、挑発や相手に喧嘩を売る行為ではありません。
煽りは人によって、煽りと思う・思わないの差が大きいので、違反とはしていません。煽りだと思ったらNGID機能を使ってコメントを不可視にしてください。
基本的に愚痴そのものを違反対象とはしていません。
ただし、本作のネガキャン、愚痴の範囲におさまらない誹謗中傷・暴言・喧嘩腰な投稿は違反対象となります。
愚痴が不快な方は、NGID機能を使ってコメントを不可視にしてください。
書き込みの中には、違反であるとも、違反ではないともいえるような判断に迷う投稿があります。
そのような微妙な投稿をコメントアウトするのはトラブルの元になるので、
コメントアウトをせず、NGID機能を使ってコメントを不可視にしてください。
違反投稿を何度も繰り返したり、特に悪質な投稿に対しては、
管理人の判断で、「アクセス禁止」「投稿規制」といった処罰を行うことがあります。
ゲームに実装されていない未公開のリーク情報を公開する行為は、即規制させていただきます。
荒らし目的だと管理人が判断した投稿は即削除を行い、無期限規制とさせていただきます。
ルールに触れていないことを理由に逆撫でするような投稿はおやめください。
さらによりよくするための提案等ありましたら、Wiki管理掲示板までご連絡をお願いいたします。
PukiWiki 1.5.2 © 2001-2024 . Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.170 sec.
wikiru.jp コメントあぼーん Copyright © 2017 Shikikan. License is Apache License 2.0![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照