|
スマホ版表示に切り替える
現在、1460人が閲覧中です サイト内検索インフォメーションメンテナンス・アップデート 重要なお知らせ 【Yostar IDについて公式Xより抜粋】 【Yostar IDについて公式Xより抜粋】 Case②.ログイン時にニックネーム設定画面が表示される場合 Case③. 連携メールアドレスを紛失またはわからなくなった場合 開催中のイベント
報酬受け取り期間
開催予定のイベント
+ 1週間以上先の予定一覧
+ 過去のイベントイベント一覧 イベント一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
総力戦一覧 総力戦一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
大決戦一覧 大決戦一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
合同火力演習一覧 合同火力演習一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
制約解除決戦一覧 制約解除決戦一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
ログインボーナス一覧 ログインボーナス一覧 2026年 2025年開催 新↑ / 古↓
2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
報酬2倍・3倍一覧 報酬2倍・3倍一覧 2025年07月~12月 25年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2025年01月~06月 2025年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2024年07月~12月 24年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2024年01月~06月 24年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2023年07月~12月 23年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2023年01月~06月 23年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2022年07月~12月 22年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2022年01月~06月 22年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2021年07月~12月 21年07月~12月開催 新↑ / 古↓
2021年03月~06月 21年03月~06月開催 新↑ / 古↓
公式生放送
ピックアップ募集
実装キャラクター + 愛用品追加今月誕生日を迎える生徒 + ※誕生日について当日、該当生徒を当番にしてタップすると、誕生日ボイスが聴けます。
はじめに掲示板交流掲示板攻略掲示板編集/管理掲示板ゲームガイド
お仕事
キャラクター
コンテンツ
データ
その他
公式リンク
メディアミックス
+ 編集者用ページ一覧更新履歴最新の30件5分以内に更新30分以内に更新3時間以内に更新
1日以内に更新カウンター
Official TweetTweets by Blue_ArchiveJP |
イベント > 【復刻】夏空のウィッシュリスト 【復刻】夏空のウィッシュリスト(2022/4/20 ~ 4/27)
概要 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間 | 2022/4/20 ~ 4/27 メンテナンス前 (8日間) |
|---|---|
| 報酬交換期間 | 2022/4/20 ~ 5/4 10:59 |
| 参加条件 | 任務2-3をクリアしていること |
イベントPV(初回開催時)
| アイコン | イベントアイテム | 効果 | 対象 | 最大ボーナス値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| STRIKER | SPECIAL | ||||
| イベントPt | +30% | +160% | |||
| +20% | |||||
| ビーチボール | +50% | +150% | |||
| +20% | |||||
| 海の家の食券 | +50% | +150% | |||
| +25% | |||||
| ミニロケット花火 | +50% | +150% | |||
| +25% | |||||
| ______ | _______________ | _______________ | |||
| ステージ | 消費 AP | 推奨 LV | 地形 | 敵の 防御属性 | RESIST | 初回報酬 | 報酬(ボーナス抜き) | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | ボール | 食券 | 花火 | Pt | ボール | 食券 | 花火 | |||||||
| 01 海岸通り64号線 | 10 | 14 | 屋外 | 軽装備 | 貫通 | 10 | 10 | - | 5 | 1 | - | - | - | |
| 02 キャロル海岸 | 10 | 16 | 屋外 | 軽装備 | 貫通 | 15 | - | 10 | 5 | 1 | - | - | - | イベントPt1000到達で開放 |
| 03 トリックビーチ東エリア | 10 | 17 | 屋外 | 軽装備 | 貫通 | 20 | 10 | - | 5 | 1 | - | - | - | イベントPt2000到達で開放 |
| 04 海の家ストリート | 10 | 23 | 屋外 | 軽装備 | 貫通 | 25 | - | 10 | 5 | 1 | - | - | - | イベントPt3000到達で開放 |
| 05 トリックビーチ西エリア | 10 | 30 | 屋外 | 軽装備 重装甲 | 貫通 神秘 | 30 | 10 | - | 5 | 1 | - | - | - | イベントPt4000到達で開放 |
| 06 星砂ビーチ | 10 | 30 | 屋外 | 軽装備 | 貫通 | 35 | - | 10 | 5 | 1 | - | - | - | イベントPt5000到達で開放 |
| 07 セレモニアルビーチ | 10 | 30 | 屋外 | 軽装備 | 貫通 | 40 | 10 | 10 | 5 | 1 | - | - | - | イベントPt6000到達で開放 |
※初回★3時に青輝石×20
| ステージ | 消費 AP | 推奨 LV | 地形 | 敵の 防御属性 | RESIST | 初回報酬 | 報酬(最大ボーナス数) | 確率報酬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | ボール | 食券 | 花火 | Pt | ボール | 食券 | 花火 | オーパーツ | ||||||
| 01 海岸通り66号線 | 10 | 23 | 屋外 | 重装甲 | 神秘 | 50 | 100 | 40 | - | 3(5) | 6(9) | 2(3) | - | ニムルドレンズ |
| 02 星砂ビーチ東エリア | 10 | 23 | 屋外 | 軽装備 | 貫通 | 50 | - | 80 | 40 | 3(5) | - | 5(8) | 2(3) | ファイストス円盤 |
| 03 星砂ビーチ西エリア | 10 | 23 | 屋外 | 軽装備 | 貫通 | 50 | 40 | - | 80 | 3(5) | 2(3) | - | 5(8) | ネブラディスク |
| 04 トリックビーチ中央エリア | 10 | 23 | 屋外 | 軽装備 | 貫通 | 100 | 20 | 20 | 20 | 10(16) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | エーテル |
| 05 ウニ生息区域 | 12 | 40 | 屋外 | 重装甲 | 神秘 | 50 | 280 | - | - | 4(7) | 16(24) | - | - | ニムルドレンズ |
| 06 クラゲ出没区域 | 12 | 40 | 屋外 | 軽装備 | 貫通 | 50 | - | 240 | - | 4(7) | - | 13(20) | - | ファイストス円盤 |
| 07 フグ生息区域 | 12 | 40 | 屋外 | 軽装備 | 貫通 | 50 | - | - | 200 | 4(7) | - | - | 11(17) | ネブラディスク |
| 08 サメ生息区域 | 12 | 40 | 屋外 | 軽装備 重装甲 | 貫通 神秘 | 140 | 40 | 40 | 40 | 14(23) | 2(3) | 2(3) | 2(3) | エーテル |
| 09 ワカメだらけの海岸 | 15 | 60 | 屋外 | 重装甲 | 神秘 | 50 | 600 | - | - | 5(8) | 30(45) | - | - | ニムルドレンズ |
| 10 アオサだらけの海岸 | 15 | 60 | 屋外 | 軽装備 | 貫通 | 50 | - | 480 | - | 5(8) | - | 24(36) | - | ファイストス円盤 |
| 11 イワガニだらけの海岸 | 15 | 60 | 屋外 | 軽装備 | 貫通 | 50 | - | - | 400 | 5(8) | - | - | 20(30) | ネブラディスク |
| 12 離れの灯台 | 15 | 60 | 屋外 | 軽装備 重装甲 | 貫通 神秘 | 200 | 80 | 80 | 80 | 20(32) | 4(6) | 4(6) | 4(6) | エーテル |
※初回★3時に青輝石×30
※ドロップするオーパーツのレアリティは、ステージ1~4が中級・上級、ステージ5~8が中級・上級・最上級、ステージ9~12が上級・最上級
※下級オーパーツは全種類低確率でドロップ
| ステージ | 消費 AP | 推奨 LV | 地形 | 敵の 防御属性 | RESIST | 初回報酬 青輝石 | 開放日時 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 クジラ海岸中央エリア | 5 | 50 | 屋外 | 軽装備 | 貫通 | 40 | 2022年4月21日04:00 | 80秒以内クリア |
| 02 いかりの岩場(奥地) | 5 | 60 | 屋外 | 特殊装甲 | 爆発 | 40 | 回避値が極端に高い 80秒以内クリア | |
| 03 遊泳禁止区域第1エリア | 5 | 70 | 屋外 | 軽装備 重装甲 | 貫通 神秘 | 40 | マップステージ 戦闘時間合計160秒以内クリア | |
| 04 シルバーサンドビーチ | 5 | 78 | 屋外 | 特殊装甲 | 爆発 | 40 | 95秒以内クリア | |
| 05 月見海岸 | 5 | 78 | 屋外 | 軽装備 | 貫通 | 40 | 80秒以内クリア |
※初回★3時に青輝石×50
Challenge攻略
毎日イベントPt×300、クレジット×100K、青輝石×20、ツルギ(水着)の神名文字×2
デイリーミッションを表示
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| 夏色のウィッシュリストのQuestステージを5回クリア | クレジットポイント×50K |
| 夏色のウィッシュリストのQuestステージを10回クリア | 青輝石×10 |
| イベントPtを200個獲得する | クレジットポイント×50K |
| イベントPtを400個獲得する | クレジットポイント×100K |
| イベントPtを600個獲得する | 青輝石×10 |
| ビーチボールを380個獲得する | イベントPt×100 |
| 海の家の食券を300個獲得する | イベントPt×100 |
| ミニロケット花火を230個獲得する | イベントPt×100 |
| イベントデイリーミッションを全てクリア | ツルギ(水着)の神名文字×2 |
実績ミッションを表示
| No. | ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 夏色のウィッシュリストのStoryを全てクリア | 夏模様の浮き輪×1 |
| 2 | 夏色のウィッシュリストのQuestを全てクリア | お肌を透明にするBBクリーム×2 |
| 3 | 夏色のウィッシュリストのQuestステージを10回クリア | 刺繍付きのハンカチ×2 |
| 4 | 夏色のウィッシュリストのQuestステージを25回クリア | ビーチボール×200 |
| 5 | 夏色のウィッシュリストのQuestステージを50回クリア | 海の家の食券×200 |
| 6 | 夏色のウィッシュリストのQuestステージを75回クリア | ミニロケット花火×200 |
| 7 | 夏色のウィッシュリストのQuestステージを100回クリア | ビーチボール×300 |
| 8 | 夏色のウィッシュリストのQuestステージを125回クリア | 海の家の食券×300 |
| 9 | 夏色のウィッシュリストのQuestステージを150回クリア | ミニロケット花火×300 |
| 10 | 夏色のウィッシュリストのQuestステージを200回クリア | ビーチボール×300 |
| 11 | 夏色のウィッシュリストのQuestステージを260回クリア | 海の家の食券×300 |
| 12 | 夏色のウィッシュリストのQuestステージを320回クリア | ミニロケット花火×300 |
| 13 | 夏色のウィッシュリストのQuestステージを380回クリア | クレジットポイント×100K |
| 14 | ビーチボールを100個獲得する | エーテルの粉×2 |
| 15 | ビーチボールを500個獲得する | エーテルの粉×3 |
| 16 | ビーチボールを1000個獲得する | エーテルの粉×3 |
| 17 | ビーチボールを2000個獲得する | エーテルの欠片×2 |
| 18 | ビーチボールを3000個獲得する | エーテルの欠片×3 |
| 19 | ビーチボールを4500個獲得する | エーテルの結晶×2 |
| 20 | ビーチボールを6000個獲得する | エーテルの結晶×3 |
| 21 | ビーチボールを7500個獲得する | エーテルのエッセンス×1 |
| 22 | ビーチボールを9000個獲得する | エーテルのエッセンス×1 |
| 23 | 海の家の食券を100個獲得する | エーテルの粉×2 |
| 24 | 海の家の食券を500個獲得する | エーテルの粉×3 |
| 25 | 海の家の食券を1000個獲得する | エーテルの粉×3 |
| 26 | 海の家の食券を2000個獲得する | エーテルの欠片×2 |
| 27 | 海の家の食券を3000個獲得する | エーテルの欠片×3 |
| 28 | 海の家の食券を4500個獲得する | エーテルの結晶×2 |
| 29 | 海の家の食券を6000個獲得する | エーテルの結晶×3 |
| 30 | 海の家の食券を7500個獲得する | エーテルのエッセンス×1 |
| 31 | ミニロケット花火を100個獲得する | エーテルの粉×2 |
| 32 | ミニロケット花火を500個獲得する | エーテルの粉×3 |
| 33 | ミニロケット花火を1000個獲得する | エーテルの粉×3 |
| 34 | ミニロケット花火を2000個獲得する | エーテルの欠片×3 |
| 35 | ミニロケット花火を3000個獲得する | エーテルの欠片×3 |
| 36 | ミニロケット花火を4500個獲得する | エーテルの結晶×2 |
| 37 | ミニロケット花火を6000個獲得する | エーテルのエッセンス×1 |
| 38 | イベントアイテムを合計1000個獲得 | クレジットポイント×100K |
| 39 | イベントアイテムを合計2500個獲得 | クレジットポイント×100K |
| 40 | イベントアイテムを合計5000個獲得 | クレジットポイント×100K |
| 41 | イベントアイテムを合計7500個獲得 | クレジットポイント×100K |
| 42 | イベントアイテムを合計10000個獲得 | クレジットポイント×200K |
| 43 | イベントアイテムを合計15000個獲得 | クレジットポイント×200K |
| 44 | イベントアイテムを合計20000個獲得 | クレジットポイント×200K |
| 45 | SMGを装備した水着のスケバンを2000回倒す | エーテルの粉×3 |
| 46 | MGを装備した水着のスケバンを3000回倒す | エーテルの欠片×2 |
| 47 | SRを装備した水着のスケバンを2000回倒す | エーテルの結晶×1 |
| 48 | ボスの水着のスケバンを100回倒す | エーテルのエッセンス×1 |
| 49 | SMGを装備した水着のスケバンを3500回倒す | エーテルの粉×3 |
| 50 | MGを装備した水着のスケバンを4500回倒す | エーテルの欠片×2 |
| 51 | SRを装備した水着のスケバンを3300回倒す | エーテルの結晶×2 |
| 52 | ボスの水着のスケバンを200回倒す | エーテルのエッセンス×1 |
| 53 | イベントPtを1000個獲得する | ビーチボール×200 |
| 54 | イベントPtを2000個獲得する | 海の家の食券×200 |
| 55 | イベントPtを3000個獲得する | ミニロケット花火×200 |
| 56 | イベントPtを4000個獲得する | 神名のカケラ×5 |
| 57 | イベントPtを5000個獲得する | 神名のカケラ×5 |
| 58 | イベントPtを6000個獲得する | 神名のカケラ×10 |
| 59 | イベントPtを8000個獲得する | 神名のカケラ×10 |
| 60 | イベントPtを10000個獲得する | 神名のカケラ×10 |
| 61 | クーラーボックスを1個獲得する | ツルギ(水着)の神名文字×5 |
| 62 | 砂遊びセットを1個獲得する | ツルギ(水着)の神名文字×10 |
| 63 | ビーチチェアを1個獲得する | ツルギ(水着)の神名文字×5 |
| 64 | パラソルテーブルを1個獲得する | ツルギ(水着)の神名文字×10 |
| 65 | ビーチグッズを1個獲得する | ツルギ(水着)の神名文字×5 |
| 66 | セーリングボートを1個獲得する | ツルギ(水着)の神名文字×10 |
| 67 | 「夏色のウィッシュリスト」の「海辺の思い出グッズ」を全て集める | 夏模様の浮き輪×2 |
| 68 | ツルギ(水着)の神名文字を10個獲得する | 刺繍付きのハンカチ×2 |
| 69 | Storyを全てクリアし、海辺の思い出グッズを全て集める(No.1、No.67) | 夏色のフォトボード |
| 70 | 夏色のウィッシュリストのステージ Story 1を2ターン以内にクリア | クレジットポイント×500K |
| 71 | 夏色のウィッシュリストのステージ Story 3を2ターン以内にクリア | クレジットポイント×500K |
| 72 | 夏色のウィッシュリストのステージ Story 4を2ターン以内にクリア | クレジットポイント×500K |
| 73 | 夏色のウィッシュリストのステージ Story 5を4ターン以内にクリア | クレジットポイント×500K |
| 74 | 夏色のウィッシュリストのステージ Story 7を2ターン以内にクリア | クレジットポイント×500K |
| 75 | 夏色のウィッシュリスト Quest 1を75秒以内にクリア | 青輝石×40 |
| 76 | 夏色のウィッシュリスト Quest 2を75秒以内にクリア | 青輝石×40 |
| 77 | 夏色のウィッシュリスト Quest 3を75秒以内にクリア | 青輝石×40 |
| 78 | 夏色のウィッシュリストのステージ Quest 4を4ターン以内にクリア | 青輝石×40 |
| 79 | 夏色のウィッシュリスト Quest 4を戦闘時間の合計225秒以内にクリア | クレジットポイント×500K |
| 80 | 夏色のウィッシュリスト Quest 5を75秒以内にクリア | 青輝石×40 |
| 81 | 夏色のウィッシュリスト Quest 6を75秒以内にクリア | 青輝石×40 |
| 82 | 夏色のウィッシュリスト Quest 7を75秒以内にクリア | 青輝石×40 |
| 83 | 夏色のウィッシュリストのステージ Quest 8を3ターン以内にクリア | 青輝石×40 |
| 84 | 夏色のウィッシュリスト Quest 8を戦闘時間の合計150秒以内にクリア | クレジットポイント×500K |
| 85 | 夏色のウィッシュリスト Quest 9を75秒以内にクリア | 青輝石×40 |
| 86 | 夏色のウィッシュリスト Quest 10を75秒以内にクリア | 青輝石×40 |
| 87 | 夏色のウィッシュリスト Quest 11を75秒以内にクリア | 青輝石×40 |
| 88 | 夏色のウィッシュリストのステージ Quest 12を3ターン以内にクリア | 青輝石×50 |
| 89 | 夏色のウィッシュリスト Quest 12を戦闘時間の合計300秒以内にクリア | クレジットポイント×500K |
| 90 | 夏色のウィッシュリスト Challenge 1を80秒以内にクリア | 青輝石×40 |
| 91 | 夏色のウィッシュリスト Challenge 2を80秒以内にクリア | 青輝石×40 |
| 92 | 夏色のウィッシュリスト Challenge 3を戦闘時間の合計160秒以内にクリア | 青輝石×40 |
| 93 | 夏色のウィッシュリスト Challenge 4を95秒以内にクリア | 青輝石×40 |
| 94 | 夏色のウィッシュリスト Challenge 5を80秒以内にクリア | 青輝石×40 |
| 95 | SMGを装備した水着のスケバンを6500回倒す | クレジットポイント×500K |
| 96 | MGを装備した水着のスケバンを8000回倒す | クレジットポイント×500K |
| 97 | SRを装備した水着のスケバンを5500回倒す | クレジットポイント×500K |
| 98 | ボスの水着のスケバンを300回倒す | クレジットポイント×500K |
| 99 | No.95~No.98の討伐ミッションを全てクリア | 夏模様の浮き輪×1 |
| 100 | No.70~No.99の追加ミッションを全てクリア | 秘伝ノート×1 |
※No.70~No.100の追加ミッションはNo.57クリアで出現
ビーチボール交換リストを表示
| アイテム | 単価 | 個数 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 11,870 | ||
| シミコの神名文字 | 25 | 50 | 1,250 |
| 初級レポート | 1 | 600 | 600 |
| 中級レポート | 10 | 150 | 1,500 |
| 上級レポート | 40 | 45 | 1,800 |
| 最上級レポート | 200 | 10 | 2,000 |
| 初級技術ノート(トリニティ) | 7 | 40 | 280 |
| 中級技術ノート(トリニティ) | 12 | 30 | 360 |
| 上級技術ノート(トリニティ) | 24 | 20 | 480 |
| 最上級技術ノート(トリニティ) | 60 | 10 | 600 |
| クーラーボックス | 1,000 | 1 | 1,000 |
| 砂遊びセット | 2,000 | 1 | 2,000 |
| 海の家の食券 | 5 | ∞ | |
海の家の食券交換リストを表示
| アイテム | 単価 | 個数 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 11,132 | ||
| ヨシミの神名文字 | 20 | 50 | 1,000 |
| 初級強化珠 | 1 | 200 | 200 |
| 中級強化珠 | 4 | 50 | 200 |
| 上級強化珠 | 16 | 15 | 240 |
| 最上級強化珠 | 64 | 3 | 192 |
| 初級戦術教育BD(トリニティ) | 20 | 35 | 700 |
| 中級戦術教育BD(トリニティ) | 40 | 30 | 1,200 |
| 上級戦術教育BD(トリニティ) | 100 | 25 | 2,500 |
| 最上級戦術教育BD(トリニティ) | 200 | 7 | 1,400 |
| 夏のパラソルセット | 500 | 1 | 500 |
| ビーチチェア | 1,000 | 1 | 1,000 |
| パラソルテーブル | 2,000 | 1 | 2,000 |
| ミニロケット花火 | 5 | ∞ | |
ミニロケット花火交換リストを表示
| アイテム | 単価 | 個数 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 10,900 | ||
| アイリの神名文字 | 16 | 50 | 800 |
| ファイストス円盤の欠片 | 3 | 150 | 450 |
| 壊れたファイストス円盤 | 10 | 60 | 600 |
| 摩耗したファイストス円盤 | 25 | 30 | 750 |
| 完全なファイストス円盤 | 50 | 15 | 750 |
| ニムルドレンズの欠片 | 3 | 150 | 450 |
| 壊れたニムルドレンズ | 10 | 60 | 600 |
| 摩耗したニムルドレンズ | 25 | 30 | 750 |
| 完全なニムルドレンズ | 50 | 15 | 750 |
| カラフルな大型プール | 2,000 | 1 | 2,000 |
| ビーチグッズ | 1,000 | 1 | 1,000 |
| セーリングボート | 2,000 | 1 | 2,000 |
| クレジットポイント×500 | 1 | ∞ | |
| アイテム | 単価 | 個数 |
|---|---|---|
| ツルギ(水着)の神名文字 | 1,000 | ∞ |
イベントPt累計10,000Ptでコンプリート
イベントPt累計報酬リストを表示
| イベントPt | 報酬 |
|---|---|
| 10 | 初級レポート×10 |
| 50 | 初級強化珠×10 |
| 100 | 中級レポート×5 |
| 200 | 中級強化珠×5 |
| 300 | ツルギ(水着)の神名文字×10 |
| 400 | 初級レポート×10 |
| 500 | 初級強化珠×10 |
| 600 | 中級レポート×5 |
| 700 | 中級強化珠×5 |
| 800 | 上級レポート×2 |
| 900 | 上級強化珠×2 |
| 1,000 | ツルギ(水着)の神名文字×10 |
| 1,200 | 初級レポート×20 |
| 1,400 | 初級強化珠×20 |
| 1,600 | 中級レポート×10 |
| 1,800 | 中級強化珠×10 |
| 2,000 | 神名のカケラ×15 |
| 2,200 | 上級レポート×2 |
| 2,400 | 上級強化珠×2 |
| 2,600 | クレジットポイント×1000K |
| 2,800 | 最上級レポート×1 |
| 3,000 | ツルギ(水着)の神名文字×10 |
| 3,200 | 最上級強化珠×1 |
| 3,400 | クレジットポイント×1000K |
| 3,600 | 上級レポート×3 |
| 3,800 | 上級強化珠×3 |
| 4,000 | 神名のカケラ×20 |
| 4,200 | 最上級レポート×2 |
| 4,400 | 最上級強化珠×2 |
| 4,600 | クレジットポイント×1500K |
| 4,800 | 上級レポート×3 |
| 5,000 | ツルギ(水着)の神名文字×10 |
| 5,500 | 上級強化珠×3 |
| 6,000 | ツルギ(水着)の神名文字×10 |
| 6,500 | クレジットポイント×1500K |
| 7,000 | 最上級レポート×2 |
| 7,500 | 最上級強化珠×2 |
| 8,000 | 神名のカケラ×15 |
| 9,000 | クレジットポイント×2000K |
| 10,000 | 秘伝ノート×1 |
セリフ集を開く
| イベントロビー | |
|---|---|
| イベントロビー入場1 | 爽やかな海の香りがしますね~ |
| イベントロビー入場2 | 楽しいバカンスになると良いですね! |
| イベントロビー一般1 | 準備万端です!ペロロ様の浮き輪もしっかり持ちました! |
| イベントロビー一般2 | あれ?脱衣所のカギ、確かここに置いたはず……? |
| イベントロビー一般3 | あの、えっと……そ、そんなにじっと見られると、恥ずかしいです……。 |
| イベントロビー一般4 | ついに来ました!海ですよ、海! |
セリフ集を開く
| イベントロビー | |
|---|---|
| イベントロビー入場1 | 夏……海……。 ……ん?な、何でそんなにこっちを見てるんだ……。 |
| イベントロビー入場2 | おかえり、先生。やるべきことがまだまだたくさんあるよ。 |
| イベントロビー一般1 | この水着、可愛い……ふふっ…… |
| イベントロビー一般2 | せ、先生……?いつから見てた……? |
| イベントロビー一般3 | み、見ないで……こういうの、慣れてないから……。 |
| イベントロビー一般4 | その……や、やっぱり何でもない……気にしないで。 |
セリフ集を開く
| イベントロビー | |
|---|---|
| イベントロビー入場1 | 今日も蒸し暑いですね……。熱中症には十分気をつけてください。 |
| イベントロビー入場2 | さあ、夏期特別訓練を始めましょう! |
| イベントロビー一般1 | トリニティの他の方たちと海に来るなんて初めてで……少し、緊張してしまいますね。 |
| イベントロビー一般2 | 知者楽水……知恵ある者は水を楽しむ、と言います。 |
| イベントロビー一般3 | (水着くらい、黒じゃなくても良かったかな……) |
| イベントロビー一般4 | 今、どこからかツルギ先輩の叫び声が…… |
| イベントミッション | |
| イベントミッション入場1 | 任務も休息も、しっかりとやります。 |
| イベントミッション一般1 | まさか、こんなところで問題を起こそうとする問題児はいませんよね? |
| イベントミッション一般2 | リゾート地でも、油断は禁物です。 |
セリフ集を開く
| イベントロビー | |
|---|---|
| イベントロビー入場1 | あっ、せ、先生…!?え、えっと……その……よ、よろしくお願いします……! |
| イベントロビー入場2 | (この水着、先生はどう思うかな……) あっ、あぅぅ……!!! |
| イベントロビー一般1 | あ……あの……うぅ……えっと……。 |
| イベントロビー一般2 | あ、先生……わ、私の方は、準備できてます……。 |
| イベントロビー一般3 | (どうしようどうしようどうしようどうしよう……!?) |
| イベントロビー一般4 | つ、ツルギ! 出撃します……! |
セリフ集を開く
| イベントショップ | |
|---|---|
| イベントショップ入場1 | あっ、先生だ!いらっしゃいませ!海の家にようこそー! |
| イベントショップ入場2 | あっ、先生!待ってたよ! |
| イベントショップ入場3 (4/23訪問) | この海の家の営業期間も、そろそろ折り返しなんだって!最後まで楽しまないとね! |
| イベントショップ入場4 (4/25訪問) | そろそろラストスパートだね!頑張ろう! |
| イベントショップ入場5 (4/26訪問) | 今日が最終日だよ、先生!!欲しいものは全部手に入った? |
| イベントショップ入場6 (イベント終了後訪問) | 営業終了っ、お疲れ様でした~~! ……って思った?ふふっ、実はまだもうちょっとだけ大丈夫なんだって! 何か忘れてるものはないか、確認しておいてね? |
| イベントショップ一般1 | 思う存分見てってね!美味しそうなものもたっくさんあるから! |
| イベントショップ一般2 | ねえ先生、これ……ん? もう、私じゃなくて商品の方を見てよー。 |
| イベントショップ一般3 | うう~……そ、そんなにつんつん触られても、タダではあげられないよ? |
| イベント商品購入1 | おおっ、さすが先生! |
| イベント商品購入2 | それにしたの?うん、良いと思う! |
ビーチボール
可愛いハートマークが付いたビーチバレー用のボールです。
海の家の食券
海の家で使うことができる、濡れて文字が読めなくなることが多い食券です。
ミニロケット花火
可愛らしいサイズのロケット花火です。
クーラーボックス
冷たいドリンクやフルーツ、氷などがたくさん入ったクーラーボックス。炎天下で持ち歩くと銃火器はすぐに熱くなってしまうので、それらを入れておく用途にもピッタリです。
砂遊びセット
シャベルやバケツなど、砂のお城を作ったり砂遊びに必要な道具が一通り入ったセットです。セメントと鉄筋は入っていません。
ビーチチェア
木の骨組みに布を張った、よくあるタイプのビーチチェアです。もちろん防水加工もバッチリ。
パラソルテーブル
陽射しを防ぐためのパラソルが付いた、南国風のガーデンテーブルです。お嬢様は海辺でもティータイムを欠かしません。
ビーチグッズ
浮き輪やビーチボール、シュノーケルなど、ビーチでの遊びに必要なグッズがたくさん入った本格的なセット。水深50m以下での使用には適していないのでご注意。
セーリングボート
風の流れを利用して海面を滑走する乗り物。初心者にも優しく、バランスが取りやすい設計になっています。
※イベントストーリーのネタバレを含むため、閲覧にはご注意ください。
クリックで過去ログ一覧を開く
末尾の番号が若いほど、古いログになります。
'コメント/イベント18_【復刻】夏空のウィッシュリスト/' には、下位層のページがありません。
PukiWiki 1.5.2 © 2001-2024 . Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.191 sec.
wikiru.jp コメントあぼーん Copyright © 2017 Shikikan. License is Apache License 2.0![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)

最新の20件を表示しています。 コメントページを参照