|
スマホ版表示に切り替える
現在、1174人が閲覧中です サイト内検索インフォメーションメンテナンス・アップデート 12/3 11:00 ~ 17:00予定 重要なお知らせ 【Yostar IDについて公式Xより抜粋】 【Yostar IDについて公式Xより抜粋】 Case②.ログイン時にニックネーム設定画面が表示される場合 Case③. 連携メールアドレスを紛失またはわからなくなった場合 開催中のイベント
報酬受け取り期間
開催予定のイベント
+ 1週間以上先の予定一覧
+ 過去のイベントイベント一覧 イベント一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
総力戦一覧 総力戦一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
大決戦一覧 大決戦一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
合同火力演習一覧 合同火力演習一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
制約解除決戦一覧 制約解除決戦一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
ログインボーナス一覧 ログインボーナス一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
報酬2倍・3倍一覧 報酬2倍・3倍一覧 2025年01月~06月 2025年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2024年07月~12月 24年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2024年01月~06月 24年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2023年07月~12月 23年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2023年01月~06月 23年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2022年07月~12月 22年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2022年01月~06月 22年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2021年07月~12月 21年07月~12月開催 新↑ / 古↓
2021年03月~06月 21年03月~06月開催 新↑ / 古↓
公式生放送
ピックアップ募集
実装キャラクター
+ 愛用品追加今月誕生日を迎える生徒 + ※誕生日について当日、該当生徒を当番にしてタップすると、誕生日ボイスが聴けます。
はじめに掲示板交流掲示板攻略掲示板編集/管理掲示板ゲームガイド
お仕事
キャラクター
コンテンツ
データ
その他
公式リンク
メディアミックス
+ 編集者用ページ一覧更新履歴最新の30件5分以内に更新30分以内に更新1時間以内に更新3時間以内に更新1日以内に更新
カウンター
Official TweetTweets by Blue_ArchiveJP |
最終更新日時:2025-12-07 (日) 00:00:25
イベント > 冬空の文芸復興~健全なる文化の交流について~ 冬空の
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間 | 2025/11/19 ~ 12/03 10:59 (15日間) |
|---|---|
| 報酬交換期間 | 2025/11/19 ~ 12/10 10:59 |
| 参加条件 | 任務2-3をクリアしていること |
「冬空の文芸復興~健全なる文化の交流について~」イベント紹介
イベントPV
イベントに初めて参加、または日の浅い先生は必読。
ボーナス生徒についての説明を開く
ボーナス生徒を編成すると、クリア時の報酬が増加する。
クエスト挑戦時の「編成ボーナス値」と、過去の最大値である「保存ボーナス値」のうち、高い方がクリア報酬に適用される。
「保存ボーナス値」を更新する際に☆3クリアは不要。クリアさえすれば、高い方のボーナス値に更新される。
ショップアイテムの交換優先度は、基本的に以下の順である。
全交換を狙うよりも、イベント限定要素への参加用アイテム集めを優先した方が良いこともある。
あくまで品目を基準とした優先度であり、イベントごとにレート設定は変わるため、実際に交換するかはボーナス生徒の在籍状況を含めた入手効率を見て決めたい。
ショップアイテム交換優先度を開く
クリア数実績ミッションについての説明を開く
2.5周年以降の新規イベントでは全15ミッション中14個のクリアが要求されており、プレイ歴が短い先生では完走が難しくなっている。
達成のために大量の育成素材をつぎ込むよりも、できる範囲のみに割り切った方が良いだろう。
| イベントアイテム | 効果 | ______________________対象______________________ | 最大ボーナス値 | |
|---|---|---|---|---|
| STRIKER | SPECIAL | |||
![]() イベントPt | +25% | +110% | ||
| +15% | ||||
![]() 評論ノート | +25% | +100% | ||
| +15% | ||||
![]() 伝票の束 | +25% | +100% | ||
| +15% | ||||
| ステージ | 消費 AP | 推奨 LV | 地形 | 敵の 防御属性 | RESIST | 初回報酬 | 報酬 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | ノート | 伝票 | Pt | ノート | 伝票 | |||||||
| 01 レッドウィンター図書館前 | 10 | 戦闘なし | 100 | 20 | - | 5 | - | - | ||||
| 02 トリニティ校庭 | 戦闘なし | 100 | - | 20 | 5 | - | - | |||||
| 03 ティーパーティー・テラス | 戦闘なし | 100 | 20 | - | 5 | - | - | |||||
| 04 トリニティ近郊・生徒宿舎 | 戦闘なし | 100 | - | 20 | 5 | - | - | |||||
| 05 トリニティ・スクエア | 戦闘なし | 100 | 20 | - | 5 | - | - | |||||
| 06 トリニティ体育館 | 戦闘なし | 100 | - | 20 | 5 | - | - | |||||
| 07 部室会館 | 戦闘なし | 100 | 20 | - | 5 | - | - | |||||
| 08 古書館 | 戦闘なし | 100 | - | 20 | 5 | - | - | |||||
| 09 古書館の最深部 | 戦闘なし | 100 | 20 | 20 | 5 | - | - | |||||
| ステージ | 消費 AP | 推奨 LV | 地形 | 敵の 防御属性 | RESIST | 初回報酬 | 報酬(最大ボーナス数) | 確率ドロップ | 実績ミッション | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | ノート | 伝票 | Pt | ノート | 伝票 | オーパーツ | ||||||||
| 01 | 10 | 23 | 屋内 | 軽装備 | 貫通 | 100 | 50 | 50 | 2(3) | 8(8) | 8(8) | ネブラディスク 下級・中級 | 75秒以内にクリア | |
| 02 | 屋内 | 軽装備 | 貫通 | 100 | 100 | - | - | 12(12) | 6(6) | アンティキティラ 下級・中級 | 75秒以内にクリア | |||
| 03 | 屋内 | 軽装備 | 貫通 | 100 | - | 100 | - | 6(6) | 12(12) | ヴォイニッチ 下級・中級 | 75秒以内にクリア | |||
| 04 | 屋内 | 軽装備 | 貫通 | 100 | - | - | 12(14) | 3(3) | 3(3) | ミステリーストーン 下級・中級 | 75秒以内にクリア | |||
| 05 | 15 | 45 | 屋内 | 軽装備 | 貫通 | 200 | 100 | 100 | 5(6) | 11(11) | 11(11) | ネブラディスク 中級・上級 | 75秒以内にクリア | |
| 06 | 屋内 | 軽装備 | 貫通 | 200 | 200 | - | - | 16(16) | 11(11) | アンティキティラ 中級・上級 | 75秒以内にクリア | |||
| 07 | 屋内 | 軽装備 | 貫通 | 200 | - | 200 | - | 11(11) | 16(16) | ヴォイニッチ 中級・上級 | 75秒以内にクリア | |||
| 08 | 屋内 | 軽装備 | 貫通 | 200 | - | - | 19(21) | 4(4) | 4(4) | ミステリーストーン 中級・上級 | 75秒以内にクリア | |||
| 09 | 20 | 80 | 屋内 | 軽装備 | 貫通 | 300 | 300 | 300 | 8(9) | 14(14) | 14(14) | ネブラディスク 中級・上級・最上級 | 75秒以内にクリア | |
| 10 | 屋内 | 軽装備 | 貫通 | 300 | 600 | - | 4(5) | 32(32) | - | アンティキティラ 中級・上級・最上級 | 75秒以内にクリア | |||
| 11 | 屋内 | 軽装備 | 貫通 | 300 | - | 600 | 4(5) | - | 32(32) | ヴォイニッチ 中級・上級・最上級 | 75秒以内にクリア | |||
| 12 | 屋内 | 軽装備 | 貫通 | 300 | - | - | 36(40) | - | - | ミステリーストーン 中級・上級・最上級 | 75秒以内にクリア | |||
| ステージ | 消費 AP | 推奨 LV | 地形 | 敵の 防御属性 | RESIST | 初回報酬 | 実績ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 出版部・部室の裏道 | 5 | 50 | 屋外 | - | - | 青輝石x30 | 180秒以内にクリア |
| 02 レッドウィンター図書館の抜け道 | 85 | 屋内 | 軽装備 重装甲 | 貫通 神秘 振動 | 100秒以内にクリア | ||
| 03 パウダーパーク・遊歩道 | 90 | 屋外 | 軽装備 | 貫通 | 100秒以内にクリア | ||
| EX 七番目の空の丘 | 90 | 屋外 | 弾力装甲 | 爆発 | 秘伝ノートの断片×5 (星3)秘伝ノートの断片×5 | - |
Challenge攻略
Challenge1
| TIPS | 引火性ドラム缶のHPが100%以上になると、1秒後に爆発し、周辺の敵に大きなダメージを与えます。 タイミングに合わせて、引火性ドラム缶を爆発させてスイーパーを倒しましょう。 |
制限時間04:00(残01:00以上でチャレンジミッション成功)
敵全滅でクリア。
Challenge2
| TIPS | ヒーラーの敵の防御タイプに有利な攻撃タイプをあわせて戦闘を進めましょう。 |
制限時間03:00(残01:20以上でチャレンジミッション成功)
敵全滅でクリア。
Challenge3
| TIPS | 一定時間ごとにヤクモが登場します。 ヤクモの本を獲得した味方と敵は一定時間の間、攻撃力が大幅に減少し、気絶します。 コハルの場合、攻撃力とコスト回復力、被ダメージ量が大幅に増加します。 |
制限時間03:00(残01:20以上でチャレンジミッション成功)
敵全滅でクリア。
ChallengeEX
| TIPS | 敵の被ダメージ量が大幅に減少します。 引火性ドラム缶のHPが100%以上になると、1秒後に爆発し、周辺の敵にダメージを与え、味方のコスト回復力が大幅に増加します。 引火性ドラム缶の爆発ダメージを受けた敵は一定時間の間、被ダメージ量が大幅に増加します。 |
制限時間04:00(残01:00以上、全員生存で星3クリア成功)
BOSS撃破でクリア。
神経衰弱……のような何か。
案内役はタカネとヤクモで、オープン後に交互にお祝いもしくは慰めのコメントをしてくれる。
ルール・報酬の概要
注意事項など
選ぶ2枚のうち片方を「オープンしたことがあるカード」としたときの期待値について
周回報酬リストを開く
| 周回数 | 文化的書籍 の見本誌 | クレジット ポイント | オーパーツ | |
|---|---|---|---|---|
| 1周目 | 20 | 1000K | 黄金の糸x30 | 黄金シャトルの欠片x30 |
| 2周目 | 20 | 1000K | 黄金の巻糸x15 黄金の糸x30 | 壊れた黄金シャトルx15 黄金シャトルの欠片x30 |
| 3周目 | 20 | 1000K | 大きな黄金巻糸x4 黄金の巻糸x10 黄金の糸x30 | 修復途中の黄金シャトルx4 壊れた黄金シャトルx15 黄金シャトルの欠片x30 |
| 4周目 | 20 | 1100K | 黄金の布x1 大きな黄金の巻糸x4 黄金の巻糸x10 黄金の糸x20 | 完全な黄金シャトルx1 修復途中の黄金シャトルx4 壊れた黄金シャトルx10 黄金シャトルの欠片x20 |
| 5周目 | 20 | 1100K | 黄金の布x1 大きな黄金の巻糸x5 黄金の巻糸x5 黄金の糸x20 | 完全な黄金シャトルx1 修復途中の黄金シャトルx5 壊れた黄金シャトルx5 黄金シャトルの欠片x20 |
| 6周目 | 20 | 1100K | 黄金の布x2 大きな黄金の巻糸x5 黄金の巻糸x5 黄金の糸x20 | 完全な黄金シャトルx2 修復途中の黄金シャトルx5 壊れた黄金シャトルx5 黄金シャトルの欠片x20 |
| 7周目 | 20 | 1200K | 黄金の布x2 大きな黄金の巻糸x6 黄金の巻糸x5 | 完全な黄金シャトルx2 修復途中の黄金シャトルx6 壊れた黄金シャトルx5 |
| 8周目 | 20 | 1200K | 黄金の布x2 大きな黄金の巻糸x6 | 完全な黄金シャトルx2 修復途中の黄金シャトルx6 |
| 9周目 | 20 | 1200K | 黄金の布x3 | 完全な黄金シャトルx3 |
| 10周目 以降 | 6 | 900K | - | - |
レアリティ報酬リストを開く
| レアリティ | 図柄 | 戦術教育BD (レッドウィンター) | 技術ノート (レッドウィンター) | 強化珠 | レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| SSR | ヤクモ タカネ | 中級x1 初級x1 | - | 上級x2 | 最上級x1 上級x2 |
| SR | ミノリ ノドカ | - | 上級x1 中級x1 初級x1 | 最上級x1 上級x2 中級x5 | 中級x5 初級x10 |
| R | トモエ | 上級x1 初級x1 | - | 中級x6 初級x20 | 最上級x1 上級x2 中級x5 初級x15 |
| N | モブ | - | 中級x1 初級x2 | 中級x8 初級x30 | 中級x10 初級x20 |
| 1周合計 | 上級x1 中級x2 初級x3 | 上級x2 中級x3 初級x4 | 最上級x2 上級x8 中級x24 初級x50 | 最上級x3 上級x6 中級x25 初級x55 | |
特筆のないものは単価1つにつき1個獲得。
評論ノート交換リストを表示
| アイテム | 単価 | 在庫 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 14195 | ||
| 初級レポートx3 | 1 | 90 | 90 |
| 中級レポート | 3 | 95 | 285 |
| 上級レポート | 12 | 30 | 360 |
| 最上級レポート | 60 | 12 | 720 |
| 初級戦術教育BD(レッドウィンター) | 10 | 30 | 300 |
| 中級戦術教育BD(レッドウィンター) | 30 | 18 | 540 |
| 上級戦術教育BD(レッドウィンター) | 100 | 12 | 1200 |
| 最上級戦術教育BD(レッドウィンター) | 300 | 4 | 1200 |
| ヴォルフスエックの鉄鉱石 | 5 | 150 | 750 |
| ヴォルフスエック鋼鉄の欠片 | 15 | 50 | 750 |
| 低純度のヴォルフスエック鋼鉄 | 50 | 30 | 1500 |
| 高純度のヴォルフスエック鋼鉄 | 200 | 11 | 2200 |
| 『銃 可愛い 青春』 | 200 | 10 | 2000 |
| 古典の詩集 | 200 | 10 | 2000 |
| 音楽演奏会入場券 | 300 | 1 | 300 |
| 伝票の束 | 5 | ∞ | |
伝票の束交換リストを表示
| アイテム | 単価 | 在庫 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 16300 | ||
| 初級強化珠 | 1 | 180 | 180 |
| 中級強化珠 | 4 | 95 | 380 |
| 上級強化珠 | 15 | 30 | 450 |
| 最上級強化珠 | 60 | 12 | 720 |
| 初級技術ノート(レッドウィンター) | 5 | 50 | 250 |
| 中級技術ノート(レッドウィンター) | 15 | 38 | 570 |
| 上級技術ノート(レッドウィンター) | 50 | 25 | 1250 |
| 最上級技術ノート(レッドウィンター) | 200 | 15 | 3000 |
| ファイストス円盤の欠片 | 5 | 150 | 750 |
| 壊れたファイストス円盤 | 15 | 50 | 750 |
| 摩耗したファイストス円盤 | 50 | 30 | 1500 |
| 完全なファイストス円盤 | 200 | 11 | 2200 |
| 高級そうな欲望のつぼ | 200 | 10 | 2000 |
| 禁断の愛 ~許されないからこそ美しく~ | 200 | 10 | 2000 |
| レトロな卵の工芸品 | 300 | 1 | 300 |
| クレジットx5000 | 5 | ∞ | |
文化的書籍の見本誌交換リストを表示
| アイテム | 単価 | 在庫 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 170 | ||
| 販売用の机 | 1 | 20 | 20 |
| 青輝石x120 | 4 | 10 | 40 |
| 神名のカケラx5 | 2 | 10 | 20 |
| 秘伝ノート | 10 | 1 | 10 |
| クレジットポイントx1000K | 5 | 5 | 25 |
| クレジットポイントx500K | 3 | 10 | 30 |
| クレジットポイントx150K | 1 | 25 | 25 |
| クレジットポイントx5000 | 1 | ∞ | |
実績ミッションを表示
| No. | ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | Story、Quest、Challengeを全てクリア | 称号「冬空の文芸復興」 |
| 2 | カードマッチを2回成功 | クレジットx200k |
| 3 | カードマッチを5回成功 | クレジットx300k |
| 4 | カードマッチを10回成功 | クレジットx400k |
| 5 | カードマッチを15回成功 | クレジットx400k |
| 6 | カードマッチを20回成功 | クレジットx400k |
| 7 | カードマッチを30回成功 | クレジットx600k |
| 8 | カードマッチを40回成功 | クレジットx600k |
| 9 | カードマッチを50回成功 | クレジットx600k |
| 10 | カードマッチを1回クリア | 青輝石x20 |
| 11 | カードマッチを2回クリア | 青輝石x20 |
| 12 | カードマッチを3回クリア | 青輝石x20 |
| 13 | カードマッチを5回クリア | 青輝石x30 |
| 14 | カードマッチを7回クリア | 青輝石x30 |
| 15 | カードマッチを9回クリア | 青輝石x40 |
| 16 | Questの01を75秒以内にクリア | クレジットx350k |
| 17 | Questの02を75秒以内にクリア | クレジットx350k |
| 18 | Questの03を75秒以内にクリア | クレジットx350k |
| 19 | Questの04を75秒以内にクリア | クレジットx350k |
| 20 | Questの05を75秒以内にクリア | クレジットx500k |
| 21 | Questの06を75秒以内にクリア | クレジットx500k |
| 22 | Questの07を75秒以内にクリア | クレジットx500k |
| 23 | Questの08を75秒以内にクリア | クレジットx500k |
| 24 | Questの09を75秒以内にクリア | クレジットx600k |
| 25 | Questの10を75秒以内にクリア | クレジットx600k |
| 26 | Questの11を75秒以内にクリア | クレジットx600k |
| 27 | Questの12を75秒以内にクリア | クレジットx600k |
| 28 | Challengeの01を110秒以内にクリア | 青輝石x20 |
| 29 | Challengeの02を100秒以内にクリア | 青輝石x20 |
| 30 | Challengeの03を120秒以内にクリア | 青輝石x20 |
| 31 | チャレンジミッションを14個以上クリア | 青輝石x40 |
イベントPt累計15,000Ptでコンプリートとなる。
イベントPt累計報酬リストを表示
技術ノート・最上級戦術教育BDはレッドウィンターのもの。
| イベントPt | 報酬 | イベントPt | 報酬 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 初級レポート×15 | 3,400 | クレジットポイント×900K | |
| 50 | 初級強化珠×15 | 3,600 | 上級レポート×2 | |
| 100 | 初級技術ノート×12 | 3,800 | 上級強化珠×3 | |
| 200 | 初級戦術教育BD×5 | 4,000 | 神名のカケラ×10 | |
| 300 | 中級戦術教育BD×4 | 4,200 | 上級技術ノート×3 | |
| 400 | 初級レポート×15 | 4,400 | 上級レポート×3 | |
| 500 | 初級強化珠×15 | 4,600 | クレジットポイント×1000K | |
| 600 | 初級技術ノート×12 | 4,800 | 上級レポート×3 | |
| 700 | 初級戦術教育BD×4 | 5,000 | 上級技術ノート×3 | |
| 800 | 中級レポート×10 | 5,500 | 上級レポート×3 | |
| 900 | 中級強化珠×15 | 6,000 | 上級技術ノート×4 | |
| 1,000 | 中級技術ノート×10 | 6,500 | クレジットポイント×1100K | |
| 1,200 | 中級レポート×15 | 7,000 | 上級戦術教育BD×3 | |
| 1,400 | 上級強化珠×2 | 7,500 | 上級レポート×3 | |
| 1,600 | 初級戦術教育BD×4 | 8,000 | 神名のカケラ×15 | |
| 1,800 | 中級技術ノート×10 | 9,000 | クレジットポイント×1200K | |
| 2,000 | 神名のカケラ×5 | 10,000 | 神名のカケラ×20 | |
| 2,200 | 上級レポート×2 | 11,000 | 最上級技術ノート×4 | |
| 2,400 | 上級強化珠×2 | 12,000 | 最上級レポート×3 | |
| 2,600 | クレジットポイント×800K | 13,000 | 最上級戦術教育BD×2 | |
| 2,800 | 上級レポート×2 | 14,000 | 最上級強化珠×3 | |
| 3,000 | 中級級戦術教育BD×4 | 15,000 | 最上級レポート×3 | |
| 3,200 | 上級強化珠×2 |
セリフ集を開く
| イベントロビー | |
|---|---|
| イベントロビー入場1 | トリニティに来たのは初めてですわ……。 ご、ご迷惑をおかけしないようにいたしますわね。 |
| イベントロビー入場2 | トリニティという場所――そしてそこで生まれる物語。 ふふ、私、どちらもとても気に入りましたわ。 |
| イベントロビー入場3 (11/25訪問) | もっとも……あまりに全てが上手くいき過ぎて 少し不安にもなってしまいますが……。 物語の一幕であれば、 こういったシーンから波乱が生まれるものですから。 |
| イベントロビー入場4 (12/2訪問) | やはり……そうなる気がしていましたわ。 ええ……私くらいは、しっかりしませんと……。 |
| イベントロビー入場5 (イベント終了後訪問) | よかった……本当に、よかったですわ。 心から感謝いたしますわ、先生。 そして……申し訳ありません、先生。 |
| イベントロビー一般1 | 皆さんがとても親切にしてくださって、安心できました。 ……ですがやはり私は、ただの一生徒に過ぎませんのに。 |
| イベントロビー一般2 | お呼びですか、先生? え?高笑い? そんなはしたない真似、こんな場所ではいたしませんわ! ……私たち二人きりの場でしたら、お話は別ですが。 |
| イベントロビー一般3 | そんな風に何度もからかうのはおやめになってください。 さもないと――先生の様子を一つ残らず記録して…… 評を書かせていただきまずわよ? 「先生は今日も三善タカネにちょっかいをかけていた」 「私はこの事実をキヴォトス全土に公表することを決意した」 ふふっ、そうですわよね?ご理解いただけて何よりです。 |
| イベントロビー一般4 | 見識を深めるということは、世界を見る視野を広げること。 それは、自分自身の世界を拡張することでもありますわ。 ですが……そう考えるうちに、 ふと、気になったのです。 先生の見ている世界というのは、 いったいどのようなものなのでしょう……? |
| イベントミッション | |
| イベントミッション入場1 | たとえトリニティにいても、日課を怠ってはなりません。 ……好き勝手に振る舞っていては。 我が部長のようになってしまいますもの。 |
| イベントミッション入場2 | チェックリストを用意いたしましたわ。 大したものではありませんが…… 評の構成を考えたりするのとほとんど同じようなものですから。 |
| イベントミッション一般1 | 物語というものは、小さな章の積み重ねに過ぎません。 執筆過程では 必ずしも物語の順序通りに作られているとは限りませんが。 ですが、最終的に何らかの形としてまとまり、 表出するという意味では―― こうした課題を着実にこなすことと、似ているのかもしれませんわね。 |
| イベントミッション一般2 | 繰り返されることは、軽んじがちですわ。 だって、退屈だから……? 小さな積み重ねを疎かにしていては、 いずれ足元をすくわれますわよ。 優しい小言だね……? え、ええ……説教くさいのは自覚しておりますとも。 評論家なんて所詮、重箱の隅をつつく小言屋ですもの。 |
| イベントミッション完了1 | 5点満点!お見事ですわ! |
| イベントミッション完了2 | 誠実に課題をやり遂げた方には、 報酬があって然るべきですから。 はい、こちらをどうぞ。私のポケットマネーですわ。ふふ。 |
| カードマッチ | |
| ペア失敗1 | 大丈夫ですわ。落ち着いていきましょう。 |
| ペア失敗2 | そういうときもありますわ。気を落とさないでください。 |
| ペア成功1 | それでしたのね! |
| ペア成功2 | 素晴らしい記憶力ですわ! |
| 1週完了 | お疲れ様でした。次はどのようなカードがあるのでしょう? |
セリフ集を開く
| イベントロビー | |
|---|---|
| イベントロビー入場1 | リスクなくしてリターンなし。 さて、事業を始めましょうかぁ。 |
| イベントロビー入場2 | 今こそ、お見せしましょう。 不毛の地・レッドウィンターで生き残った、我が出版部の手腕をっ! ……手腕というより、 サバイバル力、のほうがあってるかもしれませんがねぇ。 |
| イベントロビー入場3 (11/25訪問) | 来てますねぇ……流れが、来てますねぇ! 出版部長として、これはなんとしてでもモノにしてみせますよぉ! |
| イベントロビー入場4 (12/2訪問) | どうしてこんなことに……。 いえまあ……原因は特定できそうな気が、しますけど…… まだまだ諦めるわけにはいきませんよ……! |
| イベントロビー入場5 (イベント終了後訪問) | いやぁ~一時はどうなることかと……。 うまくいって良かったです~……って、反省会、ですかぁ? えっと……それはまた今度……じゃダメ、ですかねぇ……? |
| イベントロビー一般1 | クリエイターの皆さんは…… 何かを生み出す力はあるのに、 それを広めることに関しては―― 興味を示さないケースが、多いんですよねぇ……。 |
| イベントロビー一般2 | 本……文章とは大切なもの。 それは最小限のインプットで最大限のアウトプットを引き出す―― 「可能性」を秘めている商品、なのですから……! |
| イベントロビー一般3 | 何かをゼロから作り出せるということは、素晴らしいことです。 それを可能にさせる才能もまた。 ……。 良いですよねぇ、そういう才能。 心から……そう思いますよぉ。 |
| イベントロビー一般4 | トリニティの生徒の皆さんには、心から感謝しているんですよぉ? …そんな目でみないでくださいって。 ちゃ〜んと、本心から思っていますとも。 |
| イベントショップ | |
| イベントショップ入場1 | 事業の基本はなんだと思いますぅ?物品……?交換……? もちろん、お金、ですよねぇ! |
| イベントショップ入場2 | よくぞ来てくださりました! 資金と商品の飛び交う、事業の現場へ! ムフフ、では、どうぞごゆっくり。 |
| イベントショップ入場3 (イベント終了後訪問) | 棚の奥にお宝が眠ってることもありますから。 最後までよ~くみていってくださいねぇ、先生。 ああ、もちろん私をじっくり見ても構いませんよ? |
| イベントショップ一般1 | 私に話しかけたところで、安くなることは絶対にないですよぉ? 割引が一つ決定するまで、裏では数え切れないほどの交渉と…… ……政治的な取引が、行われているんですからぁ。 |
| イベントショップ一般2 | 想像もしませんでしたよ、先生相手に事業をする日がくるだなんて。 いや〜長生きしてみるもんですねぇ。 |
| イベント商品購入1 | おおっ!お目が高いですねぇ先生! でしたらこちらも、よろしければいかがですか? |
| イベント商品購入2 | ここだけの話ですが……。 私は成果物をこの目で確かめる瞬間が……一番、興奮するんですよぉ……! |
| イベント商品購入3 | 良いですか?先生。文化とは、お金なのです。 すなわち、購入という行為は―― 文化的な活動と言えるでしょう。 |
| イベント商品購入4 | 品質は保証いたしますよぉ? |
| カードマッチ | |
| ペア失敗1 | まぁ、こんなときもありますよぉ。 |
| ペア失敗2 | あ〜あ〜残念。気を落とさないでください。 |
| ペア成功1 | このままどんどん行きましょう! |
| ペア成功2 | おぉっ、見事的中しましたねぇ〜! |
| 1週完了 | いいですねぇ〜次のラウンドに行きましょうかぁ〜? |
評論ノート
誰かの評論メモがぎっしり書き込まれたノート。内容は礼儀正しいながらも、なかなか手厳しいようだ。
伝票の束
「品物」の販売記録が残されたレシートの束。取引の履歴は、いつだって重要な情報である。
文化的書籍の見本誌
文化交流を象徴する書籍のサンプル。健全な文化交流は大切なもの。変な誤解が広まる前に、早めに回収しておこう。
クリックで過去ログ一覧を開く
末尾の番号が若いほど、古いログになります。
'コメント/イベント119_冬空の文芸復興~健全なる文化の交流について~/' には、下位層のページがありません。
PukiWiki 1.5.2 © 2001-2024 . Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.209 sec.
wikiru.jp コメントあぼーん Copyright © 2017 Shikikan. License is Apache License 2.0![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)




最新の50件を表示しています。 コメントページを参照