|
スマホ版表示に切り替える
現在、1172人が閲覧中です サイト内検索インフォメーションメンテナンス・アップデート 12/3 11:00 ~ 17:00予定 重要なお知らせ 【Yostar IDについて公式Xより抜粋】 【Yostar IDについて公式Xより抜粋】 Case②.ログイン時にニックネーム設定画面が表示される場合 Case③. 連携メールアドレスを紛失またはわからなくなった場合 開催中のイベント
報酬受け取り期間
開催予定のイベント
+ 1週間以上先の予定一覧
+ 過去のイベントイベント一覧 イベント一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
総力戦一覧 総力戦一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
大決戦一覧 大決戦一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
合同火力演習一覧 合同火力演習一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
制約解除決戦一覧 制約解除決戦一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
ログインボーナス一覧 ログインボーナス一覧 2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
報酬2倍・3倍一覧 報酬2倍・3倍一覧 2025年01月~06月 2025年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2024年07月~12月 24年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2024年01月~06月 24年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2023年07月~12月 23年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2023年01月~06月 23年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2022年07月~12月 22年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2022年01月~06月 22年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2021年07月~12月 21年07月~12月開催 新↑ / 古↓
2021年03月~06月 21年03月~06月開催 新↑ / 古↓
公式生放送
ピックアップ募集
実装キャラクター
+ 愛用品追加今月誕生日を迎える生徒 + ※誕生日について当日、該当生徒を当番にしてタップすると、誕生日ボイスが聴けます。
はじめに掲示板交流掲示板攻略掲示板編集/管理掲示板ゲームガイド
お仕事
キャラクター
コンテンツ
データ
その他
公式リンク
メディアミックス
+ 編集者用ページ一覧更新履歴最新の30件30分以内に更新1時間以内に更新3時間以内に更新1日以内に更新
カウンター
Official TweetTweets by Blue_ArchiveJP |
イベント > 船上のバニーチェイサー 船上のバニーチェイサー(2021/09/29 ~ 10/12)
概要 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間 | 2021/09/29 ~ 10/12 12:00 (14日間) |
|---|---|
| 報酬交換期間 | 2021/09/29 ~ 10/20 12:00 |
| 参加条件 | 任務2-3をクリアしていること |
ミレニアムの問題児である「白兎」を確保するため、C&Cに出動要請が出ることに。
しかし彼女が逃げた先は、他の学園が所有する豪華なクルーズ船!
不思議なルールが存在する船内で、C&Cの一同はバニーガール衣装へと着替えることになり……?
イベントPV
| ステージ | 消費 AP | 推奨 LV | 地形 | 敵の 防御属性 | RESIST | 初回報酬 | 報酬(最大ボーナス数) | 開放条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コイン | ステッカー | チケット | コイン | ステッカー | チケット | |||||||
| 01 バルコニー・ロード | 10 | 14 | 屋内 | 軽装備 | 貫通 | 10 | 20 | - | 5(+3) | - | - | |
| 02 オーシャンビュー・ロード | 10 | 17 | 屋内 | 軽装備 | 貫通 | 10 | - | 20 | 5(+3) | - | - | 2021/09/30 04:00開放 |
| 03 プレミアムゾーン | 10 | 21 | 屋内 | 軽装備 | 貫通 | 10 | 20 | - | 5(+3) | - | - | 2021/10/01 04:00開放 |
| 04 プレイラウンジAエリア | 10 | 24 | 屋内 | 軽装備 | 貫通 | 10 | - | 20 | 5(+3) | - | - | 2021/10/02 04:00開放 |
| 05 プレイラウンジBエリア | 10 | 27 | 屋内 | 軽装備 | 貫通 | 10 | 20 | - | 5(+3) | - | - | 2021/10/03 04:00開放 |
| 06 プレミアムラウンジ | 10 | 30 | 屋内 | 軽装備 | 貫通 | 10 | - | 20 | 5(+5) | - | - | 2021/10/04 04:00開放 |
※初回★3時に青輝石×20
| ステージ | 消費 AP | 推奨 LV | 地形 | 敵の 防御属性 | RESIST | 初回報酬 | 報酬(最大ボーナス数) | 実績ミッション | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コイン | ステッカー | チケット | コイン | ステッカー | チケット | ターン | 時間 | ||||||
| 01 ホワイトハーバー | 10 | 23 | 屋外 | 特殊装甲 | 爆発 | - | 300 | 100 | - | 13(+13) | 4(+3) | 4ターン | 270秒 |
| 02 ホワイトコースト | 10 | 23 | 屋外 | 特殊装甲 | 爆発 | - | 100 | 300 | - | 4(+3) | 13(+14) | 2ターン | 270秒 |
| 03 ホワイトデューンズ | 10 | 23 | 屋外 | 重装甲 | 神秘 | 300 | 50 | 50 | 13(+13) | 2(+1) | 2(+1) | 3ターン | 270秒 |
| 04 ホワイトラグーン | 12 | 45 | 屋外 | 軽装備 特殊装甲 | 貫通 爆発 | - | 350 | 150 | - | 16(+17) | 6(+4) | 4ターン | 360秒 |
| 05 ホワイトビーチ入口 | 12 | 45 | 屋外 | 軽装備 特殊装甲 | 貫通 爆発 | - | 150 | 350 | - | 6(+4) | 16(+16) | 2ターン | 270秒 |
| 06 ホワイトビーチ | 12 | 45 | 屋外 | 軽装備 重装甲 | 貫通 神秘 | 350 | 75 | 75 | 16(+16) | 3(+2) | 3(+2) | 2ターン | 270秒 |
| 07 コーストビーチ・イースト | 15 | 63 | 屋外 | 軽装備 特殊装甲 | 貫通 爆発 | 200 | 400 | - | 12(+8) | 21(+22) | - | 2ターン | 270秒 |
| 08 コーストビーチ・ウェスト | 15 | 63 | 屋外 | 軽装備 特殊装甲 | 貫通 爆発 | 200 | - | 400 | 12(+8) | - | 21(+21) | 3ターン | 270秒 |
| 09 コーストビーチ・セントラル | 15 | 63 | 屋外 | 軽装備 重装甲 | 貫通 神秘 | 500 | - | - | 30(+30) | - | - | 3ターン | 360秒 |
※初回★3時に青輝石×30
| ステージ | 消費 AP | 推奨 LV | 地形 | 敵の 防御属性 | RESIST | 初回報酬 青輝石 | 実績ミッション | 開放日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB ゴールデンフリース号・ロビー | 5 | 50 | 屋内 | 軽装備 | 貫通 | 40 | 2021/10/07 4:00 | |
| SUB シーブリッジ | 5 | 50 | 屋内 | 軽装備 | 貫通 | 40 | ||
| 01 ロイヤルゾーン | 5 | 50 | 屋内 | 軽装備 | 貫通 | 40 | 80秒 | |
| SUB イアソンロード | 5 | 60 | 屋内 | 軽装備 | 貫通 | 40 | 2021/10/08 4:00 | |
| SUB メディアロード | 5 | 60 | 屋内 | 軽装備 | 貫通 | 40 | ||
| 02 オーシャン・アトリウム | 5 | 60 | 屋内 | 軽装備 重装甲 特殊装甲 | 貫通 神秘 爆発 | 40 | 360秒 | |
| SUB VIPホール入り口付近 | 5 | 73 | 屋内 | 軽装備 | 貫通 | 40 | 2021/10/09 4:00 | |
| SUB VIPホール通路 | 5 | 73 | 屋内 | 軽装備 | 貫通 | 40 | ||
| 03 VIPホール | 5 | 73 | 屋内 | 軽装備 | 貫通 | 40 | 80秒 |
※初回★3時に青輝石×40(SUBステージを除く)
バフ・デバフ効果選択肢リストを表示
| レーザータイプの監視装置を発見した!どうする? | |
|---|---|
| 監視装置を狙撃して破壊する。 | |
| 注意深く行動する。 | |
| 無視しして全力疾走。 | |
| 暗証番号が掛かっているドアを発見した、どうする? | |
| 暗証番号を見つけ出す。 | |
| 遠隔でハッキングしてもらう。 | |
| 爆弾で吹っ飛ばす。 | |
| 虹彩認識システムがある。どうする? | |
| システムをハッキングしてもらう。 | |
| システムをどうにか破壊する。 | |
| とりあえず身分証を当ててみる。 | |
| 監視員がこちらを見張っている。どうする? | |
| 人けの無い場所に誘導してから制圧する。 | |
| 麻酔銃で気絶させる。 | |
| 高価な贈り物をする。 | |
| VIPに偽装しなければならない。何を使う? | |
| 貴金属のネックレス | |
| ブランド物のアクセサリー | |
| 変装用のマスク | |
| バニーガール・ガードが追いかけてくる!どうする? | |
| 足下を威嚇射撃する。 | |
| 手を狙って銃を落とさせる。 | |
| どうにか一旦気絶させる。 | |
| ガードの警備をくぐり抜けなければならない。どのように偽装する? | |
| うさ耳のカチューシャをつける。 | |
| ゴールデンフリース号の学生証を身に着ける。 | |
| カバンを頭に被る。 | |
| 船体の側面を移動しなければならない。どうする? | |
| 粘着性の特製グローブを使う。 | |
| ワイヤーを使う。 | |
| 時限爆弾を使う。 | |
| 通信が切れて孤立してしまった!どうする? | |
| 落ち着いてプランBを実行する。 | |
| 柔軟に対応する。 | |
| 通信が回復するまで踊りながら待つ。 | |
| 監視カメラを発見した!どうする? | |
| 死角になっている外側の通路を経由する。 | |
| 所持品で顔を覆って通り過ぎる。 | |
| 踊りながら通り過ぎれば許される気がする。 | |
| ターゲットが徐々に遠ざかってしまう!どうする? | |
| 適切な距離を保ちつつ、どうにか追いつく。 | |
| 行き先を予測して、ルートを変更する。 | |
| とりあえず撃ってみる。 | |
| 目標の位置を把握したい。どうする? | |
| 監視カメラをハッキングして確認する。 | |
| 管理者たちの会話を盗聴する。 | |
| 近くにいる学生に聞いてみる。 | |
| 高そうな物がたくさんある部屋を発見した!どうする? | |
| 静かに立ち去る。 | |
| 財務諸表を見てみる。 | |
| 手当たり次第にすべて燃やす。 | |
| カイザーローンの不法な債権を発見した!どうする? | |
| 押収する。 | |
| 燃やす。 | |
| プレイラウンジで使う。 | |
| レッドウィンターのバニーガール生徒を発見した!どうする? | |
| 身元と状況を確認して学校に帰す。 | |
| まずは話しかける。 | |
| 一緒にコイントス対決を楽しむ。 | |
| ミレニアムのバニーガール生徒を発見した!どうする? | |
| 身元と状況を確認して学校に帰す。 | |
| まずは話しかける。 | |
| 一緒にコイントス対決を楽しむ。 | |
| 百鬼夜行のバニーガール生徒を発見した!どうする? | |
| 身元と状況を確認して学校に帰す。 | |
| まずは話しかける。 | |
| 一緒にコイントス対決を楽しむ。 | |
| ゲヘナのバニーガール生徒を発見した!どうする? | |
| 身元と状況を確認して学校に帰す。 | |
| まずは話しかける。 | |
| 一緒にコイントス対決を楽しむ。 | |
| 敵の数が多い!どうする? | |
| 美味しそうなお菓子を渡す。 | |
| 素早くその場を離れる。 | |
| 可愛らしく話しかけてみる。 | |
| 静かにガードを制圧しないといけない。どうする? | |
| 銃身で背中を殴打する。 | |
| 銃床をみぞおちに入れる。 | |
| こういう時は手榴弾。 | |
| 壁の裏に盗聴装置があるようだ。どうする? | |
| 壁ごとその装置を吹き飛ばす。 | |
| あえて偽の情報を流す。 | |
| 銃を乱射する。 | |
| エレベーターに閉じ込められた!どのように解除する? | |
| 天井を突き破って上に登る。 | |
| エレベーターのシステムをハッキングしてもらう。 | |
| とにかく爆破してみよう。 | |
| 利用客同士でケンカになっている。どうする? | |
| 一度割って入る。 | |
| 麻酔銃を使う。 | |
| どっちが勝つかで周りと盛り上がる。 | |
抽選1回に必要なチョコレートコインは1枚目200枚 2枚目210枚 3枚目220枚 4枚目230枚。
配られた4枚の中からカードを1枚選び、選んだカードの等級(アルティメットレア、スーパーレア、レア、ノーマル)と種類によって様々な報酬を入手可能。
※配られた4枚の手札の内、最低でも「スーパーレア」以上は1枚は確定封入。
※配られた4枚のカードは追加でアイテムを支払うことで、他のカード全て選択することも可能。
イベントカードショップ報酬リストを表示
| 報酬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カリンの神名文字 | 12-18 | 4-6 | 8-12 | ||||||||||
| ネルの神名文字 | 12-18 | 8-12 | 4-6 | ||||||||||
| 完全なファイストス円盤 | 1 | 1 | |||||||||||
| 摩耗したファイストス円盤 | 1-3 | 1-3 | 1 | ||||||||||
| 壊れたファイストス円盤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 完全なアンティキティラ装置 | 1 | 1 | |||||||||||
| 摩耗したアンティキティラ装置 | 1-3 | 1-3 | 1 | ||||||||||
| 壊れたアンティキティラ装置 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 最上級レポート | 1 | ||||||||||||
| 上級レポート | 1-3 | 1 | 1-3 | 1 | |||||||||
| 中級レポート | 1-3 | 7-9 | 6-8 | 9-11 | |||||||||
| 初級レポート | |||||||||||||
| 最上級強化珠 | 1 | ||||||||||||
| 上級強化珠 | 1-3 | 1 | 2-4 | 2-3 | |||||||||
| 中級強化珠 | 10-12 | 7-9 | 8-10 | ||||||||||
| 初級強化珠 | |||||||||||||
| 装備ボックス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| サイコロ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| クレジットポイント | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100,000 150,000 200,000 | 100,000 150,000 200,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
※個数はおおよその目安
ウサギのステッカー交換リストを表示
| アイテム | 単価 | 個数 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 8,735 | ||
| 初級レポート | 1 | 150 | 150 |
| 中級レポート | 10 | 75 | 750 |
| 上級レポート | 40 | 25 | 1,000 |
| 最上級レポート | 200 | 10 | 2,000 |
| 初級戦術教育BD(ミレニアム) | 10 | 8 | 80 |
| 中級戦術教育BD(ミレニアム) | 30 | 6 | 180 |
| 上級戦術教育BD(ミレニアム) | 100 | 4 | 400 |
| 最上級戦術教育BD(ミレニアム) | 300 | 1 | 300 |
| アンティキティラ装置の欠片 | 5 | 70 | 350 |
| 壊れたアンティキティラ装置 | 15 | 35 | 525 |
| 摩耗したアンティキティラ装置 | 50 | 20 | 1,000 |
| 完全なアンティキティラ装置 | 200 | 10 | 2,000 |
| 乗船チケット | 5 | ∞ | |
乗船チケット交換リストを表示
| アイテム | 単価 | 個数 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 8,475 | ||
| 初級強化珠 | 1 | 150 | 150 |
| 中級強化珠 | 4 | 75 | 300 |
| 上級強化珠 | 15 | 25 | 375 |
| 最上級強化珠 | 60 | 10 | 600 |
| 初級技術ノート(ミレニアム) | 5 | 25 | 125 |
| 中級技術ノート(ミレニアム) | 15 | 20 | 300 |
| 上級技術ノート(ミレニアム) | 50 | 15 | 750 |
| 最上級技術ノート(ミレニアム) | 200 | 10 | 2,000 |
| ファイストス円盤の欠片 | 5 | 70 | 350 |
| 壊れたファイストス円盤 | 15 | 35 | 525 |
| 摩耗したファイストス円盤 | 50 | 20 | 1,000 |
| 完全なファイストス円盤 | 200 | 10 | 2,000 |
| クレジットポイント×5000 | 5 | ∞ | |
サイコロ交換リストを表示
| アイテム | 単価 | 個数 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 200 | ||
| アスナの神名文字 | 1 | 40 | 40 |
| 青輝石×120 | 4 | 5 | 20 |
| 神名のカケラ×5 | 2 | 20 | 40 |
| 秘伝ノート | 20 | 1 | 20 |
| クレジットポイント×400K | 5 | 5 | 25 |
| クレジットポイント×150K | 3 | 10 | 30 |
| クレジットポイント×50K | 1 | 25 | 25 |
| クレジットポイント×25K | 1 | ∞ | |
実績ミッションを表示
| No. | ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 船上のバニーチェイサーQuestの1を270秒以内にクリア | 青輝石×40 |
| 2 | 船上のバニーチェイサーQuestの2を270秒以内にクリア | 青輝石×40 |
| 3 | 船上のバニーチェイサーQuestの3を270秒以内にクリア | 青輝石×40 |
| 4 | 船上のバニーチェイサーQuestの4を360秒以内にクリア | 青輝石×40 |
| 5 | 船上のバニーチェイサーQuestの5を270秒以内にクリア | 青輝石×40 |
| 6 | 船上のバニーチェイサーQuestの6を270秒以内にクリア | 青輝石×40 |
| 7 | 船上のバニーチェイサーQuestの7を270秒以内にクリア | 青輝石×40 |
| 8 | 船上のバニーチェイサーQuestの8を270秒以内にクリア | 青輝石×40 |
| 9 | 船上のバニーチェイサーQuestの9を360秒以内にクリア | 青輝石×40 |
| 10 | 船上のバニーチェイサーQuestのステージ1を4ターン以内にクリア | クレジットポイント×1000K |
| 11 | 船上のバニーチェイサーQuestのステージ2を2ターン以内にクリア | クレジットポイント×1000K |
| 12 | 船上のバニーチェイサーQuestのステージ3を3ターン以内にクリア | クレジットポイント×1000K |
| 13 | 船上のバニーチェイサーQuestのステージ4を4ターン以内にクリア | クレジットポイント×1000K |
| 14 | 船上のバニーチェイサーQuestのステージ5を2ターン以内にクリア | クレジットポイント×1000K |
| 15 | 船上のバニーチェイサーQuestのステージ6を2ターン以内にクリア | クレジットポイント×1000K |
| 16 | 船上のバニーチェイサーQuestのステージ7を2ターン以内にクリア | クレジットポイント×1000K |
| 17 | 船上のバニーチェイサーQuestのステージ8を3ターン以内にクリア | クレジットポイント×1000K |
| 18 | 船上のバニーチェイサーQuestのステージ9を3ターン以内にクリア | クレジットポイント×1000K |
| 19 | 船上のバニーチェイサーChallengeの1を80秒以内にクリア*1 | 青輝石×50 |
| 20 | 船上のバニーチェイサーChallengeの2を360秒以内にクリア | 青輝石×50 |
| 21 | 船上のバニーチェイサーChallengeの3を80秒以内にクリア | 青輝石×50 |
| 22 | 全てのイベントミッションをクリア*2 | 青輝石×100 |
セリフ集を開く
| イベントロビー | |
|---|---|
| イベントロビー入場1 | おらっ!仕事の時間だぞ、先生! |
| イベントロビー入場2 | 油売ってる暇はねぇ、行くぞ! |
| イベントロビー入場3 (10/4訪問) | やるからには徹底的にやるタイプでなぁ。 |
| イベントロビー入場4 (10/11訪問) | おらっ、片付け始めんぞ! |
| イベントロビー入場5 (イベント終了後訪問) | 後片付けなら任せとけ、あたしの専門分野だ! |
| イベントロビー一般1 | 何か手伝うことでもあるか、先生? |
| イベントロビー一般2 | ははっ!悪くねぇな! |
| イベントロビー一般3 | さて、こうしてる場合じゃねぇな。 |
| イベントロビー一般4 | なっ、何をそんなじっと見てんだよ……。ほら、さっさと仕事始めんぞ。 |
セリフ集を開く
| イベントロビー | |
|---|---|
| イベントロビー入場1 | 準備はできてる。さあ行こう、先生。 |
| イベントロビー入場2 | ……そろそろ作戦の時間? 大丈夫、いつでも行ける。 |
| イベントロビー入場3 (10/4訪問) | 油断は禁物。なにせ、進み始めた時間は待ってくれない。 |
| イベントロビー入場4 (10/11訪問) | そろそろ終わりが見えてきたな……。 私の方はいつでも準備できてるから、任せて。 |
| イベントロビー入場5 (イベント終了後訪問) | 仕上げは最後まで、確実に。 先生、何か手伝えることはある? |
| イベントロビー一般1 | ……ん、どうかした?何か作戦に関する話? |
| イベントロビー一般2 | ほら、そろそろ出発の時間だから……そういうのは後で。 |
| イベントロビー一般3 | 出発する時は声をかけて。こっちは準備出来てるから。 |
| イベントロビー一般4 | ……ん?先生、今私のことを呼んだ? |
| イベントショップ | |
| イベントショップ入場1 | 作戦の報酬か……。 まずは中身をざっと確認してみよう。 |
| イベントショップ入場2 | これは、効率を考えないと……数字を扱うのは苦手だ…… |
| イベントショップ入場3 (イベント終了後訪問) | 先生、見て。どうやらまだ間に合うみたいだ。 |
| イベントショップ一般1 | え、代わりに計算……? せ、先生は私が数学苦手なの、知ってるだろう……!? |
| イベントショップ一般2 | ごめん、計算とかはちょっと、手助けしてあげられない……。 |
| イベント商品購入1 | ああ、良い選択だと思う。 |
| イベント商品購入2 | それを選んだんだ。うん、良いと思う。 |
| イベント商品購入3 | うん、悪くない。 |
| イベント商品購入4 | 流石は先生、良い判断だ。 |
セリフ集を開く
| イベントロビー | |
|---|---|
| イベントロビー入場1 | ご主人様、ようこそ!バニーさんたちがお出迎えだよ! |
| イベントロビー入場2 | じゃあアスナと一緒に、出発進行ー! |
| イベントロビー入場3 (10/4訪問) | 早く終わったら、その分遊んでも良いよね? |
| イベントロビー入場3 (10/11訪問) | 最後まで楽しく遊ぼう! |
| イベントロビー入場5 (イベント終了後訪問) | あっ、ご主人様!こっちこっち! |
| イベントロビー一般1 | ご主人様ー!アスナと遊ぼう!ね? |
| イベントロビー一般2 | あ、ご主人様、やっほー! 一緒に意味も無くその辺走らない?きっと楽しいよ! |
| イベントロビー一般3 | ん、なになに?そういう新しい遊び? じゃあ私もご主人様のこと、好きなだけ触っても良い? |
| イベントロビー一般4 | あ、ご主人様!ご主人様が来るまで退屈だったよ~。 だから、今から一緒に楽しく遊ぼうっ! |
| カードショップ | |
| カードショップ入場1 | 楽しい運試しの時間だよ、ご主人様! |
| カードショップ入場2 | ドキドキしてきた~! |
| カードショップ入場3 (イベント終了後訪問) | まだまだこっちは入っても良いみたいだね! |
| カードショップ一般1 | あはっ。ねぇねぇ、どこ見てるの~? |
| カードショップ一般2 | 何が出るかな~?ちょっと緊張してきた! |
| ノーマルカード獲得 | あはっ!何これ変なの~! |
| レアカード獲得 | じゃーん! ……って、あれ? |
| スーパーレアカード獲得 | おーっ!さすがはご主人様だね! |
| ウルトラレアカード獲得 | わーーーーっ!!すごいすごい、さっすがご主人様! |
クリックで過去ログ一覧を開く
末尾の番号が若いほど、古いログになります。
PukiWiki 1.5.2 © 2001-2024 . Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.285 sec.
wikiru.jp コメントあぼーん Copyright © 2017 Shikikan. License is Apache License 2.0![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)

最新の20件を表示しています。 コメントページを参照