スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by Blue_ArchiveJP |
アンケート
概要 †
このページはブルーアーカイブに関するアンケートを行うページです。 アンケートに関する注意事項 †
アンケートを設置したい方へ アンケートの削除について †
アンケート †
投票ボタンを押すと設問ページまで移動します。投票が終わりましたらページ上部のアンケートへ戻るを押してください。 総力戦で一番倒しやすいと感じるボスは?
|
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
している | 97 | 82.2 |
していない | 20 | 16.9 |
以前は参加していたが、今はしていない | 1 | 0.8 |
投票期間:2023/08/09~2023/08/23
総投票数:65
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
星1 (入手した) | 01 | 01.5 |
星2 (PS解放) | 01 | 01.5 |
星3 (SS解放) | 15 | 23.1 |
星4 | 13 | 20.0 |
星5 (固有1) | 24 | 36.9 |
星5 (固有2 PS強化) | 10 | 15.4 |
星5 (固有3 適正強化) | 00 | 00.0 |
水着コハルを入手出来なかった | 01 | 01.5 |
投票期間:2023/03/08~2023/08/01
総投票数:364
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
14以下 | 25 | 6.9 |
15~19 | 28 | 7.7 |
20~24 | 83 | 22.8 |
25~29 | 159 | 43.7 |
30~39 | 47 | 12.9 |
40~49 | 6 | 1.6 |
50~59 | 12 | 3.3 |
60~69 | 2 | 0.5 |
70~79 | 0 | 0.0 |
80~89 | 0 | 0.0 |
90~99 | 0 | 0.0 |
100 | 2 | 0.5 |
投票期間:2023/07/04~2023/07/28
総投票数:89
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
星1 (入手した) | 02 | 02.25 |
星2 (PS解放) | 00 | 00.00 |
星3 (SS解放) | 09 | 10.11 |
星4 | 26 | 29.21 |
星5 (固有1) | 43 | 48.31 |
星5 (固有2 PS強化) | 09 | 10.11 |
星5 (固有3 市街地適正強化) | 00 | 00.00 |
水着ミユを入手出来なかった | 00 | 00.00 |
投票期間:2023/03/06~2023/07/23
総投票数:286
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
無課金 | 69 | 24.1 |
5000円以下 | 149 | 52.1 |
1万円程度 | 23 | 8.0 |
2~4万円程度 | 34 | 11.9 |
5~9万円程度 | 6 | 2.1 |
10万円以上 | 5 | 1.7 |
投票期間:2023/05/10~2023/06/09
総投票数:154
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
星1 (入手した) | 01 | 00.65 |
星2 (PS解放) | 07 | 04.55 |
星3 (SS解放) | 42 | 27.27 |
星4 | 23 | 14.94 |
星5 (固有1) | 53 | 34.42 |
星5 (固有2 PS強化) | 25 | 16.23 |
星5 (固有3 屋外適正強化) | 03 | 01.95 |
メイドユズを入手出来なかった | 00 | 00.00 |
投票期間:2023/05/08~2023/06/09
総投票数:153
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
ハイウェイ(ゲヘナ、山海経、ヴァルキューレ) | 61 | 39.87 |
砂漠の線路(トリニティ、百鬼夜行、アリウス) | 18 | 11.76 |
校舎(ミレニアム、アビドス、レッドウィンター) | 36 | 23.53 |
均等に周る | 38 | 24.84 |
投票期間:2023/01/26~2023/03/08
総投票数:295
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
0 | 0 | 0.0 |
1~50 | 8 | 2.7 |
51~100 | 5 | 1.7 |
101~200 | 99 | 33.6 |
201~400 | 142 | 48.1 |
401~600 | 31 | 10.5 |
601~800 | 8 | 2.7 |
801~ | 2 | 0.7 |
投票期間:2023/01/25~2023/03/08
総投票数:230
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
爆発 | 33 | 14.3 |
貫通 | 30 | 13.0 |
神秘 | 76 | 33.0 |
買う予定はない | 91 | 39.6 |
投票期間:2023/01/11~2023/02/11
総投票数:221
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
一度も引かなかった | 44 | 19.9 |
1回引いた | 56 | 25.3 |
2回引いた | 33 | 14.9 |
3回引いた | 25 | 11.3 |
4回以上引いた | 63 | 28.5 |
投票期間:2022/12/25~2023/01/26
総投票数:140
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
1~10位 | 22 | 15.7 |
11~100位 | 26 | 18.6 |
101~200位 | 16 | 11.4 |
201~500位 | 26 | 18.6 |
501~1000位 | 30 | 21.4 |
1001位以下 | 20 | 14.3 |
投票期間:2022/12/09~2023/01/11
総投票数:72
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
Vol.1 対策委員会編の続き | 12 | 16.7 |
Vol.2 時計じかけの花のパヴァーヌ編の続き | 2 | 2.8 |
Vol.3 エデン条約編の続き | 3 | 4.2 |
Vol.4 カルバノグの兎編の続き | 50 | 69.4 |
Vol.5 新しいメインストーリー | 5 | 6.9 |
投票期間:2022/11/23~2022/12/25
総投票数:62
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
ビナー | 2 | 3.2 |
ケセド | 6 | 9.7 |
シロ&クロ | 3 | 4.8 |
ペロロジラ | 5 | 8.1 |
カイテンジャー | 2 | 3.2 |
ヒエロニムス | 1 | 1.6 |
ホド | 5 | 8.1 |
ゴズ | 38 | 61.3 |
投票期間:2022/11/08~2022/12/09
総投票数:149
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
やったことはない | 6 | 4.0 |
30割まで | 40 | 26.8 |
60割まで | 47 | 31.5 |
100割まで | 35 | 23.5 |
150割まで | 7 | 4.7 |
200割まで | 5 | 3.3 |
300割まで | 9 | 6.0 |
投票期間:2022/10/23~2022/11/23
総投票数:98
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
クレジット | 1 | 1.0 |
BD | 8 | 8.1 |
ノート | 5 | 5.1 |
オーパーツ | 1 | 1.0 |
レポート | 22 | 22.4 |
装備設計図 | 2 | 2.0 |
どれも潤沢にある | 2 | 2.0 |
何もかも足りん | 57 | 58.2 |
投票期間:2022/10/13~2022/11/07
総投票数:38
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
☆1~☆2 | 6 | 15.7 |
☆3 | 17 | 44.7 |
☆4 | 8 | 21 |
☆5 (固有1) | 1 | 2.6 |
☆5 (固有2) | 0 | 0 |
☆5 (固有3) | 6 | 15.7 |
投票期間:2022/10/03~2022/11/03
総投票数:178
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
サービス開始日 | 34 | 19.1 |
サービス開始2日目~2021年6月 | 46 | 25.8 |
2021年7~12月 | 13 | 7.3 |
2022年1~6月 | 36 | 20.2 |
2022年7月~ | 49 | 27.5 |
投票期間:2022/10/03~2022/11/03
総投票数:216
選択肢 | 得票数 | 得票率 [%] |
---|---|---|
課金はしていない | 24 | 11.1 |
120円以上、1000円未満 | 6 | 2.8 |
1000円以上、5000円未満 | 25 | 11.6 |
5000円以上、1万円未満 | 17 | 7.9 |
1万円以上、5万円未満 | 44 | 20.4 |
5万円以上、10万円未満 | 19 | 8.8 |
10万円以上 | 81 | 37.5 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照