|
スマホ版表示に切り替える
現在、1242人が閲覧中です サイト内検索インフォメーション現在実施予定のメンテナンスはありません 重要なお知らせ 【Yostar IDについて公式Xより抜粋】 【Yostar IDについて公式Xより抜粋】 Case②.ログイン時にニックネーム設定画面が表示される場合 Case③. 連携メールアドレスを紛失またはわからなくなった場合 【一部端末におけるログイン不具合】 【一部端末におけるログイン不具合】 開催中のイベント
報酬受け取り期間
開催予定のイベント + 1週間以上先の予定一覧+ 過去のイベントイベント一覧 イベント一覧 2026年 2026年開催 新↑ / 古↓
2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
総力戦一覧 総力戦一覧 2026年 2026年開催 新↑ / 古↓
2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
大決戦一覧 大決戦一覧 2026年 2026年開催 新↑ / 古↓
2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
合同火力演習一覧 合同火力演習一覧 2026年 2026年開催 新↑ / 古↓
2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
制約解除決戦一覧 制約解除決戦一覧 2026年 2026年開催 新↑ / 古↓
2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
ログインボーナス一覧 ログインボーナス一覧 2026年 2026年開催 新↑ / 古↓
2025年 2025年開催 新↑ / 古↓
2024年 2024年開催 新↑ / 古↓
2023年 2023年開催 新↑ / 古↓
2022年 2022年開催 新↑ / 古↓
2021年 2021年開催 新↑ / 古↓
報酬2倍・3倍一覧 報酬2倍・3倍一覧 2026年01月~06月 26年01月~06月開催 新↑ / 古↓
2025年07月~12月 25年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2025年01月~06月 2025年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2024年07月~12月 24年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2024年01月~06月 24年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2023年07月~12月 23年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2023年01月~06月 23年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2022年07月~12月 22年07月~12月開催 新↑ / 古↓ 2022年01月~06月 22年01月~06月開催 新↑ / 古↓ 2021年07月~12月 21年07月~12月開催 新↑ / 古↓
2021年03月~06月 21年03月~06月開催 新↑ / 古↓
公式生放送
ピックアップ募集
実装キャラクター
+ 愛用品追加今月誕生日を迎える生徒 + ※誕生日について当日、該当生徒を当番にしてタップすると、誕生日ボイスが聴けます。
はじめに掲示板交流掲示板攻略掲示板編集/管理掲示板ゲームガイド
お仕事
キャラクター
コンテンツ
データ
その他
公式リンク
メディアミックス
+ 編集者用ページ一覧更新履歴最新の30件30分以内に更新1時間以内に更新1日以内に更新
1週間以内に更新カウンター
Official TweetTweets by Blue_ArchiveJP |
キャラクター一覧 | フィルタテーブル版一覧 | ステータス一覧 | ★3 | ★2 | ★1 | NPC一覧 最終更新日時:2026-01-10 (土) 23:12:39
★1キャラクター一覧 †
|
| レ ア | __画像__ | 名前 | 武 器 種 | 遮 蔽 物 | 役割 | ポジション | クラス | 学校 | 攻 撃 | 防 御 | 市 街 | 屋 外 | 屋 内 | 射程 距離 | 装 備 1 | 装 備 2 | 装 備 3 | 募 集 | 入 手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | ![]() | アイリ(バンド) | SMG | ○ | STRIKER | FRONT | アタッカー | トリニティ | 爆発 | 特殊装甲 | 3 B | 2 A | 5 D | 550 | 帽子 | ヘアピン | お守り | - | ◇ |
| ★1 | ![]() | アオバ | SG | × | STRIKER | FRONT | タンク | ハイランダー | 振動 | 軽装備 | 3 B | 4 C | 2 A | 350 | シューズ | バッグ | お守り | - | ◇ |
| ★1 | ![]() | アスナ | AR | ○ | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | ミレニアム | 神秘 | 軽装備 | 3 B | 3 B | 3 B | 650 | グローブ | ヘアピン | 腕時計 | ○ | ○ |
| ★1 | ![]() | アツコ(水着) | SMG | × | SPECIAL | BACK | ヒーラー | アリウス | 振動 | 特殊装甲 | 3 B | 3 B | 3 B | 1000 | シューズ | バッジ | ネックレス | - | ◇ |
| ★1 | ![]() | アヤネ(水着) | HG | × | SPECIAL | BACK | T.S | アビドス | 貫通 | 軽装備 | 4 C | 2 A | 3 B | 1000 | グローブ | バッグ | 腕時計 | - | ○ |
| ★1 | ![]() | イズミ(水着) | MG | × | STRIKER | BACK | サポーター | ゲヘナ | 爆発 | 軽装備 | 3 B | 2 A | 4 C | 750 | シューズ | バッグ | ネックレス | - | ○ |
| ★1 | ![]() | イチカ(水着) | AR | × | SPECIAL | BACK | サポーター | トリニティ | 振動 | 特殊装甲 | 2 A | 3 B | 4 C | 1000 | グローブ | バッグ | 腕時計 | - | ◇ |
| ★1 | ![]() | イブキ | AR | ○ | STRIKER | MIDDLE | サポーター | ゲヘナ | 神秘 | 重装甲 | 4 C | 3 B | 2 A | 650 | グローブ | ヘアピン | ネックレス | - | ◇ |
| ★1 | ![]() | カリン(制服) | SR | × | SPECIAL | BACK | アタッカー | ミレニアム | 爆発 | 重装甲 | 3 B | 2 A | 4 C | 1000 | 帽子 | ヘアピン | 腕時計 | - | ◇ |
| ★1 | ![]() | キリノ(水着) | HG | × | SPECIAL | BACK | サポーター | ヴァルキューレ | 神秘 | 重装甲 | 3 B | 3 B | 3 B | 1000 | シューズ | バッジ | 腕時計 | - | ◇ |
| ★1 | ![]() | コタマ | HG | × | SPECIAL | BACK | サポーター | ミレニアム | 爆発 | 軽装備 | 2 A | 4 C | 3 B | 1000 | シューズ | ヘアピン | ネックレス | ○ | ○ |
| ★1 | ![]() | コトリ | MG | × | STRIKER | BACK | サポーター | ミレニアム | 貫通 | 軽装備 | 3 B | 3 B | 3 B | 750 | シューズ | ヘアピン | ネックレス | ○ | ○ |
| ★1 | ![]() | コハル(水着) | SR | ○ | STRIKER | BACK | アタッカー | トリニティ | 神秘 | 重装甲 | 3 B | 3 B | 3 B | 750 | グローブ | ヘアピン | 腕時計 | - | ○ |
| ★1 | ![]() | シズコ(水着) | SG | × | SPECIAL | BACK | サポーター | 百鬼夜行 | 神秘 | 重装甲 | 3 B | 3 B | 3 B | 1000 | シューズ | バッジ | ネックレス | - | ○ |
| ★1 | ![]() | シミコ | AR | × | SPECIAL | BACK | サポーター | トリニティ | 爆発 | 軽装備 | 4 C | 2 A | 3 B | 1000 | シューズ | ヘアピン | ネックレス | ○ | ○ |
| ★1 | ![]() | ジュリ | SG | × | SPECIAL | BACK | サポーター | ゲヘナ | 爆発 | 軽装備 | 4 C | 3 B | 2 A | 1000 | シューズ | ヘアピン | ネックレス | ○ | ○ |
| ★1 | ![]() | ジュンコ(正月) | AR | ○ | STRIKER | MIDDLE | アタッカー | ゲヘナ | 神秘 | 重装甲 | 3 B | 3 B | 3 B | 650 | 帽子 | ヘアピン | 腕時計 | - | ○ |
| ★1 | ![]() | スズミ | AR | ○ | STRIKER | MIDDLE | サポーター | トリニティ | 爆発 | 重装甲 | 3 B | 3 B | 3 B | 650 | シューズ | ヘアピン | ネックレス | ○ | ○ |
| ★1 | ![]() | セリナ | AR | × | SPECIAL | BACK | ヒーラー | トリニティ | 神秘 | 軽装備 | 2 A | 4 C | 3 B | 1000 | シューズ | ヘアピン | ネックレス | ○ | ○ |
| ★1 | ![]() | チナツ | HG | × | SPECIAL | BACK | ヒーラー | ゲヘナ | 貫通 | 軽装備 | 3 B | 3 B | 3 B | 1000 | シューズ | ヘアピン | ネックレス | ○ | ○ |
| ★1 | ![]() | ツルギ(水着) | SG | × | STRIKER | FRONT | アタッカー | トリニティ | 神秘 | 特殊装甲 | 3 B | 4 C | 2 A | 450 | シューズ | バッグ | お守り | - | ○ |
| ★1 | ![]() | トキ(臨戦) | HG | ○ | STRIKER | MIDDLE | サポーター | ミレニアム | 貫通 | 軽装備 | 2 A | 3 B | 4 C | 550 | 帽子 | ヘアピン | ネックレス | - | ◇ |
| ★1 | ![]() | トモエ | SR | ○ | STRIKER | BACK | サポーター | レッドウィンター | 貫通 | 特殊装甲 | 4 C | 3 B | 2 A | 750 | グローブ | バッジ | 腕時計 | - | ○ |
| ★1 | ![]() | ノドカ | SMG | × | SPECIAL | BACK | サポーター | レッドウィンター | 爆発 | 重装甲 | 3 B | 3 B | 3 B | 1000 | グローブ | ヘアピン | ネックレス | - | ○ |
| ★1 | ![]() | ハスミ(体操服) | SR | ○ | STRIKER | BACK | アタッカー | トリニティ | 神秘 | 特殊装甲 | 3 B | 4 C | 2 A | 850 | 帽子 | ヘアピン | 腕時計 | - | ○ |
| ★1 | ![]() | ハルカ | SG | × | STRIKER | FRONT | タンク | ゲヘナ | 爆発 | 軽装備 | 4 C | 3 B | 2 A | 350 | シューズ | バッグ | お守り | ○ | ○ |
| ★1 | ![]() | ヒビキ(応援団) | MT | × | STRIKER | BACK | アタッカー | ミレニアム | 爆発 | 軽装備 | 3 B | 4 C | 2 A | 850 | グローブ | ヘアピン | 腕時計 | - | ○ |
| ★1 | ![]() | フィーナ | MG | × | STRIKER | BACK | アタッカー | 百鬼夜行 | 貫通 | 軽装備 | 2 A | 3 B | 4 C | 750 | グローブ | ヘアピン | 腕時計 | ○ | ○ |
| ★1 | ![]() | フブキ | SR | ○ | STRIKER | BACK | アタッカー | ヴァルキューレ | 貫通 | 重装甲 | 2 A | 3 B | 4 C | 750 | 帽子 | ヘアピン | 腕時計 | - | ○ |
| ★1 | ![]() | ミチル | SG | × | STRIKER | FRONT | アタッカー | 百鬼夜行 | 神秘 | 軽装備 | 3 B | 3 B | 3 B | 450 | 帽子 | ヘアピン | 腕時計 | - | ○ |
| ★1 | ![]() | ミネ(アイドル) | SG | × | STRIKER | FRONT | タンク | トリニティ | 爆発 | 重装甲 | 3 B | 3 B | 3 B | 350 | シューズ | バッグ | お守り | - | ◇ |
| ★1 | ![]() | ミユ(水着) | SR | × | SPECIAL | BACK | アタッカー | SRT | 爆発 | 軽装備 | 4 C | 3 B | 2 A | 1000 | 帽子 | ヘアピン | 腕時計 | - | ○ |
| ★1 | ![]() | ユズ(メイド) | GL | × | SPECIAL | BACK | アタッカー | ミレニアム | 爆発 | 弾力装甲 | 3 B | 4 C | 2 A | 1000 | グローブ | バッジ | 腕時計 | - | ○ |
| ★1 | ![]() | ヨシミ | AR | × | SPECIAL | BACK | アタッカー | トリニティ | 貫通 | 重装甲 | 3 B | 3 B | 3 B | 1000 | 帽子 | ヘアピン | 腕時計 | ○ | ○ |
| ★1 | ![]() | ラブ | SG | × | STRIKER | FRONT | アタッカー | トリニティ | 振動 | 特殊装甲 | 2 A | 3 B | 4 C | 450 | グローブ | ヘアピン | 腕時計 | - | ◇ |
| ★1 | ![]() | 佐天涙子 | SMG | × | SPECIAL | BACK | アタッカー | 柵川中学 | 貫通 | 特殊装甲 | 4 C | 2 A | 3 B | 1500 | 帽子 | バッグ | ネックレス | - | ◇ |
PukiWiki 1.5.2 © 2001-2024 . Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.219 sec.
wikiru.jp コメントあぼーん Copyright © 2017 Shikikan. License is Apache License 2.0![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)




































最新の20件を表示しています。 コメントページを参照